Seleção que mais finalizou nesta Copa do Mundo ainda não marcou gols
Equipe já eliminada tem ineficiência assustadora ao fim de duas rodadas

Eliminada da Copa do Mundo de 2026 sem ter marcado gol algum até o momento, a Turquia é a seleção que mais finalizou ao fim de duas rodadas: 62 chutes. A vantagem para a segunda colocada, a Espanha, é de 13 finalizações.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
No primeiro jogo, a seleção turca "amassou", mas o goleiro Patrick Beach teve grande atuação e garantiu a vitória por 2 a 0 da Austrália. Na segunda partida, mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, os turcos tiveram muitas dificuldades em acertar o alvo. Assim, o gol do Paraguai logo no início, o mais rápido deste Mundial, foi suficiente para o triunfo por 1 a 0.
Os números mostram que a Turquia teve a bola, passou boa parte dos jogos no campo de ataque, mas não conseguiu ser criativa. Dos 62 chutes, apenas 12 acertaram o alvo e 32 foram de fora da área. A ineficiência da equipe comandada por Vincenzo Montella contrasta com a eficiência de países como o Japão, que precisou de 19 finalizações para marcar seis gols.

+ Aposte em diversos jogos da Copa do Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Brasil está entre os mais eficientes
O torcedor brasileiro pode olhar o desempenho da Seleção pelo copo meio cheio ou meio vazio. O time de Carlo Ancelotti finalizou apenas 19 vezes em duas partidas, menos do que outros 28 países. Ainda assim, marcou quatro gols. Se a média de praticamente um gol a cada cinco chutes for mantida ao longo do torneio, pode ser um diferencial para o Brasil.
Ranking de finalizações da Copa do Mundo
| Seleção | Finalizações | Chutes certos | Gols |
|---|---|---|---|
Turquia | 62 | 12 | 0 |
Espanha | 49 | 15 | 4 |
Canadá | 46 | 15 | 7 |
Uruguai | 44 | 12 | 3 |
Alemanha | 42 | 19 | 9 |
Inglaterra | 41 | 14 | 4 |
Suíça | 39 | 14 | 5 |
Equador | 39 | 16 | 0 |
Bélgica | 38 | 11 | 1 |
Colômbia | 35 | 13 | 4 |
Egito | 33 | 10 | 4 |
França | 30 | 13 | 6 |
Suécia | 29 | 15 | 6 |
EUA | 26 | 8 | 6 |
Marrocos | 26 | 5 | 2 |
Nova Zelândia | 25 | 13 | 3 |
Noruega | 24 | 12 | 7 |
Portugal | 24 | 10 | 6 |
México | 24 | 8 | 3 |
Coreia do Sul | 24 | 8 | 2 |
Irã | 24 | 7 | 2 |
Argélia | 24 | 9 | 2 |
Costa do Marfim | 24 | 6 | 2 |
Argentina | 22 | 11 | 5 |
Senegal | 22 | 6 | 3 |
Haiti | 22 | 5 | 0 |
Tchéquia | 21 | 7 | 2 |
Holanda | 20 | 13 | 7 |
África do Sul | 20 | 6 | 1 |
Japão | 19 | 6 | 6 |
Brasil | 19 | 9 | 4 |
Jordânia | 19 | 8 | 2 |
Panamá | 19 | 5 | 0 |
Curaçao | 18 | 5 | 1 |
Cabo Verde | 18 | 5 | 2 |
Áustria | 16 | 5 | 3 |
Croácia | 16 | 7 | 3 |
Paraguai | 16 | 3 | 2 |
RD do Congo | 15 | 3 | 1 |
Uzbequistão | 15 | 4 | 1 |
Escócia | 15 | 2 | 1 |
Iraque | 15 | 1 | 1 |
Austrália | 14 | 6 | 2 |
Bósnia e Herzegovina | 13 | 6 | 2 |
Arábia Saudita | 10 | 5 | 1 |
Gana | 9 | 2 | 1 |
Tunísia | 8 | 2 | 1 |
Catar | 8 | 3 | 1 |
Tudo sobre
Sugerida para você!






Mais LANCE!















