Copa do Mundo 2026




Final da disputa do 3º lugar
Final da disputa do 3º lugar
França
FRA
X
Artilheiros

08

08

07

06

06

05

05

04

04

04

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01
Assistências

05

04

04

04

03

03

03

03

03

03

03

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01
Fase de grupos
Fase de grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | - |
| 2° | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44 | - |
| 3° | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33 | - |
| 4° | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11 | - |
3ª Rodada
AFS
1
X
0
KOR
TCH
0
X
3
MEX
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 78 | - |
| 2° | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 44 | - |
| 3° | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 44 | - |
| 4° | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 11 | - |
3ª Rodada
BIH
3
X
1
QAT
SUÍ
2
X
1
CAN
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 78 | - |
| 2° | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 78 | - |
| 3° | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 33 | - |
| 4° | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | - |
3ª Rodada
ESC
0
X
3
BRA
MAR
4
X
2
HAI
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 67 | - |
| 2° | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | - |
| 3° | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44 | - |
| 4° | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 | - |
3ª Rodada
PAR
0
X
0
AUS
TUR
3
X
2
EUA
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 67 | - |
| 2° | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 67 | - |
| 3° | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | - |
| 4° | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 11 | - |
3ª Rodada
CUR
0
X
2
CDM
EQU
2
X
1
ALE
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 78 | - |
| 2° | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 56 | - |
| 3° | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 44 | - |
| 4° | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | - |
3ª Rodada
JPN
1
X
1
SUÉ
TUN
1
X
3
HOL
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 56 | - |
| 2° | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 56 | - |
| 3° | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 | - |
| 4° | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 11 | - |
3ª Rodada
NZE
1
X
5
BEL
EGI
1
X
1
IRA
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 78 | - |
| 2° | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | - |
| 3° | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22 | - |
| 4° | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 22 | - |
3ª Rodada
CPV
0
X
0
SAU
URU
0
X
1
ESP
Grupo I | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 100 | - |
| 2° | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 67 | - |
| 3° | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 33 | - |
| 4° | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | - |
3ª Rodada
SEN
5
X
0
IRQ
NOR
1
X
4
FRA
Grupo J | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100 | - |
| 2° | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44 | - |
| 3° | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 44 | - |
| 4° | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | - |
3ª Rodada
AGL
3
X
3
AUT
JOR
1
X
3
ARG
Grupo K | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 78 | - |
| 2° | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 56 | - |
| 3° | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44 | - |
| 4° | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | - |
3ª Rodada
RDC
3
X
1
UZB
COL
0
X
0
POR
Grupo L | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 78 | - |
| 2° | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 67 | - |
| 3° | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | - |
| 4° | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | - |
3ª Rodada
CRO
2
X
1
GNA
PAN
0
X
2
ING
Novidade na Copa! Pela primeira vez, avançam para a próxima fase, os 8 melhores terceiros colocados entre os 12 grupos. Veja como está ficando a classificação dos terceiros colocados.
| Grupo | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º ![]() RD Congo | K | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44 | |
2º ![]() Suécia | F | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 44 | |
3º ![]() Equador | E | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | |
4º ![]() Gana | L | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | |
5º ![]() Bósnia-Herzegovina | B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 44 | |
6º ![]() Argélia | J | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 44 | |
7º ![]() Paraguai | D | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44 | |
8º ![]() Senegal | I | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 33 | |
9º ![]() Irã | G | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 | |
10º ![]() Coreia do Sul | A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33 | |
11º ![]() Escócia | C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 33 | |
12º ![]() Uruguai | H | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22 |
Mais LANCE!ver mais

Confusão em Inglaterra x Argentina vira assunto: 'Libertadores'

Decisão da arbitragem em Inglaterra x Argentina gera revolta: 'Começou cedo'

Quantos títulos de Copa do Mundo tem Inglaterra e Argentina?

Gêmeo? Conheça irmão mais novo de Jude Belingham no futebol

Programa esportivo do SBT registra crescimento e ultrapassa concorrência

Ex-atacante da seleção da Inglaterra é oferecido ao Corinthians

Em parceria com a UCI, CazéTV transmitirá final da Copa no cinema

Por que times da Argentina têm nomes em inglês? Entenda a influência britânica

Além da Inglaterra, Maradona fez gol de mão no Fluminense e ensaiou jogada antes da Copa

Mudança na escalação da Argentina chama atenção: 'Meu Deus'

Treino de Neymar nos Estados Unidos chama atenção da web: 'Não dá'

AO VIVO: Assista ao duelo entre Inglaterra e Argentina com o Lance!TV

Provocação de Lamine Yamal após vitória sobre a França viraliza: 'Salvação'





