Real Madrid lidera, com surpresa na cola: veja artilharia por clubes da Copa do Mundo
Premier League domina entre as ligas

Ao fim da segunda rodada da Copa do Mundo, o Real Madrid é o clube com mais gols no torneio, seguido de perto pelo Crystal Palace. O gigante espanhol já balançou as redes sete vezes, com os astros Vini Jr (2), Mbappé (4) e Bellingham (1). Já o PSG detém a marca de time com mais atletas diferentes na artilharia: Barcola, Mbaye, João Neves, Dembelé e Nuno Mendes.
Os únicos representantes brasileiros na lista até o momento são o Palmeiras, que foi às redes com o brasileiro naturalizado paraguaio Mauricio, e o Fluminense, que foi bem representado pelo uruguaio Agustín Canobbio.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira a lista completa:
| Time | Gols | Artilheiros |
|---|---|---|
Real Madrid (Espanha) | 7 | Vini Jr (Brasil), Kylian Mbappé (França) e Jude Bellingham (Inglaterra) |
Crystal Palace (Inglaterra) | 6 | Daichi Kamada (Japão), Daniel Muñoz (Colômbia) e Ismaïla |
Inter Miami (EUA) | 5 | Lionel Messi (Argentina) |
PSG (França) | 5 | Bradley Barcola (França), Ibrahim Mbaye (Senegal), João Neves (Portugal), Ousmane |
Liverpool (Inglaterra) | 5 | Virgil van Dijk (Holanda), Alexander Isak (Suécia), Cody Gakpo (Holanda) e Mohamed Salah (Egito) |
Bayern (Alemanha) | 4 | Jamal Musiala (Alemanha), Luis Díaz (Colômbia) e Harry Kane (Inglaterra) |
Manchester City (Inglaterra) | 4 | Erling Haaland (Noruega) |
Stuttgart (Alemanha) | 3 | Deniz Undav (Alemanha) |
Al-Nassr (Arábia Saudita) | 3 | Abdulelah Al-Amri (Arábia Saudita) e Cristiano Ronaldo (Portugal) |
Feyenoord (Holanda) | 3 | In-beom Hwang (Coreia do Sul) e Ayase Ueda (Japão) |
Arsenal (Inglaterra) | 3 | Kai Havertz (Alemanha) e Viktor Gyökeres (Suécia) |
Man United (Inglaterra) | 3 | Amad Diallo (Costa do Marfim) e Matheus Cunha (Brasil) |
Sunderland (Inglaterra) | 3 | Granit Xhaka (Suíça) e Brian |
Juventus (Itália) | 3 | Jonathan David (Canadá) |
Dortmund (Alemanha) | 2 | Felix Nmecha (Alemanha) e Nico Schlotterbeck (Alemanha) |
Freiburg (Alemanha) | 2 | Johan Manzambi (Suíça) |
Al Ahly (Egito) | 2 | Emam Ashour (Egito) e Trezeguet (Egito) |
Motherwell FC (Escócia) | 2 | Elijah Just (Nova Zelândia) |
Barcelona (Espanha) | 2 | Marcus Rashford (Inglaterra) e Lamine Yamal (Espanha) |
Real Sociedad (Espanha) | 2 | Mikel Oyarzabal (Espanha) |
Monaco (França) | 2 | Folarin Balogun (EUA) |
PSV (Holanda) | 2 | Ismael Saibari (Marrocos) |
Brighton (Inglaterra) | 2 | Yasin Ayari (Suécia) |
Newcastle (Inglaterra) | 2 | Yoane Wissa (RD Congo) e Anthony Elanga (Suécia) |
Southampton (Inglaterra) | 2 | Cyle Larin (Canadá) |
West Ham (Inglaterra) | 2 | Crysencio Summerville (Holanda) |
Sporting (Portugal) | 2 | Maxi Araújo (Uruguai) |
Sundowns (África do Sul) | 1 | Teboho Mokoena (África do Sul) |
Frankfurt (Alemanha) | 1 | Nathaniel Brown (Alemanha) |
M'gladbach (Alemanha) | 1 | Giovanni Reyna (EUA) |
St. Pauli (Alemanha) | 1 | Connor Metcalfe (Austrália) |
Werder Bremen (Alemanha) | 1 | Romano Schmid (Áustria) |
Wolfsburg (Alemanha) | 1 | Mattias Svanberg (Suécia) |
Al-Ahli (Arábia Saudita) | 1 | Franck Kessié (Costa do Marfim) |
Al-Qadsiah (Arábia Saudita) | 1 | Julián Quiñones (México) |
Rosario Central (Argentina) | 1 | Jáminton Campaz (Colômbia) |
Anderlecht (Bélgica) | 1 | Nathan-Dylan Saliba (Canadá) |
KRC Genk (Bélgica) | 1 | Junya Ito (Japão) |
Fluminense (Brasil) | 1 | Agustín Canobbio (Uruguai) |
Palmeiras (Brasil) | 1 | Mauricio (Paraguai) |
Al-Sailiya SC (Catar) | 1 | Ali Olwan (Jordânia) |
Qatar SC (Catar) | 1 | Nizar Al-Rashdan (Jordânia) |
Nordsjaelland (Dinamarca) | 1 | Caleb Yirenkyi (Gana) |
Pyramids FC (Egito) | 1 | Mostafa Ziko (Egito) |
NK Maribor (Eslovênia) | 1 | Omar Rekik (Tunísia) |
Osasuna (Espanha) | 1 | Ante Budimir (Croácia) |
Sevilla (Espanha) | 1 | Rubén Vargas (Suíça) |
Villarreal (Espanha) | 1 | Alex Freeman (EUA) |
Atlanta (EUA) | 1 | Matías Galarza (Paraguai) |
Dallas (EUA) | 1 | Petar Musa (Croácia) |
Portland (EUA) | 1 | Finn Surman (Nova Zelândia) |
Marseille (França) | 1 | Amine Gouiri (Argélia) |
Reims (França) | 1 | Keito Nakamura (Japão) |
Rennes (França) | 1 | Breel Embolo (Suíça) |
ETO FC (Hungria) | 1 | Nadhir Benbouali (Argélia) |
Aston Villa (Inglaterra) | 1 | John McGinn (Escócia) |
Fulham (Inglaterra) | 1 | Raúl Jiménez (México) |
Swansea (Inglaterra) | 1 | Cameron Burgess (EUA) |
Watford (Inglaterra) | 1 | Nestory Irankunda (Austrália) |
Wolves (Inglaterra) | 1 | Ladislav Krejčí (Tchéquia) |
Foolad (Irã) | 1 | Ramin Rezaeian (Irã) |
Al-Karma (Iraque) | 1 | Aymen Hussein (Iraque) |
M. Tel Aviv (Israel) | 1 | Hélio Varela (Cabo Verde) |
Como (Itália) | 1 | Martin Baturina (Croácia) |
Genoa (Itália) | 1 | Leo Østigård (Noruega) |
Milan (Itália) | 1 | Rafael Leão (Portugal) |
Torino (Itália) | 1 | Marcus Pedersen (Noruega) |
Chivas (México) | 1 | Luis Romo (México) |
U Cluj (Romênia) | 1 | Jovo Lukić (Bósnia e Herzegovina) |
Krasnodar (Rússia) | 1 | Kevin Pina (Cabo Verde) |
Rostov (Rússia) | 1 | Mohammad Mohebi (Irã) |
Estrela Vermelha (Sérvia) | 1 | Marko Arnautović (Áustria) |
Slavia Praga (Sérvia) | 1 | Michal Sadílek (Tchéquia) |
FC Zürich (Suíça) | 1 | Livano Comenencia (Curaçao) |
Slovan Liberec (Tchéquia) | 1 | Ermin Mahmic (Bósnia e Herzegovina) |
Basaksehir (Turquia) | 1 | Abbosbek Fayzullaev (Uzbequistão) |
Besiktas (Turquia) | 1 | Hyeon-gyu Oh (Coreia do Sul) |

+ Aposte em diversos jogos da Copa do Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Premier League comprova soberania na Copa
Considerada a melhor liga do mundo, a Premier League lidera a Copa do Mundo em gols marcados até aqui, com 32. A soberania é tamanha que a segunda divisão da Inglaterra também aparece na sétima colocação, ou seja, um ranking por países aumentaria a distância dos ingleses para os demais.
Confira a lista completa:
| Liga (País) | Gols |
|---|---|
Premier League (Inglaterra) | 32 |
Bundesliga (Alemanha) | 15 |
La Liga (Espanha) | 14 |
Ligue 1 (França) | 10 |
Major League Soccer (EUA) | 8 |
Serie A (Itália) | 7 |
Saudi Pro League (Arábia Saudita) | 5 |
Eredivisie (Holanda) | 5 |
Championship (Inglaterra) | 5 |
Egyptian Premier League (Egito) | 3 |
Belgian Pro League (Bélgica) | 2 |
Brasileirão (Brasil) | 2 |
Q-League (Catar) | 2 |
Scottish Premiership (Escócia) | 2 |
Liga Portugal (Portugal) | 2 |
Premier Liga (Rússia) | 2 |
Super liga Srbije (Sérvia) | 2 |
Süper Lig (Turquia) | 2 |
Premier Division (África do Sul) | 1 |
Bundesliga 2 (Alemanha) | 1 |
Primera División (Argentina) | 1 |
Superliga (Dinamarca) | 1 |
SNL 1 (Eslovênia) | 1 |
Nemzeti Bajnokság I (Hungria) | 1 |
Persian Gulf Pro League (Irã) | 1 |
Iraq Stars League (Iraque) | 1 |
Israeli Premier League (Israel) | 1 |
Liga MX (México) | 1 |
Romanian Liga 1 (Romênia) | 1 |
Super League (Suíça) | 1 |
Czech First League (Tchéquia) | 1 |

Tudo sobre
Sugerida para você!






Mais LANCE!















