De Nyland a Salah: 61 jogadores que estiveram na Copa do Mundo continuam sem clube
Lista inclui ex-jogadores do futebol brasileiro e astros mundiais

Mais de uma semana após o fim da Copa do Mundo, 61 jogadores que disputaram o torneio continuam sem clube e podem movimentar a janela de transferências. A lista inclui o goleiro norueguês Orjan Nyland, que defendeu um pênalti contra o Brasil e se desentendeu com Neymar na cobrança da segunda penalidade, além de diversos astros mundiais, como o egípcio Mohamed Salah.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O ídolo do Liverpool não renovou contrato com os Reds e negocia com o turco Besiktas, mas também avalia propostas dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Outro ex-jogador do gigante inglês sem contrato é o volante brasileiro Fabinho, que estava no saudita Al-Ittihad.
Outros nomes midiáticos à espera de propostas são o ponta argelino Riyad Mahrez (ex-Manchester City), os meias colombianos James Rodríguez (ex-São Paulo) e Juan Quintero (ex-River Plate), o zagueiro austríaco David Alaba (ex-Real Madrid), o volante alemão Leon Goretzka (ex-Bayern), o volante marfinense Franck Kessié (ex-Barcelona), o zagueiro japonês Takehiro Tomiyasu (ex-Arsenal) e o atacante equatoriano Enner Valencia (ex-Internacional).
👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Jogadores da Copa do Mundo sem clube:
| Jogador | Último clube | Seleção |
|---|---|---|
Mohamed Salah | Liverpool (Inglaterra) | Egito |
Bamba Dieng | Lorient (França) | Senegal |
Fabinho | Al-Ittihad (Arábia Saudita) | Brasil |
Franck Kessié | Al-Ahli (Arábia Saudita) | Costa do Marfim |
Leon Goretzka | Bayern (Alemanha) | Alemanha |
Krépin Diatta | Monaco (França) | Senegal |
Takehiro Tomiyasu | Arsenal (Inglaterra) | Japão |
Axel Tuanzebe | Ipswich Town (Inglaterra) | RD do Congo |
Riyad Mahrez | Al-Ahli (Arábia Saudita) | Argélia |
Nabil Bentaleb | Lille (França) | Argélia |
Trezeguet | Trabzonspor (Turquia) | Egito |
Remo Freuler | Bologna (Itália) | Suíça |
David Alaba | Real Madrid (Espanha) | Áustria |
Théo Bongonda | Spartak Moscou (Rússia) | RD do Congo |
Abdul Mumin | Rayo Vallecano (Espanha) | Gana |
Florian Grillitsch | Hoffenheim (Alemanha) | Áustria |
Ross Stewart | Southampton (Inglaterra) | Escócia |
Mohammad Mohebi | Rostov (Rússia) | Irã |
Chancel Mbemba | Marseille (França) | RD do Congo |
Thomas Partey | Villarreal (Espanha) | Gana |
Fiston Mayele | Pyramids (Egito) | RD do Congo |
Juan Quintero | Racing Club (Argentina) | Colômbia |
Deiver Machado | Lens (França) | Colômbia |
Mathew Ryan | AZ Alkmaar (Países Baixos) | Austrália |
Riechedly Bazoer | AZ Alkmaar (Países Baixos) | Curaçao |
James Rodríguez | Minnesota United (EUA) | Colômbia |
Otabek Shukurov | Kayserispor (Turquia) | Uzbequistão |
Kwasi Sibo | Amorebieta (Espanha) | Gana |
Ricardo Rodríguez | Real Betis (Espanha) | Suíça |
Mohamed Amine Tougai | Espérance (Tunísia) | Argélia |
Cédric Bakambu | Real Betis (Espanha) | RD do Congo |
Mohanad Ali | Al-Shorta (Iraque) | Iraque |
Dennis Hadzikadunic | Hamburgo (Alemanha) | Bósnia-Herzegovina |
Dzenis Burnic | Karlsruher SC (Alemanha) | Bósnia-Herzegovina |
Axel Witsel | Atlético de Madrid (Espanha) | Bélgica |
Enner Valencia | Pachuca (México) | Equador |
Edin Dzeko | Fenerbahçe (Turquia) | Bósnia-Herzegovina |
Jordan Ayew | Leicester City (Inglaterra) | Gana |
Duckens Nazon | Kayserispor (Turquia) | Haiti |
Orjan Nyland | Sevilla (Espanha) | Noruega |
Akam Hashem | Erbil SC (Iraque) | Iraque |
Munir El Kajoui | RS Berkane (Marrocos) | Marrocos |
Nizar Al-Rashdan | Al-Faisaly (Jordânia) | Jordânia |
Mohannad Abu Taha | Al-Wehdat (Jordânia) | Jordânia |
Ali Nemati | Persepolis (Irã) | Irã |
Alireza Jahanbakhsh | Heerenveen (Países Baixos) | Irã |
Idrissa Gueye | Everton (Inglaterra) | Senegal |
Marwane Saadane | Al-Fateh (Arábia Saudita) | Marrocos |
Aymen Hussein | Al-Khor (Catar) | Iraque |
Abdallah Nasib | Al-Hussein (Jordânia) | Jordânia |
Fahad Talib | Sanat Naft (Irã) | Iraque |
Roshon van Eijma | TOP Oss (Países Baixos) | Curaçao |
Martin Expérience | Cholet (França) | Haiti |
Godfried Roemeratoe | Hapoel Tel Aviv (Israel) | Curaçao |
Kosta Barbarouses | Wellington (Nova Zelândia) | Nova Zelândia |
Yannick Semedo | Santa Clara (Portugal) | Cabo Verde |
Brandley Kuwas | Volendam (Países Baixos) | Curaçao |
Ryan Mendes | Fatih Karagümrük (Turquia) | Cabo Verde |
Johny Placide | Bastia (França) | Haiti |
Tommy Smith | Macarthur FC (Austrália) | Nova Zelândia |
Tyrick Bodak | Cambuur (Países Baixos) | Curaçau |
*A lista está ordenada do maior para o menor valor de mercado atual.
Tudo sobre

Flamengo
Lance! tem acesso aos óculos que viralizaram com Arrascaeta em jogo do Flamengo
Há 3 horas
Corinthians
Breno Bidon decide ficar no Corinthians após proposta do Besiktas
Há 5 horas
Seleção Brasileira
Em visita ao Real Madrid, Ancelotti dá pista sobre convocação da Seleção
Há 5 horas
Futebol Internacional
Análise tática do Guffo: como joga o Monaco de Filipe Luís
Há 5 horas
Futebol Internacional
Ramón Díaz recusa proposta do San Lorenzo e entra no radar do River Plate
Há 6 horas
Futebol Internacional
Campeão do mundo anuncia aposentadoria da seleção espanhola
Há 6 horasMais LANCE!

Tottenham exclui Richarlison do elenco da Premier League

Ex-goleiro do Botafogo vira destaque no campeonato português

Chelsea tem 'problema' com Estêvão no início da era Xabi Alonso

Al-Hilal anuncia Gabriel Martinelli, ex-Arsenal

Robinho Jr é anunciado como reforço de clube italiano

Maurício Dulac encara Al Ahli em duelo com quatro brasileiros

Contradição ou lógica: Manchester City começa era pós-Guardiola com legião de dribladores

Quem chega e quem sai dos grandes clubes de La Liga?

Técnico do PSG cita Flamengo e elogia Filipe Luís: 'Gosto muito'

Filipe Luís põe Luis Enrique entre os cinco maiores técnicos da história

Janela de transferências registra recorde; Copa do Mundo impulsiona

Janela de transferências bate recorde com negócios acima de 100 milhões

Clube de Davide Ancelotti bate recorde e vira máquina de vendas



