Copa do Mundo 2026
dias
:
hr
:
min
:
seg
Copa do Mundo




Copa do Mundo
Fase de grupos
Fase de grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
QUI, 11/06/2026 - 16:00 | Estádio Azteca
MEX
X
AFS
QUI, 11/06/2026 - 23:00 | Estádio Omnilife
CDS
X
TCH
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
SEX, 12/06/2026 - 16:00 | Toronto Stadium
CAN
X
BIH
SAB, 13/06/2026 - 16:00 | San Francisco Bay Area Stadium
QAT
X
SUÍ
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
SAB, 13/06/2026 - 19:00 | New York New Jersey Stadium
BRA
X
MAR
SAB, 13/06/2026 - 22:00 | Boston Stadium
HAI
X
ESC
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
SEX, 12/06/2026 - 22:00 | Los Angeles Stadium
EST
X
PAR
DOM, 14/06/2026 - 01:00 | BC Place Vancouver
AUT
X
TUR
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
DOM, 14/06/2026 - 14:00 | Houston Stadium
ALE
X
CUR
DOM, 14/06/2026 - 20:00 | Philadelphia Stadium
CDM
X
EQU
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
DOM, 14/06/2026 - 17:00 | Dallas Stadium
HOL
X
JPN
DOM, 14/06/2026 - 23:00 | Estadio Monterrey
SUÉ
X
TUN
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
SEG, 15/06/2026 - 16:00 | Seattle Stadium
BEL
X
EGI
SEG, 15/06/2026 - 22:00 | Los Angeles Stadium
IRA
X
NZE
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
SEG, 15/06/2026 - 13:00 | Atlanta Stadium
ESP
X
CPV
SEG, 15/06/2026 - 19:00 | Miami Stadium
SAU
X
URU
Grupo I | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
TER, 16/06/2026 - 16:00 | New York New Jersey Stadium
FRA
X
SEN
TER, 16/06/2026 - 19:00 | Boston Stadium
IRQ
X
NOR
Grupo J | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
TER, 16/06/2026 - 22:00 | Kansas City Stadium
ARG
X
AGL
QUA, 17/06/2026 - 01:00 | San Francisco Bay Area Stadium
AUS
X
JOR
Grupo K | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
QUA, 17/06/2026 - 14:00 | Houston Stadium
POR
X
RDC
QUA, 17/06/2026 - 23:00 | Estádio Azteca
UZB
X
COL
Grupo L | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
QUA, 17/06/2026 - 17:00 | Dallas Stadium
ING
X
CRO
QUA, 17/06/2026 - 20:00 | Toronto Stadium
GNA
X
PAN
Novidade na Copa! Pela primeira vez, avançam para a próxima fase, os 8 melhores terceiros colocados entre os 12 grupos. Veja como está ficando a classificação dos terceiros colocados.
| Grupo | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º ![]() Coreia do Sul | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º ![]() Catar | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º ![]() Haiti | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º ![]() Austrália | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º ![]() C. do Marfim | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º ![]() Suécia | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º ![]() Irã | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º ![]() Arábia Saudita | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9º ![]() Iraque | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10º ![]() Áustria | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11º ![]() Usbequistão | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12º ![]() Gana | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
continua após a publicidade
continua após a publicidade
Mais LANCE!
ver mais
Copa do Mundo: Mbappé pode superar Platini, Henry, Giroud e outros ídolos da França

Guia Lance! Conheça as 48 seleções da Copa do Mundo 2026

Casemiro transforma rotina em exemplo de liderança no Brasil

África do Sul 1 x 1 México na Copa de 2010: Tshabalala faz história, mas México empata

Copa do Mundo de 2022: Todos os resultados

Colunistas do Lance! apontam campeão, decepção e zebra da Copa do Mundo

Sabe tudo sobre a história das Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos

Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 vão passar na Globo?

Ex-técnico da base do Cruzeiro relembra início de dupla que está na Copa do Mundo

Maior Copa do Mundo de todos os tempos começa sob expectativa e polêmicas

Atuação de Cristiano Ronaldo em Portugal x Nigéria vira assunto: 'Lástima'

Seleção da vida real #10: o romântico e obcecado por arrumação Lionel Messi

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (11/06/2026)

Alemanha chega à Copa com a maior sequência de vitórias entre as seleções

Entenda o calendário dos jogadores do Palmeiras convocados durante a Copa do Mundo

Copa do Mundo de 2018: Todos os resultados

Abertura da Copa do Mundo no México: onde assistir, horário e atrações

Copa do Mundo de 2014: Todos os resultados

Fifa abre oficialmente a Copa do Mundo com shows e participação de Cafu e Bebeto
continua após a publicidade
















