Copa do Mundo




Fase de grupos
Fase de grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
0 2° | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | |
0 3° | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
0 4° | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
1ª Rodada
MEX
2
X
0
AFS
CDS
2
X
1
TCH
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
0 2° | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
CAN
1
X
1
BIH
QAT
X
SUÍ
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
BRA
X
MAR
HAI
X
ESC
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
1ª Rodada
EST
4
X
1
PAR
AUT
X
TUR
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
ALE
X
CUR
CDM
X
EQU
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
HOL
X
JPN
SUÉ
X
TUN
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
BEL
X
EGI
IRA
X
NZE
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
ESP
X
CPV
SAU
X
URU
Grupo I | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
FRA
X
SEN
IRQ
X
NOR
Grupo J | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
ARG
X
AGL
AUS
X
JOR
Grupo K | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
POR
X
RDC
UZB
X
COL
Grupo L | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
ING
X
CRO
GNA
X
PAN
Novidade na Copa! Pela primeira vez, avançam para a próxima fase, os 8 melhores terceiros colocados entre os 12 grupos. Veja como está ficando a classificação dos terceiros colocados.
| Grupo | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º ![]() Catar | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º ![]() Haiti | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º ![]() Austrália | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º ![]() C. do Marfim | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º ![]() Suécia | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º ![]() Irã | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º ![]() Arábia Saudita | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º ![]() Iraque | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9º ![]() Áustria | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10º ![]() Usbequistão | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11º ![]() Gana | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12º ![]() República Tcheca | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Artilheiros

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01
Assistências

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01
Fase de grupos
Fase de grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | - |
| 2° | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | - |
| 3° | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | - |
| 4° | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | - |
1ª Rodada
MEX
2
X
0
AFS
CDS
2
X
1
TCH
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | - |
| 2° | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
CAN
1
X
1
BIH
QAT
X
SUÍ
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
BRA
X
MAR
HAI
X
ESC
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | - |
1ª Rodada
EST
4
X
1
PAR
AUT
X
TUR
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
ALE
X
CUR
CDM
X
EQU
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
HOL
X
JPN
SUÉ
X
TUN
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
BEL
X
EGI
IRA
X
NZE
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
ESP
X
CPV
SAU
X
URU
Grupo I | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
FRA
X
SEN
IRQ
X
NOR
Grupo J | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
ARG
X
AGL
AUS
X
JOR
Grupo K | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
POR
X
RDC
UZB
X
COL
Grupo L | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
ING
X
CRO
GNA
X
PAN
Novidade na Copa! Pela primeira vez, avançam para a próxima fase, os 8 melhores terceiros colocados entre os 12 grupos. Veja como está ficando a classificação dos terceiros colocados.
| Grupo | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º ![]() Catar | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º ![]() Haiti | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º ![]() Austrália | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º ![]() C. do Marfim | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º ![]() Suécia | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º ![]() Irã | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º ![]() Arábia Saudita | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º ![]() Iraque | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9º ![]() Áustria | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10º ![]() Usbequistão | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11º ![]() Gana | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12º ![]() República Tcheca | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Mais LANCE!
ver mais





























