Copa do Mundo




Fase de grupos
Fase de grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
MEX
X
AFS
CDS
X
TCH
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
CAN
X
BIH
QAT
X
SUÍ
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
BRA
X
MAR
HAI
X
ESC
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
EST
X
PAR
AUT
X
TUR
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
ALE
X
CUR
CDM
X
EQU
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
HOL
X
JPN
SUÉ
X
TUN
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
BEL
X
EGI
IRA
X
NZE
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
ESP
X
CPV
SAU
X
URU
Grupo I | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
FRA
X
SEN
IRQ
X
NOR
Grupo J | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
ARG
X
AGL
AUS
X
JOR
Grupo K | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
POR
X
RDC
UZB
X
COL
Grupo L | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
ING
X
CRO
GNA
X
PAN
Novidade na Copa! Pela primeira vez, avançam para a próxima fase, os 8 melhores terceiros colocados entre os 12 grupos. Veja como está ficando a classificação dos terceiros colocados.
| Grupo | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º ![]() Coreia do Sul | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º ![]() Catar | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º ![]() Haiti | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º ![]() Austrália | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º ![]() C. do Marfim | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º ![]() Suécia | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º ![]() Irã | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º ![]() Arábia Saudita | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9º ![]() Iraque | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10º ![]() Áustria | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11º ![]() Usbequistão | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12º ![]() Gana | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase de grupos
Fase de grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
MEX
X
AFS
CDS
X
TCH
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
CAN
X
BIH
QAT
X
SUÍ
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
BRA
X
MAR
HAI
X
ESC
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
EST
X
PAR
AUT
X
TUR
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
ALE
X
CUR
CDM
X
EQU
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
HOL
X
JPN
SUÉ
X
TUN
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
BEL
X
EGI
IRA
X
NZE
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
ESP
X
CPV
SAU
X
URU
Grupo I | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
FRA
X
SEN
IRQ
X
NOR
Grupo J | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
ARG
X
AGL
AUS
X
JOR
Grupo K | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
POR
X
RDC
UZB
X
COL
Grupo L | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
ING
X
CRO
GNA
X
PAN
Novidade na Copa! Pela primeira vez, avançam para a próxima fase, os 8 melhores terceiros colocados entre os 12 grupos. Veja como está ficando a classificação dos terceiros colocados.
| Grupo | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º ![]() Coreia do Sul | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º ![]() Catar | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º ![]() Haiti | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º ![]() Austrália | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º ![]() C. do Marfim | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º ![]() Suécia | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º ![]() Irã | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º ![]() Arábia Saudita | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9º ![]() Iraque | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10º ![]() Áustria | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11º ![]() Usbequistão | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12º ![]() Gana | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mais LANCE!
Ver mais notícias






























