Quem lidera a Fórmula 1? Classificação de pilotos e equipes atualizada
Veja a posição de cada piloto e equipe na classificação da Fórmula 1

O campeonato da Fórmula 1 é baseado no desempenho dos pilotos e equipes nas provas disputadas no mundial. A classificação das equipes é definida pela soma da pontuação dos dois pilotos que as representam no grid da F1 2026. O Lance! atualiza a classificação após cada Grande Prêmio.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Quem lidera a F1 2026?
Classificação do Mundial de Pilotos
Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 156 pontos conquistados. Com a queda de George Russell, Lewis Hamilton assume a segunda posição com 90. O britânico da Mercedes, então, aparece em terceiro com 88 pontos.
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 156 | 5 |
2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 90 | 0 |
3 | George Russell | Mercedes | 88 | 1 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 | 0 |
5 | Oscar Piastri | McLaren | 60 | 0 |
6 | Lando Norris | McLaren | 58 | 0 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 43 | 0 |
8 | Isack Hadjar | Red Bull | 29 | 0 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 26 | 0 |
10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 26 | 0 |
11 | Oliver Bearman | Haas | 18 | 0 |
12 | Franco Colapinto | Alpine | 15 | 0 |
13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 13 | 0 |
14 | Carlos Sainz | Williams | 6 | 0 |
15 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
16 | Esteban Ocon | Haas | 3 | 0 |
17 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | 2 | 0 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | 0 |
19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 0 |
20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
21 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0 |
22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |

➡️ Quem foi o campeão da Fórmula 1 na temporada de 2025?
Classificação do Mundial de Construtores
A temporada de 2026 da Fórmula 1 ganhou mais um capítulo com a disputa do GP de Mônaco, que reforçou a superioridade da Mercedes. Com mais uma vitória da equipe de Toto Wolff, em seis etapas, a diferença entre as adversárias começa a crescer na tabela.
| Posição | Equipe | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|
1º | Mercedes | 244 | 6 |
2º | Ferrari | 165 | 0 |
3º | McLaren | 118 | 0 |
4º | Red Bull | 72 | 0 |
5º | Alpine | 41 | 0 |
6º | Haas | 39 | 0 |
7º | Racing Bulls | 21 | 0 |
8º | Williams | 11 | 0 |
9º | Audi | 2 | 0 |
10º | Aston Martin | 1 | 0 |
11º | Cadillac | 0 | 0 |

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
Sugerida para você!






Mais LANCE!












