Quem lidera a Fórmula 1? Confira a classificação de pilotos e equipes atualizada
Veja a posição de cada piloto e equipe na classificação da Fórmula 1

- Matéria
- Mais Notícias
O campeonato da Fórmula 1 é baseado no desempenho dos pilotos e equipes nas provas disputadas no mundial. A classificação das equipes é definida pela soma da pontuação dos dois pilotos que as representam no grid da F1 2025. O Lance! atualiza a classificação após cada Grande Prêmio.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Quem lidera a F1?
Atualmente, desde o GP do México, Lando Norris é o líder da Fórmula 1. O britânico soma 390 pontos. Tanto Oscar Piastri quanto Max Verstappen acumulam 366, mas o piloto da McLaren é o segundo colocado por ter mais vitórias no ano em relação ao holandês (7 a 6). No campeonato dos construtores, a McLaren conquistou o título no GP de Singapura.
Confira a classificação do campeonato de pilotos
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|---|
1º | Lando Norris | McLaren | 390 | 7 |
2º | Oscar Piastri | McLaren | 366 | 7 |
3º | Max Verstappen | Red Bull Racing | 366 | 6 |
4º | George Russell | Mercedes | 294 | 2 |
5º | Charles Leclerc | Ferrari | 226 | 0 |
6º | Lewis Hamilton | Ferrari | 152 | 0 |
7º | Kimi Antonelli | Mercedes | 137 | 0 |
8º | Alexander Albon | Williams | 73 | 0 |
9º | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 | 0 |
10º | Nico Hülkenberg | Sauber | 49 | 0 |
11º | Carlos Sainz | Williams | 48 | 0 |
12º | Oliver Bearman | Haas | 41 | 0 |
13º | Fernando Alonso | Aston Martin | 40 | 0 |
14º | Liam Lawson | Racing Bulls | 36 | 0 |
15º | Esteban Ocon | Haas | 32 | 0 |
16º | Lance Stroll | Aston Martin | 32 | 0 |
17º | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 28 | 0 |
18º | Pierre Gasly | Alpine | 22 | 0 |
19º | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 | 0 |
20º | Franco Colapinto | Alpine | 0 | 0 |
21º | Jack Doohan | Alpine | 0 | 0 |
Confira a classificação do campeonato de equipes
Campeonato de equipes após o GP do México de F1
| Posição | Equipe | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|
1º | McLaren | 756 | 14 |
2º | Mercedes | 398 | 2 |
3º | Red Bull Racing | 366 | 0 |
4º | Ferrari | 362 | 5 |
5º | Williams | 111 | 0 |
6º | Racing Bulls | 82 | 0 |
7º | Aston Martin | 72 | 0 |
8º | Haas | 70 | 0 |
9º | Kick Sauber | 62 | 0 |
10º | Alpine | 22 | 0 |
Veja os vencedores de cada Grande Prêmio da F1
| Prova | Vencedor |
|---|---|
GP da Austrália (Melbourne) | Lando Norris (McLaren) |
GP da China (Xangai) | Oscar Piastri (McLaren) |
GP do Japão (Suzuka) | Max Verstappen (Red Bull) |
GP do Bahrein (Sakhir) | Oscar Piastri (McLaren) |
GP da Arábia Saudita (Jeddah) | Oscar Piastri (McLaren) |
GP de Miami (Miami Gardens) | Oscar Piastri (McLaren) |
GP da Emilia-Romagna (Ímola) | Max Verstappen (Red Bull) |
GP de Mônaco (Monte Carlo) | Lando Norris (McLaren) |
GP da Espanha (Catalunha) | Oscar Piastri (McLaren) |
GP do Canadá (Montreal) | George Russell (Mercedes) |
GP da Áustria (Red Bull Ring) | Lando Norris (McLaren) |
GP da Inglaterra (Silverstone) | Lando Norris (McLaren) |
GP da Bélgica (Spa-Francorchamps) | Oscar Piastri (McLaren) |
GP da Hungria (Hungaroring) | Lando Norris (McLaren) |
GP da Holanda (Zandvoort) | Oscar Piastri (McLaren) |
GP da Itália (Monza) | Max Verstappen (Red Bull) |
GP do Azerbaijão (Baku) | Max Verstappen (Red Bull) |
GP de Singapura (Marina Bay) | George Russell (Mercedes) |
GP dos Estados Unidos (Austin) | Max Verstappen (Red Bull) |
GP do México (Cidade do México) | Lando Norris (McLaren) |
GP do Brasil (São Paulo) | Lando Norris (McLaren) |
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias



















