Quem foi o campeão da Fórmula 1 na temporada de 2025?
Veja a posição de cada piloto e equipe na classificação da Fórmula 1

- Matéria
- Mais Notícias
O campeonato na Fórmula 1 conheceu um campeão inédito ao fim da temporada de 2025: Lando Norris. Após 24 etapas disputadas, o britânico conquistou enfim o tão sonhado título na elite do automobilismo mundial e confirmou o favoritismo da McLaren, que levou a melhor também no Mundial de Construtores. Veja com o Lance! como ficou a classificação final.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Quem liderou a F1 2025?
Confira a classificação do campeonato de pilotos
Desde o GP do México, Lando Norris se manteve o líder da Fórmula 1 e fechou o ano com 423 pontos somados. Em uma disputa acirrada nas últimas etapas, Max Verstappen ficou a apenas 2 pontos do campeão. Enquanto isso, Oscar Piastri, que liderou a maior parte da temporada, terminou em terceiro lugar, com 410.
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|---|
1º | Lando Norris | McLaren | 423 | 7 |
2º | Max Verstappen | Red Bull Racing | 421 | 8 |
3º | Oscar Piastri | McLaren | 410 | 7 |
4º | George Russell | Mercedes | 319 | 2 |
5º | Charles Leclerc | Ferrari | 242 | 0 |
6º | Lewis Hamilton | Ferrari | 156 | 0 |
7º | Kimi Antonelli | Mercedes | 150 | 0 |
8º | Alexander Albon | Williams | 73 | 0 |
9º | Carlos Sainz | Williams | 64 | 0 |
10º | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | 0 |
11º | Nico Hülkenberg | Sauber | 51 | 0 |
12º | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 | 0 |
13º | Oliver Bearman | Haas | 41 | 0 |
14º | Liam Lawson | Racing Bulls | 38 | 0 |
15º | Esteban Ocon | Haas | 38 | 0 |
16º | Lance Stroll | Aston Martin | 33 | 0 |
17º | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 33 | 0 |
18º | Pierre Gasly | Alpine | 22 | 0 |
19º | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 | 0 |
20º | Franco Colapinto | Alpine | 0 | 0 |
21º | Jack Doohan | Alpine | 0 | 0 |

Confira a classificação do campeonato de equipes
Com o pódio de Lando Norris no GP de Singapura de Fórmula 1, a McLaren se sagrou campeã mundial de construtores com antecedência. A equipe acumulava 650 pontos na época, o que foi suficiente para garantir o título. Ao todo, 833 pontos foram anotados – 364 a mais que o segundo colocado.
| Posição | Equipe | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|
1º | McLaren | 833 | 14 |
2º | Mercedes | 469 | 2 |
3º | Red Bull Racing | 451 | 8 |
4º | Ferrari | 398 | 0 |
5º | Williams | 137 | 0 |
6º | Racing Bulls | 92 | 0 |
7º | Aston Martin | 89 | 0 |
8º | Haas | 79 | 0 |
9º | Kick Sauber | 70 | 0 |
10º | Alpine | 22 | 0 |

Veja os vencedores de cada Grande Prêmio da F1
| Prova | Vencedor |
|---|---|
GP da Austrália (Melbourne) | Lando Norris (McLaren) |
GP da China (Xangai) | Oscar Piastri (McLaren) |
GP do Japão (Suzuka) | Max Verstappen (Red Bull) |
GP do Bahrein (Sakhir) | Oscar Piastri (McLaren) |
GP da Arábia Saudita (Jeddah) | Oscar Piastri (McLaren) |
GP de Miami (Miami Gardens) | Oscar Piastri (McLaren) |
GP da Emilia-Romagna (Ímola) | Max Verstappen (Red Bull) |
GP de Mônaco (Monte Carlo) | Lando Norris (McLaren) |
GP da Espanha (Catalunha) | Oscar Piastri (McLaren) |
GP do Canadá (Montreal) | George Russell (Mercedes) |
GP da Áustria (Red Bull Ring) | Lando Norris (McLaren) |
GP da Inglaterra (Silverstone) | Lando Norris (McLaren) |
GP da Bélgica (Spa-Francorchamps) | Oscar Piastri (McLaren) |
GP da Hungria (Hungaroring) | Lando Norris (McLaren) |
GP da Holanda (Zandvoort) | Oscar Piastri (McLaren) |
GP da Itália (Monza) | Max Verstappen (Red Bull) |
GP do Azerbaijão (Baku) | Max Verstappen (Red Bull) |
GP de Singapura (Marina Bay) | George Russell (Mercedes) |
GP dos Estados Unidos (Austin) | Max Verstappen (Red Bull) |
GP do México (Cidade do México) | Lando Norris (McLaren) |
GP do Brasil (São Paulo) | Lando Norris (McLaren) |
GP de Las Vegas (Las Vegas) | Max Verstappen (Red Bull) |
GP do Qatar (Losail) | Max Verstappen (Red Bull) |
GP de Abu Dhabi (Yas Marina) | Max Verstappen (Red Bull) |
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias


















