Real Madrid termina artilharia por clubes da Copa do Mundo na liderança
Mbappé, Bellingham, Vini e Güler são os representantes merengues entre os goleadores

Carregando conteúdo exclusivo...
O Real Madrid terminou a Copa do Mundo na liderança entre os clubes com mais gols no torneio. O gigante espanhol balançou as redes 22 vezes, com Mbappé (10), Bellingham (7), Vini Jr (4) e Güler (1). Já o PSG, vice-líder, é o time com mais atletas diferentes na artilharia, oito: Barcola, Mbaye, Neves, Dembelé, Mendes, Hakimi, Doué e Ruiz.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira a lista completa:
| Time | Gols | Artilheiros |
|---|---|---|
Real Madrid (Espanha) | 22 | Vini Jr (Brasil), Kylian Mbappé (França), Jude Bellingham (Inglaterra) e Arda |
PSG (França) | 15 | Bradley Barcola (França), Ibrahim Mbaye (Senegal), João Neves (Portugal), Ousmane |
Arsenal (Inglaterra) | 13 | Kai Havertz (Alemanha), Viktor Gyökeres (Suécia), Leandro |
Bayern (Alemanha) | 8 | Jamal Musiala (Alemanha), Luis Díaz (Colômbia) e Harry Kane (Inglaterra) |
Inter Miami (EUA) | 8 | Lionel Messi (Argentina) |
Crystal Palace (Inglaterra) | 8 | Daichi Kamada (Japão), Daniel Muñoz (Colômbia) e Ismaïla |
Sunderland (Inglaterra) | 8 | Granit Xhaka (Suíça), Brian |
Liverpool (Inglaterra) | 7 | Virgil van Dijk (Holanda), Alexander Isak (Suécia), Cody Gakpo (Holanda), Mohamed Salah (Egito) e Mac Allister (Argentina) |
Manchester City (Inglaterra) | 7 | Erling Haaland (Noruega) |
Manchester United (Inglaterra) | 7 | Amad Diallo (Costa do Marfim), Matheus Cunha (Brasil), Casemiro (Brasil) e Lisandro Martínez (Argentina) |
Newcastle (Inglaterra) | 6 | Yoane Wissa (RD Congo), Anthony Elanga (Suécia) e Anthony Gordon (Inglaterra) |
Real Sociedad (Espanha) | 5 | Mikel Oyarzabal (Espanha) |
Villarreal (Espanha) | 5 | Alex Freeman (EUA), Nicolas |
Al-Nassr (Arábia Saudita) | 4 | Abdulelah Al-Amri (Arábia Saudita) e Cristiano Ronaldo (Portugal) |
Al-Qadsiah (Arábia Saudita) | 4 | Julián Quiñones (México) |
Al Ahly (Egito) | 4 | Emam Ashour (Egito), Trezeguet (Egito) e Yasser Ibrahim (Egito) |
PSV (Holanda) | 4 | Ismael Saibari (Marrocos) e Ivan Perišić (Croácia) |
Aston Villa (Inglaterra) | 4 | John McGinn (Escócia), Youri Tielemans (Bélgica) e Ezri Konsa (Inglaterra) |
Fulham (Inglaterra) | 4 | Raúl Jiménez (México) e Issa Diop (Marrocos) |
Inter (Itália) | 4 | Petar Sučić (Croácia) e Lautaro |
Dortmund (Alemanha) | 3 | Felix Nmecha (Alemanha), Nico Schlotterbeck (Alemanha) e Marcel Sabitzer (Áustria) |
Freiburg (Alemanha) | 3 | Johan Manzambi (Suíça) |
Stuttgart (Alemanha) | 3 | Deniz Undav (Alemanha) |
Al-Ahli (Arábia Saudita) | 3 | Franck Kessié (Costa do Marfim) e Riyad Mahrez (Argélia) |
Pyramids FC (Egito) | 3 | Mostafa Ziko (Egito) e Fiston |
Motherwell FC (Escócia) | 3 | Elijah Just (Nova Zelândia) |
Barcelona (Espanha) | 3 | Marcus Rashford (Inglaterra), Lamine Yamal (Espanha) e Ferrán Torres (Espanha) |
Monaco (França) | 3 | Folarin Balogun (EUA) |
Rennes (França) | 3 | Breel Embolo (Suíça) e Mousa |
Feyenoord (Holanda) | 3 | In-beom Hwang (Coreia do Sul) e Ayase Ueda (Japão) |
Brighton (Inglaterra) | 3 | Yasin Ayari (Suécia) e Jan Paul |
Tottenham (Inglaterra) | 3 | Pedro Porro (Espanha) e Cuti Romero (Argentina) |
Atalanta (Itália) | 3 | Charles De Ketelaere (Bélgica) |
Juventus (Itália) | 3 | Jonathan David (Canadá) |
Milan (Itália) | 3 | Rafael Leão (Portugal), Alexis |
Napoli (Itália) | 3 | Romelu Lukaku (Bélgica) |
Galatasaray (Turquia) | 3 | Leroy Sané (Alemanha), Barış Alper Yılmaz (Turquia) e Kaan |
Leverkusen (Alemanha) | 2 | Malik Tillman (EUA) |
Palmeiras (Brasil) | 2 | Mauricio (Paraguai) e Jhon Arias (Colômbia) |
Al-Ain (EAU) | 2 | Soufiane Rahimi (Marrocos) |
Celtic (Escócia) | 2 | Daizen Maeda (Japão) e Auston |
Atlético (Espanha) | 2 | Álex Baena (Espanha) e Julián Álvarez (Argentina) |
Betis (Espanha) | 2 | Álvaro Fidalgo (México) e Giovani Lo Celso (Argentina) |
Girona (Espanha) | 2 | Azzedine Ounahi (Marrocos) |
Sevilla (Espanha) | 2 | Rubén Vargas (Suíça) |
Strasbourg (França) | 2 | Gessime Yassine (Marrocos) e Julio Enciso (Paraguai) |
Chelsea (Inglaterra) | 2 | Enzo Fernández (Argentina) |
Nott'm Forest (Inglaterra) | 2 | Dan Ndoye (Suíça) |
Southampton (Inglaterra) | 2 | Cyle Larin (Canadá) |
West Ham (Inglaterra) | 2 | Crysencio Summerville (Holanda) |
Foolad (Irã) | 2 | Ramin Rezaeian (Irã) |
Torino (Itália) | 2 | Marcus Pedersen (Noruega) e Nikola Vlašić (Croácia) |
Benfica (Portugal) | 2 | Sidny Lopes (Cabo Verde) e Andreas Schjelderup (Noruega) |
Sporting (Portugal) | 2 | Maxi Araújo (Uruguai) |
Estrela Vermelha (Sérvia) | 2 | Marko Arnautović (Áustria) |
Slovan Liberec (Tchéquia) | 2 | Ermin Mahmic (Bósnia e Herzegovina) |
Basaksehir (Turquia) | 2 | Abbosbek Fayzullaev (Uzbequistão) e Eldor |
Sundowns (África do Sul) | 1 | Teboho Mokoena (África do Sul) |
Frankfurt (Alemanha) | 1 | Nathaniel Brown (Alemanha) |
Mainz (Alemanha) | 1 | Kaishu Sano (Japão) |
M'gladbach (Alemanha) | 1 | Giovanni Reyna (EUA) |
RB Leipzig (Alemanha) | 1 | Antonio Nusa (Noruega) |
St. Pauli (Alemanha) | 1 | Connor Metcalfe (Austrália) |
Werder Bremen (Alemanha) | 1 | Romano Schmid (Áustria) |
Wolfsburg (Alemanha) | 1 | Mattias Svanberg (Suécia) |
Rosario Central (Argentina) | 1 | Jáminton Campaz (Colômbia) |
LASK (Áustria) | 1 | Sasa Kalajdzic (Áustria) |
RB Salzburg (Áustria) | 1 | Kerim Alajbegovic (Bósnia e Herzegovina) |
Anderlecht (Bélgica) | 1 | Nathan-Dylan Saliba (Canadá) |
Club Brugge (Bélgica) | 1 | Hans Vanaken (Bélgica) |
KRC Genk (Bélgica) | 1 | Junya Ito (Japão) |
Union SG (Bélgica) | 1 | Promise David (Canadá) |
Flamengo (Brasil) | 1 | Gonzalo Plata (Equador) |
Fluminense (Brasil) | 1 | Agustín Canobbio (Uruguai) |
Santos (Brasil) | 1 | Neymar (Brasil) |
Ludogorets (Bulgária) | 1 | Deroy Duarte (Cabo Verde) |
Al-Sailiya SC (Catar) | 1 | Ali Olwan (Jordânia) |
Al-Sadd (Catar) | 1 | Hassan Al-Haydos (Catar) |
Qatar SC (Catar) | 1 | Nizar Al-Rashdan (Jordânia) |
AEL Limassol (Chipre) | 1 | Thapelo Maseko (África do Sul) |
Pafos (Chipre) | 1 | Derrick Luckassen (Gana) |
Nordsjaelland (Dinamarca) | 1 | Caleb Yirenkyi (Gana) |
Zed FC (Egito) | 1 | Mahmoud Saber (Egito) |
Rangers (Escócia) | 1 | Thelo Aasgaard (Noruega) |
NK Maribor (Eslovênia) | 1 | Omar Rekik (Tunísia) |
Almería (Espanha) | 1 | Brian Cipenga (RD Congo) |
Osasuna (Espanha) | 1 | Ante Budimir (Croácia) |
Atlanta (EUA) | 1 | Matías Galarza (Paraguai) |
Dallas (EUA) | 1 | Petar Musa (Croácia) |
Portland (EUA) | 1 | Finn Surman (Nova Zelândia) |
Vancouver (EUA) | 1 | Sebastian Berhalter (EUA) |
Marseille (França) | 1 | Amine Gouiri (Argélia) |
Reims (França) | 1 | Keito Nakamura (Japão) |
AZ Alkmaar (Holanda) | 1 | Mateo Chávez (México) |
ETO FC (Hungria) | 1 | Nadhir Benbouali (Argélia) |
Everton (Inglaterra) | 1 | Iliman Ndiaye (Senegal) |
Swansea (Inglaterra) | 1 | Cameron Burgess (EUA) |
Watford (Inglaterra) | 1 | Nestory Irankunda (Austrália) |
Wolves (Inglaterra) | 1 | Ladislav Krejčí (Tchéquia) |
Al-Karma (Iraque) | 1 | Aymen Hussein (Iraque) |
M. Tel Aviv (Israel) | 1 | Hélio Varela (Cabo Verde) |
Como (Itália) | 1 | Martin Baturina (Croácia) |
Genoa (Itália) | 1 | Leo Østigård (Noruega) |
Verona (Itália) | 1 | Rafik Belghali (Argélia) |
Chivas (México) | 1 | Luis Romo (México) |
Porto (Portugal) | 1 | Eustaquio (Canadá) |
U Cluj (Romênia) | 1 | Jovo Lukić (Bósnia e Herzegovina) |
Dinamo Makhach. (Rússia) | 1 | Hazem Mastouri (Tunísia) |
Krasnodar (Rússia) | 1 | Kevin Pina (Cabo Verde) |
Rostov (Rússia) | 1 | Mohammad Mohebi (Irã) |
Slavia Praga (Sérvia) | 1 | Michal Sadílek (Tchéquia) |
FC Zürich (Suíça) | 1 | Livano Comenencia (Curaçao) |
Besiktas (Turquia) | 1 | Hyeon-gyu Oh (Coreia do Sul) |

👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Premier League comprova soberania na Copa
Considerada a melhor liga do planeta, a Premier League liderou a Copa do Mundo em gols marcados, com 73. A soberania é tamanha que a segunda divisão da Inglaterra também aparece na 8ª colocação, ou seja, um ranking por países aumentaria a distância dos ingleses para os demais.
Confira a lista completa:
| Liga (País) | Gols |
|---|---|
Premier League (Inglaterra) | 73 |
La Liga (Espanha) | 43 |
Bundesliga (Alemanha) | 26 |
Ligue 1 (França) | 25 |
Serie A (Itália) | 21 |
Major League Soccer (EUA) | 12 |
Saudi Pro League (Arábia Saudita) | 11 |
Championship (Inglaterra) | 10 |
Egyptian Premier League (Egito) | 8 |
Eredivisie (Holanda) | 8 |
Scottish Premiership (Escócia) | 6 |
Süper Lig (Turquia) | 6 |
Brasileirão (Brasil) | 5 |
Liga Portugal (Portugal) | 5 |
Belgian Pro League (Bélgica) | 4 |
Q-League (Catar) | 3 |
Premier Liga (Rússia) | 3 |
Super liga Srbije (Sérvia) | 3 |
Austrian Bundesliga (Áustria) | 2 |
Primeira Divisão (Chipre) | 2 |
UAE Pro League (EAU) | 2 |
Persian Gulf Pro League (Irã) | 2 |
Czech First League (Tchéquia) | 2 |
Premier Division (África do Sul) | 1 |
Primera División (Argentina) | 1 |
Parva Liga (Bulgária) | 1 |
Superliga (Dinamarca) | 1 |
SNL 1 (Eslovênia) | 1 |
Nemzeti Bajnokság I (Hungria) | 1 |
Iraq Stars League (Iraque) | 1 |
Israeli Premier League (Israel) | 1 |
Liga MX (México) | 1 |
Romanian Liga 1 (Romênia) | 1 |
Super League (Suíça) | 1 |


Copa do Mundo 2026
Argentinos fazem ataques racistas a Richarlison após final da Copa
Há 4 minutos
Fora de Campo
Com cartaz, Yamal sugere luta entre Gavi e jogador da Argentina; veja
Há 41 minutos
Futebol Internacional
Quem deve ganhar a Bola de Ouro? Jornal espanhol analisa cenário
Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Messi não volta à Argentina após vice na Copa do Mundo
Há 1 hora
Lance! Negócios
Melhor jogador da Copa fica de fora da lista dos atletas mais valiosos do Mundial
Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Espanha é recebida por multidão em Madri após conquistar a Copa do Mundo
Há 2 horasMais LANCE!

Melhor da Copa, Rodri fica atrás de Mbappé, Messi e outros em ranking da Fifa

Álex Baena alcança feito inédito na história do futebol após título da Espanha na Copa do Mundo

Cucurella repete superstição de campeão em 2010; entenda

Antonela, esposa de Messi, manda recado após vice da Argentina: 'Sempre'

Seleção da Espanha é a primeira campeã mundial a sofrer apenas um gol

Perfil da Espanha 'cobra' promessa de Cucurella após título da Copa

Presidente da Conmebol aponta para Copa do Mundo de 2030 com 64 seleções

Messi se pronuncia após vice da Argentina: 'Difícil dar valor'

Espanha alia nova geração à essência de 2010 para conquistar o bicampeonato

Nosso fracasso na Copa começa com a falta de uma estratégia para o produto futebol

Leitura labial revela discussão de Messi e Cucurella na final da Copa

Raio-X da Copa do Mundo: veja as principais estatísticas do torneio

