PSG encosta no Real Madrid: veja artilharia por clubes da Copa do Mundo
Clube francês é o que teve mais atletas diferentes marcando no Mundial

Ao fim da 3ª rodada da Copa do Mundo, o Real Madrid manteve a liderança entre os clubes com mais gols no torneio. O gigante espanhol já balançou as redes 11 vezes, com Vini Jr (4), Mbappé (4), Bellingham (2) e Arda Güler (1). Já o PSG, que cortou a diferença para o líder, é o time com mais atletas diferentes na artilharia: Barcola, Mbaye, Neves, Dembelé, Mendes, Hakimi e Doué.
Com o gol do equatoriano Gonzalo Plata, o Flamengo passou a ser um dos três representantes brasileiros na lista — antes, o Palmeiras foi às redes com o brasileiro naturalizado paraguaio Mauricio, enquanto o Fluminense foi bem representado pelo uruguaio Agustín Canobbio.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira a lista completa:
| Time | Gols | Artilheiros |
|---|---|---|
Real Madrid (Espanha) | 11 | Vini Jr (Brasil), Kylian Mbappé (França), Jude Bellingham (Inglaterra) e Arda |
PSG (França) | 10 | Bradley Barcola (França), Ibrahim Mbaye (Senegal), João Neves (Portugal), Ousmane |
Crystal Palace (Inglaterra) | 7 | Daichi Kamada (Japão), Daniel Muñoz (Colômbia) e Ismaïla |
Sunderland (Inglaterra) | 7 | Granit Xhaka (Suíça), Brian |
Inter Miami (EUA) | 6 | Lionel Messi (Argentina) |
Bayern (Alemanha) | 5 | Jamal Musiala (Alemanha), Luis Díaz (Colômbia) e Harry Kane (Inglaterra) |
Villarreal (Espanha) | 5 | Alex Freeman (EUA), Nicolas |
Arsenal (Inglaterra) | 5 | Kai Havertz (Alemanha), Viktor Gyökeres (Suécia) e Leandro |
Liverpool (Inglaterra) | 5 | Virgil van Dijk (Holanda), Alexander Isak (Suécia), Cody Gakpo (Holanda) e Mohamed Salah (Egito) |
Newcastle (Inglaterra) | 5 | Yoane Wissa (RD Congo) e Anthony Elanga (Suécia) |
Manchester City (Inglaterra) | 4 | Erling Haaland (Noruega) |
Man United (Inglaterra) | 4 | Amad Diallo (Costa do Marfim) e Matheus Cunha (Brasil) |
Dortmund (Alemanha) | 3 | Felix Nmecha (Alemanha), Nico Schlotterbeck (Alemanha) e Marcel Sabitzer (Áustria) |
Freiburg (Alemanha) | 3 | Johan Manzambi (Suíça) |
Stuttgart (Alemanha) | 3 | Deniz Undav (Alemanha) |
Al-Ahli (Arábia Saudita) | 3 | Franck Kessié (Costa do Marfim) e Riyad Mahrez (Argélia) |
Al-Nassr (Arábia Saudita) | 3 | Abdulelah Al-Amri (Arábia Saudita) e Cristiano Ronaldo (Portugal) |
Motherwell FC (Escócia) | 3 | Elijah Just (Nova Zelândia) |
Feyenoord (Holanda) | 3 | In-beom Hwang (Coreia do Sul) e Ayase Ueda (Japão) |
PSV (Holanda) | 3 | Ismael Saibari (Marrocos) |
Brighton (Inglaterra) | 3 | Yasin Ayari (Suécia) e Jan Paul |
Juventus (Itália) | 3 | Jonathan David (Canadá) |
Galatasaray (Turquia) | 3 | Leroy Sané (Alemanha), Barış Alper Yılmaz (Turquia) e Kaan |
Al-Qadsiah (Arábia Saudita) | 2 | Julián Quiñones (México) |
Al Ahly (Egito) | 2 | Emam Ashour (Egito) e Trezeguet (Egito) |
Pyramids FC (Egito) | 2 | Mostafa Ziko (Egito) e Fiston |
Celtic (Escócia) | 2 | Daizen Maeda (Japão) e Auston |
Barcelona (Espanha) | 2 | Marcus Rashford (Inglaterra) e Lamine Yamal (Espanha) |
Betis (Espanha) | 2 | Álvaro Fidalgo (México) e Giovani Lo Celso (Argentina) |
Real Sociedad (Espanha) | 2 | Mikel Oyarzabal (Espanha) |
Sevilla (Espanha) | 2 | Rubén Vargas (Suíça) |
Monaco (França) | 2 | Folarin Balogun (EUA) |
Rennes (França) | 2 | Breel Embolo (Suíça) e Mousa |
Southampton (Inglaterra) | 2 | Cyle Larin (Canadá) |
West Ham (Inglaterra) | 2 | Crysencio Summerville (Holanda) |
Foolad (Irã) | 2 | Ramin Rezaeian (Irã) |
Inter (Itália) | 2 | Petar Sučić (Croácia) e Lautaro |
Milan (Itália) | 2 | Rafael Leão (Portugal) e Alexis |
Torino (Itália) | 2 | Marcus Pedersen (Noruega) e Nikola Vlašić (Croácia) |
Sporting (Portugal) | 2 | Maxi Araújo (Uruguai) |
Estrela Vermelha (Sérvia) | 2 | Marko Arnautović (Áustria) |
Slovan Liberec (Tchéquia) | 2 | Ermin Mahmic (Bósnia e Herzegovina) |
Basaksehir (Turquia) | 2 | Abbosbek Fayzullaev (Uzbequistão) e Eldor |
Sundowns (África do Sul) | 1 | Teboho Mokoena (África do Sul) |
Frankfurt (Alemanha) | 1 | Nathaniel Brown (Alemanha) |
M'gladbach (Alemanha) | 1 | Giovanni Reyna (EUA) |
St. Pauli (Alemanha) | 1 | Connor Metcalfe (Austrália) |
Werder Bremen (Alemanha) | 1 | Romano Schmid (Áustria) |
Wolfsburg (Alemanha) | 1 | Mattias Svanberg (Suécia) |
Rosario Central (Argentina) | 1 | Jáminton Campaz (Colômbia) |
LASK (Áustria) | 1 | Sasa Kalajdzic (Áustria) |
RB Salzburg (Áustria) | 1 | Kerim Alajbegovic (Bósnia e Herzegovina) |
Anderlecht (Bélgica) | 1 | Nathan-Dylan Saliba (Canadá) |
KRC Genk (Bélgica) | 1 | Junya Ito (Japão) |
Union SG (Bélgica) | 1 | Promise David (Canadá) |
Flamengo (Brasil) | 1 | Gonzalo Plata (Equador) |
Fluminense (Brasil) | 1 | Agustín Canobbio (Uruguai) |
Palmeiras (Brasil) | 1 | Mauricio (Paraguai) |
Al-Sailiya SC (Catar) | 1 | Ali Olwan (Jordânia) |
Al-Sadd (Catar) | 1 | Hassan Al-Haydos (Catar) |
Qatar SC (Catar) | 1 | Nizar Al-Rashdan (Jordânia) |
AEL Limassol (Chipre) | 1 | Thapelo Maseko (África do Sul) |
Pafos (Chipre) | 1 | Derrick Luckassen (Gana) |
Nordsjaelland (Dinamarca) | 1 | Caleb Yirenkyi (Gana) |
Al-Ain (EAU) | 1 | Soufiane Rahimi (Marrocos) |
Zed FC (Egito) | 1 | Mahmoud Saber (Egito) |
Rangers (Escócia) | 1 | Thelo Aasgaard (Noruega) |
NK Maribor (Eslovênia) | 1 | Omar Rekik (Tunísia) |
Atlético (Espanha) | 1 | Álex Baena (Espanha) |
Osasuna (Espanha) | 1 | Ante Budimir (Croácia) |
Atlanta (EUA) | 1 | Matías Galarza (Paraguai) |
Dallas (EUA) | 1 | Petar Musa (Croácia) |
Portland (EUA) | 1 | Finn Surman (Nova Zelândia) |
Vancouver (EUA) | 1 | Sebastian Berhalter (EUA) |
Marseille (França) | 1 | Amine Gouiri (Argélia) |
Reims (França) | 1 | Keito Nakamura (Japão) |
Strasbourg (França) | 1 | Gessime Yassine (Marrocos) |
AZ Alkmaar (Holanda) | 1 | Mateo Chávez (México) |
ETO FC (Hungria) | 1 | Nadhir Benbouali (Argélia) |
Aston Villa (Inglaterra) | 1 | John McGinn (Escócia) |
Everton (Inglaterra) | 1 | Iliman Ndiaye (Senegal) |
Fulham (Inglaterra) | 1 | Raúl Jiménez (México) |
Swansea (Inglaterra) | 1 | Cameron Burgess (EUA) |
Watford (Inglaterra) | 1 | Nestory Irankunda (Austrália) |
Wolves (Inglaterra) | 1 | Ladislav Krejčí (Tchéquia) |
Al-Karma (Iraque) | 1 | Aymen Hussein (Iraque) |
M. Tel Aviv (Israel) | 1 | Hélio Varela (Cabo Verde) |
Como (Itália) | 1 | Martin Baturina (Croácia) |
Genoa (Itália) | 1 | Leo Østigård (Noruega) |
Napoli (Itália) | 1 | Romelu Lukaku (Bélgica) |
Verona (Itália) | 1 | Rafik Belghali (Argélia) |
Chivas (México) | 1 | Luis Romo (México) |
U Cluj (Romênia) | 1 | Jovo Lukić (Bósnia e Herzegovina) |
Dinamo Makhach. (Rússia) | 1 | Hazem Mastouri (Tunísia) |
Krasnodar (Rússia) | 1 | Kevin Pina (Cabo Verde) |
Rostov (Rússia) | 1 | Mohammad Mohebi (Irã) |
Slavia Praga (Sérvia) | 1 | Michal Sadílek (Tchéquia) |
FC Zürich (Suíça) | 1 | Livano Comenencia (Curaçao) |
Besiktas (Turquia) | 1 | Hyeon-gyu Oh (Coreia do Sul) |

+ Aposte em diversos jogos da Copa do Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Premier League comprova soberania na Copa
Considerada a melhor liga do mundo, a Premier League lidera a Copa do Mundo em gols marcados até aqui, com 41. A soberania é tamanha que a segunda divisão da Inglaterra também aparece na 7ª colocação, ou seja, um ranking por países aumentaria a distância dos ingleses para os demais.
Confira a lista completa:
| Liga (País) | Gols |
|---|---|
Premier League (Inglaterra) | 41 |
La Liga (Espanha) | 26 |
Bundesliga (Alemanha) | 19 |
Ligue 1 (França) | 17 |
Serie A (Itália) | 13 |
Major League Soccer (EUA) | 10 |
Championship (Inglaterra) | 9 |
Saudi Pro League (Arábia Saudita) | 8 |
Eredivisie (Holanda) | 7 |
Scottish Premiership (Escócia) | 6 |
Süper Lig (Turquia) | 6 |
Egyptian Premier League (Egito) | 5 |
Belgian Pro League (Bélgica) | 3 |
Brasileirão (Brasil) | 3 |
Q-League (Catar) | 3 |
Premier Liga (Rússia) | 3 |
Super liga Srbije (Sérvia) | 3 |
Austrian Bundesliga (Áustria) | 2 |
Primeira Divisão (Chipre) | 2 |
Persian Gulf Pro League (Irã) | 2 |
Liga Portugal (Portugal) | 2 |
Czech First League (Tchéquia) | 2 |
Premier Division (África do Sul) | 1 |
Primera División (Argentina) | 1 |
Superliga (Dinamarca) | 1 |
UAE Pro League (EAU) | 1 |
SNL 1 (Eslovênia) | 1 |
Nemzeti Bajnokság I (Hungria) | 1 |
Iraq Stars League (Iraque) | 1 |
Israeli Premier League (Israel) | 1 |
Liga MX (México) | 1 |
Romanian Liga 1 (Romênia) | 1 |
Super League (Suíça) | 1 |

Tudo sobre
Sugerida para você!






Mais LANCE!














