Barco carioca lidera a Cape to Rio – Regata da Cidade do Cabo para o Rio de Janeiro

Barco paulista esteve em primeiro e segue nas primeiras colocações

Barco Saravah
Cape to Rio

Escrito por

Os barcos brasileiros da ABVO (Associação Brasileira de Veleiros de Oceano) vão bem nos primeiros dias de disputa da famosa regata Cape to Rio - Cidade do Cabo - Rio de Janeiro, que teve largada no último sábado, dia 11, no Royal Cape Yacht Club, na cidade sul-africana.

Representando o Rio de Janeiro e o Iate Clube do Rio de Janeiro, que também será o palco da chegada, o Saravah, comandado por Pierre Joullie, assumiu nesta quarta-feira a liderança na última parcial extraída às 12h no horário local.

O veleiro navegou mais de 930 milhas náuticas e tem uma previsão de chegada por enquanto no dia 27 deste mês. O Saravah ultrapassou o líder até a tarde de terça-feira, o Mussulo - Angola Cables, barco do Yacht Club de Ilhabela, de Ilhabela (SP), comandado por José Guilherme Mendes. O Mussulo caiu para a quarta posição na última parcial atrás do Haspa Hamburg, da Alemanha, e do Ballyhoo Too, da África do Sul, e tem previsão de chegada no dia 29 de janeiro. O Mussulo liderava a disputa nos dois dias anteriores.

Ao todo são 17 barcos somente na categoria monocasco onde disputam os brasileiros e 22 no total Além de Brasil, África do Sul e Alemanha, o evento conta com barcos da Argentina, Itália, Austrália e Angola.

A Cape Town to Rio começou em 1971 e é disputada em média a cada três anos. A distância média é de 3.600 milhas náuticas com largada do Royal Cape Yacht Club com chegada no Iate Clube do Rio de Janeiro que completa seu centenário em 2020. A regata é a mais longa no hemisfério sul do mundo e após a saída da Cidade do Cabo os barcos seguem para noroeste rumo à ilha de Trindade à sudoeste da América do Sul e seguindo com direção ao Rio.

O Brasil já venceu por tempo com o barco Adrenalina Pura em 2006 quando a regata terminou em Salvador. Em 2011, o barco vencedor foi o sul-africano Prodigy que tinha parte da tripulação brasileira fruto do projeto Grael de Niterói (RJ), entre eles Samuel Gonçalves.

O prazo final da chegada dos barcos é no dia 2 de fevereiro quando será realizado a premiação em cerimônia no Iate Clube do Rio de Janeiro.

Confira a parcial desta quarta-feira, dia 15, às 12h horário local:






1 Saravah 1.311 11 Jan 12:00:00 15 Jan 12:00:08 2500.7 937.4 8.6 27 Jan 14:43:04 16d 2h 43m 4s 01 Feb 15:03:52 21d 3h 3m 52s 027° 24.696S, 002° 58.992E
2 Haspa Hamburg 1.411 11 Jan 12:00:00 15 Jan 12:00:05 2500.7 960.9 8.9 27 Jan 03:53:46 15d 15h 53m 46s 02 Feb 14:23:22 22d 2h 23m 22s 026° 22.860S, 002° 52.758E
3 Ballyhoo Too 1.196 11 Jan 12:00:00 15 Jan 12:00:08 2634.0 783.1 7.4 30 Jan 09:28:22 18d 21h 28m 22s 03 Feb 02:29:22 22d 14h 29m 22s 027° 50.592S, 005° 32.370E
4 Mussulo 40 – Team Angolan Cables 1.371 11 Jan 12:00:00 15 Jan 12:00:11 2463.1 1003.8 7.5 29 Jan 04:53:51 17d 16h 53m 51s 04 Feb 18:34:37 24d 6h 34m 37s 026° 20.868S, 002° 10.476E
5 CFM2 – ZULU GIRL powered by MAZI 1.322 11 Jan 12:00:00 15 Jan 12:00:04 2509.3 882.6 7.2 29 Jan 22:26:08 18d 10h 26m 8s 04 Feb 20:56:39 24d 8h 56m 39s 028° 07.854S, 003° 12.264E
6 Anjo 1.171 11 Jan 12:00:00 15 Jan 12:00:04 2836.2 726.7 6.8 01 Feb 22:24:51 21d 10h 24m 51s 05 Feb 14:22:44 25d 2h 22m 44s 025° 53.466S, 009° 05.298E
7 Ciao Bella – JM BUSHA 54 SAILING TEAM 1.133 04 Jan 12:00:00 15 Jan 12:00:10 2032.1 1849.4 7.3 27 Jan 02:46:48 22d 14h 46m 48s 30 Jan 02:58:11 25d 14h 58m 11s 020° 40.578S, 006° 34.998W
8 Umoya 1.130 04 Jan 12:00:00 15 Jan 12:00:07 2062.3 1683.9 7.0 27 Jan 16:45:38 23d 4h 45m 38s 30 Jan 16:51:40 26d 4h 51m 40s 022° 42.144S, 005° 40.494W
9 Mojie 1 1.151 04 Jan 12:00:00 15 Jan 12:00:07 1999.2 1840.0 7.0 27 Jan 08:56:36 22d 20h 56m 36s 30 Jan 19:36:51 26d 7h 36m 51s 021° 36.102S, 007° 00.180W
10 Rotary Scout 1.016 04 Jan 12:00:00 15 Jan 12:00:28 2343.6 1420.7 6.3 31 Jan 02:17:17 26d 14h 17m 17s 31 Jan 12:33:52 27d 0h 33m 52s 021° 48.558S, 000° 41.874W
11 Argonaut 1.195 04 Jan 12:00:00 15 Jan 12:01:08 2101.8 1653.5 7.5 27 Jan 05:47:24 22d 17h 47m 24s 31 Jan 16:16:25 27d 4h 16m 25s 021° 14.574S, 005° 12.396W
12 Almagores II 1.669 11 Jan 12:00:00 15 Jan 12:00:36 2468.1 1017.9 8.1 28 Jan 05:33:36 16d 17h 33m 36s 08 Feb 10:09:49 27d 22h 9m 49s 026° 45.018S, 002° 18.546E
13 Adriana 1.177 04 Jan 12:00:00 15 Jan 12:00:08 2177.3 1575.1 6.6 29 Jan 05:26:23 24d 17h 26m 23s 02 Feb 14:25:09 29d 2h 25m 9s 021° 03.648S, 003° 52.200W
14 Indulgence 0.998 04 Jan 12:00:00 15 Jan 12:00:07 2271.0 1450.1 5.2 02 Feb 17:00:17 29d 5h 0m 17s 02 Feb 15:36:10 29d 3h 36m 10s 023° 22.920S, 001° 45.384W
15 Tam Tam 1.123 04 Jan 12:00:00 15 Jan 12:00:04 2231.0 1549.2 5.9 31 Jan 05:51:05 26d 17h 51m 5s 03 Feb 12:32:33 30d 0h 32m 33s 021° 13.734S, 002° 51.684W
16 Northern Light 1.135 04 Jan 12:00:00 15 Jan 12:02:10 2216.6 1454.2 5.8 31 Jan 07:11:44 26d 19h 11m 44s 03 Feb 22:01:37 30d 10h 1m 37s 022° 54.330S, 002° 49.512W
17 San Salvador 1.085 04 Jan 12:00:00 15 Jan 12:00:05 2187.4 1437.7 5.1 02 Feb 09:29:02 28d 21h 29m 2s 04 Feb 20:42:27 31d 8h 42m 27s 023° 33.030S, 003° 15.882W

News do Lance!

Receba boletins diários no seu e-mail para ficar por dentro do que rola no mundo dos esportes e no seu time do coração!

backgroundNewsletter