Lewis Hamilton é o melhor na primeira sessão de treinos livres em Cingapura
- Matéria
- Mais Notícias
Na primeira sessão de treinos livres para o GP de Cingapura, na manhã desta sexta-feira, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, não deu chances para a Red Bull e terminou na primeira colocação com a marca de 1m47s055. Os carros austríacos vieram logo atrás, com Mark Webber em segundo - 1m47s420 - e Sebastian Vettel em terceiro - 1m47s933.
O finlandês Kimi Raikkonen ficou na quinta colocação com 1m48s354. Vice-líder da temporada, o espanhol Fernando Alonso foi apenas o sétimo com a marca de 1m58s362.
Buscando sua primeira vitória na temporada, o brasileiro Felipe Massa ficou com a 12ª colocação ao virar 1m49s493.
Confira os tempos da primeira sessão:
1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m47s055 (20 voltas)
2) Mark Webber (AUS/RBR) 1m47s420 +0s365 (20)
3) Sebastian Vettel (ALE/RBR) 1m47s885 +0s830 (19)
4) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m48s239 +1s184 (23)
5) Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) 1m48s354 +1s299 (18)
6) Romain Grosjean (FRA/Lotus) 1m48s355 +1s300 (12)
7) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m48s362 +1s307 (21)
8) Sergio Pérez (MEX/McLaren) 1m49s267 +2s212 (20)
9) Jean-Eric Vergne (FRA/STR) 1m49s348 +2s293 (23)
10) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) 1m49s355 +2s300 (21)
11) Pastor Maldonado (VEN/Williams) 1m49s481 +2s426 (20)
12) Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1m49s493 +2s438 (16)
13) Valtteri Bottas (FIN/Williams) 1m49s510 +2s455 (21)
14) Jenson Button (ING/McLaren) 1m49s608 +2s553 (20)
15) Paul di Resta (ESC/Force India) 1m49s887 +2s832 (18)
16) Adrian Sutil (ALE/Force India) 1m50s092 +3s037 (20)
17) Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) 1m50s222 +3s167 (17)
18) Daniel Ricciardo (AUS/STR) 1m50s757 +3s702 (16)
19) Jules Bianchi (FRA/Marussia) 1m52s359 +5s304 (16)
20) Max Chilton (ING/Marussia) 1m52s673 +5s618 (15)
21) Giedo van der Garde(HOL/Caterham) 1m52s920 +5s865 (24)
22) Charles Pic (FRA/Caterham) 1m53s647 +6s592 (23)
- Matéria
- Mais Notícias















