'Messi Black' do Palmeiras é o cara da rodada

Autor de um belo gol no empate do Palmeiras com o Vasco em 1 a 1 neste domingo, o atacante alviverde Mazinho foi eleito o cara da quinta rodada do Brasileiro em enquete realizada pelo LANCENET!. O 'Messi Black', como foi apelidado pelos torcedores, teve que vencer uma disputa duríssima, voto a voto, com o meia Deco, do Fluminense, mas acabou levando a melhor: foi escolhido por 552 internautas, superando os 520 votos recebidos pelo tricolor.

continua após a publicidade

A vitória de Mazinho põe fim também à hegemonia dos times do Rio de Janeiro entre os eleitos. Nas quatro primeiras rodadas, os vitoriosos foram os botafoguenses Herrera e Lucas, o vascaíno Alecsandro e o rubro-negro Vagner Love. Desta vez, os cariocas tiveram que se conformar com as três posições logo abaixo da liderança: depois de Deco, o botafoguense Andrezinho foi o terceiro colocado (336 votos, ou 14,44%) e o vascaíno Juninho, o quarto (303 votos, ou 13,02%).

Confira a classificação final:

1º) Mazinho (Palmeiras) 23,73% (552)
2º) Deco (Fluminense) 22,36% (520)
3º) Andrezinho (Botafogo) 14,45% (336)
4º) Juninho (Vasco) 13,03% (303)
5º) Fábio (Cruzeiro) 12,25% (285)
6º) Ibson (Flamengo) 9,54% (222)
7º) Jadson (São Paulo) 1,50% (35)
8º) Bernard (Atlético-MG) 0,56% (13)
9º) Romarinho (Corinthians) 0,47% (11)
10º) Tcheco (Coritiba) 0,43% (10)
11º) Fahel (Bahia) 0,34% (8)
12º) Bruno Rodrigo (Santos) 0,30% (7)
13º) Bida (Atlético-GO) 0,26% (6)
13º) Ronaldo Alves (Náutico) 0,26% (6)
13º) Roger (Ponte Preta) 0,26% (6)
16º) Dagoberto (Internacional) 0,09% (2)
16º) Bruno Aguiar (Sport) 0,09% (2)
18º) Victor (Grêmio) 0,04% (1)
18º) Ricardo Jesus (Portuguesa) 0,04% (1)
20º) Túlio (Figueirense) 0% (0)

continua após a publicidade

Sugerida para você!


Mais LANCE!