Seleção Brasileira




Copa do Mundo
Fase de grupos
Fase de grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | |
0 2° | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | |
0 3° | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 | |
0 4° | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 |
2ª Rodada
TCH
1
X
1
AFS
MEX
1
X
0
KOR
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 67 | |
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 67 | |
0 3° | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 17 | |
0 4° | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 17 |
2ª Rodada
SUÍ
4
X
1
BIH
CAN
6
X
0
QAT
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 67 | |
0 2° | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | |
0 4° | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
2ª Rodada
ESC
0
X
1
MAR
BRA
3
X
0
HAI
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 | |
0 2° | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | |
0 3° | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50 | |
0 4° | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
2ª Rodada
EUA
2
X
0
AUS
TUR
0
X
1
PAR
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100 | |
0 2° | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | |
0 3° | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 17 | |
0 4° | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 17 |
2ª Rodada
ALE
2
X
1
CDM
EQU
0
X
0
CUR
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 67 | |
0 2° | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 67 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50 | |
0 4° | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
2ª Rodada
HOL
5
X
1
SUÉ
TUN
0
X
4
JPN
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 67 | |
0 2° | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | |
1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 17 |
2ª Rodada
BEL
0
X
0
IRA
NZE
1
X
3
EGI
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 67 | |
1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 | |
1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | |
2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 17 |
2ª Rodada
ESP
4
X
0
SAU
URU
2
X
2
CPV
Grupo I | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 | |
0 2° | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 | |
0 3° | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
0 4° | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
2ª Rodada
FRA
1
X
0
IRQ
NOR
X
SEN
Grupo J | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | |
0 2° | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | |
0 3° | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
0 4° | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
2ª Rodada
ARG
2
X
0
AUT
JOR
X
AGL
Grupo K | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
0 4° | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
2ª Rodada
POR
X
UZB
COL
X
RDC
Grupo L | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 | |
0 2° | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | |
0 3° | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
0 4° | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
2ª Rodada
ING
X
GNA
PAN
X
CRO
Novidade na Copa! Pela primeira vez, avançam para a próxima fase, os 8 melhores terceiros colocados entre os 12 grupos. Veja como está ficando a classificação dos terceiros colocados.
| Grupo | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º ![]() Suécia | F | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50 | |
2º ![]() Escócia | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | |
3º ![]() Paraguai | D | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50 | |
4º ![]() Cabo Verde | H | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | |
5º ![]() Bélgica | G | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
6º ![]() Portugal | K | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
7º ![]() República Tcheca | A | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 | |
8º ![]() Equador | E | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 17 | |
9º ![]() Bósnia-Herzegovina | B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 17 | |
10º ![]() Panamá | L | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11º ![]() Senegal | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12º ![]() Jordânia | J | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Artilheiros do Time

02

02
Assistências do Time

01

01

01
Mais LANCE!
ver mais




























