Fase de grupos
Fase de grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
MEX
X
AFS
CDS
X
TCH
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
CAN
X
BIH
QAT
X
SUÍ
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
BRA
X
MAR
HAI
X
ESC
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
EST
X
PAR
AUT
X
TUR
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
ALE
X
CUR
CDM
X
EQU
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
HOL
X
JPN
SUÉ
X
TUN
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
BEL
X
EGI
IRA
X
NZE
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
ESP
X
CPV
SAU
X
URU
Grupo I | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
FRA
X
SEN
IRQ
X
NOR
Grupo J | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
ARG
X
AGL
AUS
X
JOR
Grupo K | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
POR
X
RDC
UZB
X
COL
Grupo L | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1ª Rodada
ING
X
CRO
GNA
X
PAN
3º lugar | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |















