Bortoleto quebra jejum: saiba última vez que um brasileiro marcou ponto na F1
Brasileiro conquista quatro pontos no GP da Áustria

- Matéria
- Mais Notícias
Gabriel Bortoleto fez história no Grande Prêmio da Áustria ao marcar seus primeiros pontos na Fórmula 1. O piloto da Sauber não só conquistou um marco na carreira, como também quebrou o jejum de pontos de brasileiros na F1. O último que chegou entre os 10 primeiros na categoria foi Felipe Massa, à época na Williams.
Relacionadas
➡️ F1: Bortoleto voa e marca primeiros pontos; Norris vence na Áustria
Foi no GP de Abu Dhabi de 2017, realizado nos Emirados Árabes, que Felipe Massa marcou o último ponto brasileiro antes de Bortoleto. Ele chegou em décimo e conquistou um ponto naquela corrida. O jejum quebrado por Gabriel durou sete anos, sete meses e três dias.
O oitavo lugar de Bortoleto é o melhor já feito por um brasileiro desde o GP Brasil de 2017, quando Massa ficou em sétimo e marcou seis pontos.

Quais foram os últimos pontos conquistados por brasileiros na F1?
| Piloto | Pontos obtidos | Posição | Equipe | Prova | Dias (até 29 de junho de 2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Bortoleto | 4 | 8º | Sauber | GP da Áustria | 29 de junho de 2025 | 0 |
Felipe Massa | 1 | 10º | Williams | GP de Abu Dhabi | 26 de novembro de 2017 | 2772 |
Felipe Massa | 6 | 7º | Williams | GP do Brasil | 12 de novembro de 2017 | 2786 |
Felipe Massa | 2 | 9º | Williams | GP dos Estados Unidos | 22 de outubro de 2017 | 2807 |
Felipe Massa | 1 | 10º | Williams | GP do Japão | 08 de outubro de 2017 | 2821 |
Felipe Massa | 2 | 9º | Williams | GP da Malásia | 01 de outubro de 2017 | 2828 |
GP da Áustria de F1
Gabriel Bortoleto finalmente marcou seus primeiros pontos na F1. A conquista foi na corrida do Grande Prêmio da Áustria neste domingo (29). A prova foi mais uma marcada pela dominância da McLaren, que emplacou a dobradinha e a vitória de Lando Norris. A equipe segue líder. Charles Leclerc (Ferrari) fechou o pódio e Lewis Hamilton alcançou um bom quarto lugar para os italianos.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo/Dif. |
|---|---|---|---|
1º | Lando Norris | McLaren | 1:23:47.693 |
2º | Oscar Piastri | McLaren | +2.695 |
3º | Charles Leclerc | Ferrari | +19.820 |
4º | Lewis Hamilton | Ferrari | +29.020 |
5º | George Russell | Mercedes | +62.396 |
6º | Liam Lawson | Racing Bulls | +67.754 |
7º | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 lap |
8º | Gabriel Bortoleto | Sauber | +1 lap |
9º | Nico Hulkenberg | Sauber | +1 lap |
10º | Esteban Ocon | Haas | +1 lap |
11º | Oliver Bearman | Haas | +1 lap |
12º | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1 lap |
13º | Pierre Gasly | Alpine | +1 lap |
14º | Lance Stroll | Aston Martin | +1 lap |
15º | Franco Colapinto | Alpine | +1 lap |
16º | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +2 laps |
NC | Alexander Albon | Williams | DNF |
NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | DNF |
NC | Kimi Antonelli | Mercedes | DNF |
NC | Carlos Sainz | Williams | DNF |
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias

















