menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Vettel supera Alonso e termina em primeiro na terceira sessão de treinos

Dia 29/02/2016
23:39

  • Matéria
  • Mais Notícias

Na manhã deste sábado foi realizado a terceira e última sessão de treinos livres para o GP da Bélgica de Fórmula 1. Novamente os pilotos Sebastian Vettel e Fernando Alonso se destacaram e ficaram com as duas primeiras colocações, sendo que o alemão levou vantagem no fim e deixou a Red Bull novamente no topo da classificação.

Mantendo a boa imagem da Red Bull em Spa-Francorchamps, Mark Webber fechou o trio dos principais pilotos do treino livre. A surpresa ficou por conta de Jean-Éric Vergne, da Force India, que terminou na quarta posição.

O brasileiro Felipe Massa manteve um bom desempenho durante sua apresentação e levou sua Ferrari à quinta melhor marca.

Raikkonen não conseguiu aparecer dentre os principais tempos da série e ficou apenas com o décimo lugar.

O treino classificatório para o GP da Bélgica acontece às 9h (de Brasília).

Confira os melhores tempos do terceiro treino livre

1) Sebastian Vettel (ALE/RBR) 1m48s327 (16 voltas)
2) Fernando Alonso (ITA/Ferrari) 1m48s432  +0s105 (14)
3) Mark Webber (AUS/RBR) 1m48s533  +0s206 (16)
4) Jean-Eric Vergne (FRA/STR) 1m48s776  +0s449  (15)
5) Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1m48s788  +0s461  (15)
6) Jenson Button (ING/McLaren) 1m48s882  +0s555 (13)
7) Esteban Gutierrez (MEX/Sauber) 1m48s930  +0s603 (18)
8) Romain Grosjean (FRA/Lotus) 1m48s967  +0s640 (14)
9) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m48s993  +0s666 (16)
10) Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) 1m49s008  +0s681 (17)
11) Daniel Ricciardo (AUS/STR) 1m49s035  +0s708 (15)
12) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m49s046  +0s719 (17)
13) Adrian Sutil (ALE/Force India) 1m49s122  +0s795 (15)
14) Valtteri Bottas (FIN/Williams) 1m49s177  +0s850 (15)
15) Paul di Resta (ESC/Force India) 1m49s226  +0s899 (14)
16) Sergio Perez (MEX/McLaren) 1m49s471  +1s144 (14)
17) Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) 1m49s478  +1s151 (19)
18) Pastor Maldonado (VEN/Williams) 1m50s418  +2s091 (14)
19) Charles Pic (FRA/Caterham) 1m51s416  +3s089 (15)
20) Giedo van der Garde (HOL/Caterham) 1m51s800  +3s473(18)
21) Jules Bianchi (FRA/Marussia) 1m52s221  +3s894(17)
22) Max Chilton (ING/Marussia) 1m53s507  +5s180 (18)

  • Matéria
  • Mais Notícias