Michael Jordan segue no topo: veja os 20 atletas mais bem pagos da história
Mesmo aposentado, lenda do Chicago Bulls segue liderando o ranking

- Matéria
- Mais Notícias
Mesmo fora das quadras há mais de duas décadas, Michael Jordan continua no topo quando o assunto é faturamento. Segundo levantamento atualizado do site especializado "Sportico", o ex-jogador da NBA lidera o ranking dos atletas mais bem pagos da história, com uma receita acumulada de impressionantes US$ 4,15 bilhões (cerca de R$ 23,59 bilhões).
O segundo colocado da lista é o golfista Tiger Woods, com US$ 2,79 bilhões (R$ 15,86 bilhões), seguido por Cristiano Ronaldo, que soma US$ 2,23 bilhões (R$ 11,47 bilhões) ao longo da carreira. Completam o top 10 nomes como LeBron James, Lionel Messi, David Beckham, Roger Federer e Floyd Mayweather.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Como Michael Jordan ainda lucra bilhões?

➡️ Entenda como atletas continuam faturando milhões após aposentadoria
Em 2024, o ex-jogador arrecadou cerca de US$ 300 milhões (R$ 1,7 bilhão), impulsionado principalmente pela icônica parceria com a Nike. Lançada em 1984, a linha Air Jordan se tornou uma potência do marketing esportivo, gerando sozinha US$ 7 bilhões em vendas no último ano. Estima-se que Jordan receba 4% de royalties sobre esse valor - aproximadamente US$ 280 milhões (R$ 1,59 bilhão).
📌 Números que explicam a fortuna de Jordan:
- Já acumulou US$ 3 bilhões em ganhos fora das quadras, sendo 80% só com a Nike.
- Em sua estreia na NBA, em 1984, ganhava US$ 555 mil - menos que o valor já pago pela Nike naquele ano.
- Durante os 14 anos de carreira na liga, somou "apenas" US$ 92 milhões em salários.
- Em 2023, vendeu sua participação majoritária no Charlotte Hornets por US$ 3 bilhões - mais de 10 vezes o valor pago em 2010.
➡️ Entenda como Michael Jordan faturou R$ 1,7 bilhão em um ano
Veja ranking dos atletas mais bem pagos da história
| 1 | Michael Jordan | US$ 4,15 bi | US$ 3 bi | 🇺🇸 | 🏀 Basquete | 1984 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tiger Woods | US$ 2,79 bi | US$ 1,91 bi | 🇺🇸 | ⛳️ Golfe | 1996 | — |
3 | Cristiano Ronaldo | US$ 2,23 bi | US$ 1,83 bi | 🇵🇹 | ⚽️ Futebol | 2002 | — |
4 | LeBron James | US$ 1,88 bi | US$ 1,49 bi | 🇺🇸 | 🏀 Basquete | 2003 | — |
5 | Lionel Messi | US$ 1,85 bi | US$ 1,49 bi | 🇦🇷 | ⚽️ Futebol | 2004 | — |
6 | Arnold Palmer | US$ 1,82 bi | US$ 885 mi | 🇺🇸 | ⛳️ Golfe | 1954 | 2006 |
7 | Jack Nicklaus | US$ 1,75 bi | US$ 910 mi | 🇺🇸 | ⛳️ Golfe | 1961 | 2005 |
8 | David Beckham | US$ 1,61 bi | US$ 1,2 bi | 🇬🇧 | ⚽️ Futebol | 1992 | 2013 |
9 | Roger Federer | US$ 1,59 bi | US$ 1,23 bi | 🇨🇭 | 🎾 Tênis | 1998 | 2022 |
10 | Floyd Mayweather | US$ 1,52 bi | US$ 1,15 bi | 🇺🇸 | 🥊 Boxe | 1996 | 2017 |
11 | Phil Mickelson | US$ 1,49 bi | US$ 1,08 bi | 🇺🇸 | ⛳️ Golfe | 1992 | — |
12 | Michael Schumacher | US$ 1,39 bi | US$ 815 mi | 🇩🇪 | 🏎️ F1 | 1991 | 2012 |
13 | Shaquille O'Neal | US$ 1,27 bi | US$ 835 mi | 🇺🇸 | 🏀 Basquete | 1992 | 2011 |
14 | Neymar | US$ 1,17 bi | US$ 990 mi | 🇧🇷 | ⚽️ Futebol | 2009 | — |
15 | Greg Norman | US$ 1,14 bi | US$ 735 mi | 🇦🇺 | ⛳️ Golfe | 1976 | 2012 |
16 | Kobe Bryant | US$ 1,11 bi | US$ 755 mi | 🇺🇸 | 🏀 Basquete | 1996 | 2016 |
17 | Kevin Durant | US$ 1,07 bi | US$ 885 mi | 🇺🇸 | 🏀 Basquete | 2007 | — |
18 | Lewis Hamilton | US$ 970 mi | US$ 780 mi | 🇬🇧 | 🏎️ F1 | 2007 | — |
19 | Mike Tyson | US$ 965 mi | US$ 490 mi | 🇺🇸 | 🥊 Boxe | 1985 | 2005 |
20 | Stephen Curry | US$ 950 mi | US$ 815 mi | 🇺🇸 | 🏀 Basquete | 2009 | — |
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias


















