Fase de grupos
Fase de grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 78 | - |
| 2° | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50 | - |
| 3° | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44 | - |
| 4° | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8 | - |
5ª Rodada
FLA
X
EST
CUS
X
DIM
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 67 | - |
| 2° | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 47 | - |
| 3° | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 | - |
| 4° | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33 | - |
5ª Rodada
COQ
3
X
0
TOL
NAC
X
UNI
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 83 | - |
| 2° | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33 | - |
| 3° | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33 | - |
| 4° | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 25 | - |
5ª Rodada
FLU
2
X
1
BOL
DLG
X
IND
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 53 | - |
| 2° | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 47 | - |
| 3° | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58 | - |
| 4° | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 25 | - |
5ª Rodada
BOC
1
X
1
CRU
CAT
X
BAR
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 83 | - |
| 2° | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 47 | - |
| 3° | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 | - |
| 4° | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 17 | - |
5ª Rodada
SFE
2
X
1
PLA
PEÑ
X
COR
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 67 | - |
| 2° | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 58 | - |
| 3° | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 50 | - |
| 4° | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 8 | - |
5ª Rodada
PAL
X
CCP
JUN
X
SCL
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 80 | - |
| 2° | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 50 | - |
| 3° | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50 | - |
| 4° | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 20 | - |
5ª Rodada
CAR
1
X
2
MIR
LDU
X
LAN
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 87 | - |
| 2° | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58 | - |
| 3° | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 40 | - |
| 4° | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | - |
5ª Rodada
ROS
4
X
0
UCV
IVA
X
LIB















