Fase de grupos
Fase de grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 | - |
| 2° | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67 | - |
| 3° | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 17 | - |
| 4° | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | - |
2ª Rodada
EST
2
X
1
CUS
FLA
4
X
1
DIM
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 67 | - |
| 2° | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 67 | - |
| 3° | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 | - |
| 4° | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 17 | - |
2ª Rodada
NAC
3
X
1
TOL
UNI
0
X
2
COQ
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 | - |
| 2° | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | - |
| 3° | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 | - |
| 4° | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 | - |
2ª Rodada
BOL
1
X
1
DLG
FLU
1
X
2
IND
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 | - |
| 2° | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | - |
| 3° | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | - |
| 4° | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | - |
2ª Rodada
BOC
3
X
0
BAR
CRU
1
X
2
CAT
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | - |
| 2° | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 | - |
| 3° | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 | - |
| 4° | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 | - |
2ª Rodada
COR
2
X
0
SFE
PEÑ
1
X
2
PLA
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67 | - |
| 2° | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | - |
| 3° | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | - |
| 4° | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 | - |
2ª Rodada
CCP
1
X
0
JUN
PAL
2
X
1
SCL
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | - |
| 2° | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50 | - |
| 3° | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | - |
| 4° | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | - |
2ª Rodada
LDU
2
X
0
MIR
LAN
1
X
0
CAR
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 67 | - |
| 2° | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | - |
| 3° | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 | - |
| 4° | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | - |
2ª Rodada
LIB
0
X
1
ROS
IVA
3
X
1
UCV















