Fase de Grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Universidad de Chile UDC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 78 | |
2° ![]() Estudiantes EST | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 67 | |
3° ![]() Botafogo BOT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33 | |
4° ![]() Carabobo CAR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11 |
4° Rodada

CAR
X
BOT


UDC
X
EST

Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() River Plate RIV | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 56 | |
2° ![]() Independiente del Valle IDV | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 | |
3° ![]() Barcelona-EQU BAR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | |
4° ![]() Universitário UPR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 33 |
4° Rodada

BAR
X
RIV


UPR
X
IDV

Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Central Córdoba COR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 78 | |
2° ![]() LDU Quito LDU | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 56 | |
3° ![]() Flamengo FLA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | |
4° ![]() Deportivo Táchira TAC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
4° Rodada

TAC
X
LDU


COR
X
FLA

Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() São Paulo SAO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 78 | |
2° ![]() Libertad LIB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
3° ![]() Alianza Lima ALI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44 | |
4° ![]() Talleres TLR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
4° Rodada

ALI
X
SAO


TLR
X
LIB

Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Bucaramanga BUC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 56 | |
2° ![]() Racing Club RAC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 | |
3° ![]() Colo Colo COL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33 | |
4° ![]() Fortaleza FOR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 17 |
4° Rodada

BUC
X
RAC


FOR
X
COL

Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Bahia BAH | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 78 | |
2° ![]() Internacional INT | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 56 | |
3° ![]() Atlético Nacional ATN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | |
4° ![]() Nacional-URU NAC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 11 |
4° Rodada

BAH
X
NAC


ATN
X
INT

Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Palmeiras PAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 100 | |
2° ![]() Cerro Porteño CER | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44 | |
3° ![]() Bolívar BOL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33 | |
4° ![]() Sporting Cristal SCR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 11 |
4° Rodada

CER
X
PAL


SCR
X
BOL

Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Vélez Sarsfield VLZ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 67 | |
2° ![]() Bulo Bulo SAB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 67 | |
3° ![]() Peñarol PEN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44 | |
4° ![]() Olimpia-PAR OLI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 11 |
4° Rodada

SAB
X
PEN


VLZ
X
OLI
