Na pré-lista de Ancelotti, Wesley concorre a prêmio de 'Jogador da Temporada' na Itália
Lateral é um dos nomes que deve fazer parte da lista do italiano, que será divulgada na segunda-feira (18)

- Matéria
- Mais Notícias
O lateral Wesley, da Roma (ITA), segue colhendo os frutos da boa temporada com a camisa do time italiano. Um dos integrantes da pré-lista de Carlo Ancelotti e com grandes chances de disputar sua primeira Copa do Mundo, o jogador brasileiro é um dos concorrentes ao prêmio de 'Jogador da Temporada 25/26' do Campeonato Italiano.
Relacionadas
Além do ex-Flamengo, nomes como Modric, Di Marco, Rabiot, Lautaro Martinez, Yildiz e Marcos Thuram também concorrem ao prêmio organizado pelo Transfermarkt, site especializado no mercado internacional de atletas. A votação se encerra no dia 25 de maio, às 15h (de Brasília).

Em sua primeira temporada na Itália, Wesley acumula cinco gols e duas assistências em 38 partidas disputadas. As grandes atuações renderam ao jogador algumas convocações para a Seleção Brasileira. A primeira foi sob comando de Dorival Jr., em março de 2025.
No último ciclo preparatório para a Copa do Mundo, entretanto, Wesley foi cortado devido a uma lesão muscular na região posterior da coxa. O lateral participou da derrota para a França, mas não ficou à disposição de Ancelotti contra a Croácia.
➡️Enquete Lance!: faça sua convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026
Todos os convocados da Seleção na Era Ancelotti
| Posição | Jogador | Clube | Convocações | Entrou em campo |
|---|---|---|---|---|
Goleiro | Alisson | Liverpool (ING) | 3 | Sim |
Goleiro | Hugo Souza | Corinthians (BRA) | 4 | Sim |
Goleiro | Bento | Al-Nassr (ARS) | 5 | Sim |
Goleiro | Ederson | Fenerbahçe (TUR) | 3 | Sim |
Goleiro | John | Nottingham Forest (ING) | 2 | Não |
Zagueiro | Marquinhos | Paris Saint-Germain (FRA) | 4 | Sim |
Zagueiro | Fabrício Bruno | Cruzeiro (BRA) | 3 | Sim |
Zagueiro | Gabriel Magalhães | Arsenal (ING) | 4 | Sim |
Zagueiro | Lucas Beraldo | Paris Saint-Germain (FRA) | 2 | Sim |
Zagueiro | Éder Militão | Real Madrid (ESP) | 2 | Sim |
Zagueiro | Léo Ortiz | Flamengo (BRA) | 1 | Não |
Zagueiro | Alexsandro | Lille (FRA) | 2 | Sim |
Zagueiro | Danilo | Flamengo (BRA) | 3 | Sim |
Zagueiro | Bremer | Juventus (ITA) | 1 | Sim |
Zagueiro | Léo Pereira | Flamengo (BRA) | 1 | Sim |
Zagueiro | Ibañez | Al-Ahli (ARS) | 1 | Sim |
Zagueiro | Vitor Reis | Girona (ESP) | 1 | Não |
Lateral-direito | Wesley | Roma (ITA) | 5 | Sim |
Lateral-direito | Vitinho | Botafogo (BRA) | 2 | Sim |
Lateral-direito | Vanderson | Mônaco (FRA) | 3 | Sim |
Lateral-direito | Paulo Henrique | Vasco (BRA) | 2 | Sim |
Lateral-esquerdo | Caio Henrique | Mônaco (FRA) | 3 | Sim |
Lateral-esquerdo | Carlos Augusto | Inter de Milão (ITA) | 2 | Sim |
Lateral-esquerdo | Alex Sandro | Flamengo (BRA) | 4 | Sim |
Lateral-esquerdo | Douglas Santos | Zenit (RUS) | 3 | Sim |
Lateral-esquerdo | Luciano Juba | Bahia (BRA) | 1 | Não |
Lateral-esquerdo | Kaiki Bruno | Cruzeiro (BRA) | 1 | Sim |
Meio-campista | João Gomes | Wolverhampton (ING) | 1 | Não |
Meio-campista | Éderson | Atalanta (ITA) | 1 | Não |
Meio-campista | André | Wolverhampton (ING) | 1 | Sim |
Meio-campista | Fabinho | Al-Ittihad (ARS) | 2 | Sim |
Meio-campista | Joelinton | Newcastle (ING) | 2 | Sim |
Meio-campista | Andrey Santos | Chelsea (ING) | 4 | Sim |
Meio-campista | Jean Lucas | Bahia (BRA) | 1 | Sim |
Meio-campista | Gerson | Cruzeiro (BRA) | 1 | Sim |
Meio-campista | Bruno Guimarães | Newcastle (ING) | 4 | Sim |
Meio-campista | Casemiro | Manchester United (ING) | 5 | Sim |
Meio-campista | Lucas Paquetá | Flamengo (BRA) | 3 | Sim |
Meio-campista | Andreas Pereira | Palmeiras (BRA) | 2 | Sim |
Meio-campista | Danilo | Botafogo (BRA) | 1 | Sim |
Meio-campista | Gabriel Sara | Galatasaray (TUR) | 1 | Sim |
Atacante | Gabriel Martinelli | Arsenal (ING) | 4 | Sim |
Atacante | Richarlison | Tottenham (ING) | 4 | Sim |
Atacante | Matheus Cunha | Manchester United (ING) | 5 | Sim |
Atacante | Antony | Real Betis (ESP) | 1 | Não |
Atacante | Estêvão | Chelsea (ING) | 4 | Sim |
Atacante | João Pedro | Chelsea (ING) | 3 | Sim |
Atacante | Kaio Jorge | Cruzeiro (BRA) | 1 | Sim |
Atacante | Luiz Henrique | Zenit (RUS) | 4 | Sim |
Atacante | Samuel Lino | Flamengo (BRA) | 1 | Sim |
Atacante | Rodrygo | Real Madrid (ESP) | 2 | Sim |
Atacante | Igor Jesus | Nottingham Forest (ING) | 1 | Sim |
Atacante | Raphinha | Barcelona (ESP) | 3 | Sim |
Atacante | Vini Jr | Real Madrid (ESP) | 4 | Sim |
Atacante | Vitor Roque | Palmeiras (BRA) | 1 | Sim |
Atacante | Igor Thiago | Brentford (ING) | 1 | Sim |
Atacante | Endrick | Lyon (FRA) | 1 | Sim |
Atacante | Rayan | Bournemouth (ING) | 1 | Sim |
Dentre os 58 convocados por Ancelotti, quatro jogadores não entraram em campo, mas estão na pré-lista da Seleção conforme apuração do Lance!: Léo Ortiz, Vitor Reis, Luciano Juba e Antony. Ademais, há ainda outros três que jogaram sob o comando do italiano: John, João Gomes e Éderson (Atalanta), não confirmados pela apuração.
Calendário da Seleção Brasileira
- 18 de maio: convocação final (26 atletas).
- 27 de maio: apresentação na Granja Comary.
- 31 de maio: amistoso contra o Panamá (Maracanã).
- 6 de junho: amistoso contra o Egito (EUA)
- 13 de junho: estreia na Copa contra o Marrocos (EUA).
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias


















