Continente define segunda seleção para a Copa do Mundo; veja todos os classificados
Ao lado do Marrocos, Tunísia representará a África no Mundial do ano que vem

A Copa do Mundo de 2026 segue tomando forma e confirmou, nesta semana, a segunda seleção africana classificada para o torneio. Trata-se da Tunísia, representante do norte do continente, assim como Marrocos, que já havia assegurado vaga na rodada anterior. A classificação tunisiana foi garantida, na segunda-feira (8), com a vitória por 1 a 0 sobre a Guiné Equatorial, fora de casa. O gol da partida saiu nos instantes finais, aos 48 minutos do segundo tempo, pelos pés de Mohamed Ali Ben Romdhane. Veja o gol abaixo:
Restando duas rodadas para o fim das Eliminatórias Africanas, a Tunísia alcançou 22 pontos e não pode mais ser ultrapassada no Grupo H pela vice-líder Namíbia, que soma 12 pontos e ainda tem três partidas a disputar. Comandada pelo técnico Sami Trabelsi, as Águias de Cartago apresentam campanha sólida: sete vitórias e um empate em oito jogos, com 13 gols marcados e nenhum sofrido. Com o resultado, a Tunísia torna-se a 18ª seleção confirmada na Copa de 2026 e se junta ao Marrocos, que garantiu sua vaga ao golear o Níger por 5 a 0 na rodada anterior.
Esta é a oitava participação do país na história das Copas, mas nunca conseguiu passar da fase de grupos. A equipe participou das edições de 1978, 1998, 2002, 2006, 2010, 2018 e 2022.
Veja as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 🏆
- Canadá (país sede)
- EUA (país sede)
- México (país sede)
- Argentina
- Irã
- Japão
- Nova Zelândia
- Uzbequistão
- Jordânia
- Coreia do Sul
- Austrália
- Brasil
- Equador
- Uruguai
- Colômbia
- Paraguai
- Marrocos
- Tunísia

Confira os grupos das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 🌍
Grupo A
| # | Time | J | V | E | D | Saldo | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | J | V | E | D | Saldo | Gols | Pts |
1 | Egito | 7 | 6 | 1 | 0 | +14 | 16:2 | 19 |
2 | Burkina Faso | 7 | 4 | 2 | 1 | +12 | 19:7 | 14 |
3 | Guiné-Bissau | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8:8 | 10 |
4 | Serra Leoa | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8:8 | 9 |
5 | Etiópia | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 7:9 | 6 |
6 | Djibuti | 8 | 0 | 1 | 7 | -24 | 4:28 | 1 |
Grupo B
| # | Time | J | V | E | D | Saldo | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | J | V | E | D | Saldo | Gols | Pts |
1 | RD Congo | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 11:3 | 16 |
2 | Senegal | 7 | 4 | 3 | 0 | +9 | 10:1 | 15 |
3 | Sudão | 7 | 3 | 3 | 1 | +4 | 8:4 | 12 |
4 | Mauritânia | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 4:9 | 5 |
5 | Togo | 7 | 0 | 4 | 3 | -5 | 4:9 | 4 |
6 | Sudão do Sul | 7 | 0 | 3 | 4 | -11 | 3:14 | 3 |
Grupo C
| # | Time | J | V | E | D | Saldo | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | J | V | E | D | Saldo | Gols | Pts |
1 | África do Sul | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 13:5 | 16 |
2 | Benin | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7:7 | 11 |
3 | Nigéria | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 8:6 | 10 |
4 | Ruanda | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4:5 | 8 |
5 | Lesoto | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 4:8 | 6 |
6 | Zimbábue | 7 | 0 | 4 | 3 | -5 | 5:10 | 4 |
Grupo D
| # | Time | J | V | E | D | Saldo | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | J | V | E | D | Saldo | Gols | Pts |
1 | Cabo Verde | 7 | 5 | 1 | 1 | +4 | 9:5 | 16 |
2 | Camarões | 7 | 4 | 3 | 0 | +11 | 15:4 | 15 |
3 | Líbia | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 9:7 | 14 |
4 | Angola | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 4:5 | 7 |
5 | Ilhas Maurício | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 6:12 | 5 |
6 | Eswatini | 8 | 0 | 2 | 6 | -10 | 4:14 | 2 |
Grupo E
| # | Time | J | V | E | D | Saldo | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | J | V | E | D | Saldo | Gols | Pts |
1 | Marrocos | 7 | 7 | 0 | 0 | +19 | 21:2 | 21 |
2 | Tanzânia | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 6:5 | 10 |
3 | Zâmbia | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9:9 | 6 |
4 | Nigér | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6:9 | 6 |
5 | República do Congo | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 3:20 | 1 |
Grupo F
| # | Time | J | V | E | D | Saldo | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | J | V | E | D | Saldo | Gols | Pts |
1 | Costa do Marfim | 7 | 6 | 1 | 0 | +15 | 15:0 | 19 |
2 | Gabão | 7 | 6 | 0 | 1 | +10 | 16:6 | 18 |
3 | Burundi | 7 | 3 | 1 | 3 | +5 | 13:8 | 10 |
4 | Gâmbia | 7 | 2 | 1 | 4 | +1 | 15:14 | 7 |
5 | Quênia | 7 | 1 | 3 | 3 | +1 | 12:11 | 6 |
6 | Seicheles | 7 | 0 | 0 | 7 | -32 | 2:34 | 0 |
Grupo G
| # | Time | J | V | E | D | Saldo | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | J | V | E | D | Saldo | Gols | Pts |
1 | Argélia | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19:7 | 19 |
2 | Uganda | 8 | 5 | 0 | 3 | +5 | 12:7 | 15 |
3 | Moçambique | 8 | 5 | 0 | 3 | -3 | 12:15 | 15 |
4 | Guiné | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 7:5 | 11 |
5 | Botsuana | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 10:13 | 9 |
6 | Somália | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 3:16 | 1 |
Grupo H
| # | Time | J | V | E | D | Saldo | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | J | V | E | D | Saldo | Gols | Pts |
1 | Tunísia | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 13:0 | 22 |
2 | Namíbia | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 9:4 | 12 |
3 | Libéria | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9:9 | 11 |
4 | Malaui | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 8:9 | 10 |
5 | Guiné Equatorial | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 7:11 | 10 |
6 | São Tomé e Príncipe | 7 | 0 | 0 | 7 | -13 | 4:17 | 0 |
Grupo I
| # | Time | J | V | E | D | Saldo | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | J | V | E | D | Saldo | Gols | Pts |
1 | Gana | 8 | 6 | 1 | 1 | +11 | 17:6 | 19 |
2 | Madagascar | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 14:7 | 16 |
3 | Comores | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | 11:10 | 15 |
4 | Mali | 8 | 3 | 3 | 2 | +6 | 11:5 | 12 |
5 | República Centro-Africana | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 8:17 | 5 |
6 | Chade | 8 | 0 | 1 | 7 | -16 | 3:19 | 1 |
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Futebol Internacional
Goleiro do Andorra FC se pronuncia após morte de atacante do Tenerife
Há 16 minutos
Futebol Internacional
Raphinha acerta renovação de contrato com o Barcelona
Há 49 minutos
Fora de Campo
Raphinha admite impacto no Barcelona após morte de companheiro
Há 2 horas
Palmeiras
Abel Ferreira completa seis anos no Palmeiras e lidera ranking mundial de vitórias
Há 2 horas
Futebol Internacional
Convocado por Ancelotti, Alisson Santana é exaltado na imprensa portuguesa
Há 2 horas
Futebol Internacional
Da Série D à Champions League: Como vive ascensão meteórica após investimento milionário
Há 2 horasMais LANCE!

Rafael Nadal fará parte do conselho de administração do Real Madrid

PSG iguala recorde do Lyon de Juninho, mas Luis Enrique prega cautela

Volta de Ronaldinho Gaúcho causa alvoroço na Itália; entenda

MP do Chile: Valdivia pode pegar 22 anos de prisão por crimes sexuais

Real Madrid dá chapéu em Barcelona e se aproxima de joia de 16 anos

Rodri tem lesão confirmada e desfalca Barcelona em 'decisão'

Rafael Nadal está próximo de se tornar dirigente do Real Madrid

Volante da Seleção crava Flamengo campeão: 'Com certeza'

Jornal europeu rasga elogios a Matheus Cunha: 'Milagre'

Vini Jr busca dar resposta e justificar renovação com o Real Madrid na Champions

Viking x Sabah: da espera de 34 anos à ascensão em nove anos

Borussia Dortmund x Betis: onde assistir, horário e escalações

RB Leipzig x Manchester City: onde assistir, horário e escalações
