Australian Open 2025: veja os resultados do segundo dia do Grand Slam
Novak Djokovic sofreu, mas passou por Nisheshi Basavareddy

- Matéria
- Mais Notícias
A segunda rodada do Australian Open, primeiro Grand Slam do ano, começou a ser disputada na noite de domingo (12) e a madrugada desta segunda-feira (13). Novak Djokovic sofreu, mas passou pelo norte-americano Nisheshi Basavareddy, 107º colocado do ranking, por 3 sets a 1 com parciais de 4/6 6/3 6/4 6/, em partida com 2h59min de duração.
➡️ Australian Open 2025: veja os resultados do primeiro dia do Grand Slam
➡️ Thiago Wild perde para Fabian Marozsan e está eliminado do Australian Open
Carlos Alcaraz, que decidiu não jogar torneios preparatórios para o primeiro Grand Slam do ano, superou o cazaque Alexander Shevchenko em sets diretos, com parciais de 6/1, 7/5 e 6/1. O espanhol, que é o terceiro do ranking da ATP, dominou a partida do primeiro ao último período.
➡️ Thiago Monteiro sofre virada de Kei Nishikori e é eliminado do Australian Open

O primeiro do ranking, Jannik Sinner, enfrentou o chileno Nicolas Jerry e venceu a partida por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-2), 7/6 (7-5) e 6/1. Número 36 do ranking, o tenista sul-americano deu trabalho, mas não foi o suficiente para bater o italiano. Sinner tem apenas seis derrotas das 79 partidas que disputou na temporada passada.
➡️ Quem é o número 1 do ranking de tênis? Ranking ATP Atualizado

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Veja todos os resultados do segundo dia de Australian Open 2025.
Masculino – Primeira Rodada
| [1] Jannik Sinner (ITA) vs Nicolas Jarry (CHI) | 7/6(2) 7/6(5) 6/1 |
|---|---|
[3] Carlos Alcaraz (ESP) vs Alexander Shevchenko (CAZ) | 6/1 7/5 6/1 |
[7] Novak Djokovic (SER) vs [C] Nishesh Basavareddy (EUA) | 4/6 6/3 6/4 6/1 |
[LL] Francesco Passaro (ITA) vs [10] Grigor Dimitrov (BUL) | 7/5 2/1 des. |
Alex Michelsen (EUA) vs [11] Stefanos Tsitsipas (GRE) | 7/5 6/3 2/6 6/4 |
[12] Tommy Paul (EUA) vs Christopher O'Connell (AUS) | 6/2 3/6 6/1 6/7(5) 7/5 |
[15] Jack Draper (GBR) vs Mariano Navone (ARG) | 4/6 6/3 3/6 6/3 6/2 |
[17] Frances Tiafoe (EUA) vs Arthur Rinderknech (FRA) | 7/6(2) 6/3 4/6 6/7(4) 6/3 |
[22] Sebastian Korda (EUA) vs [Q] Lukas Klein (ESL) | 6/3 0/6 6/3 7/6(6) |
Roberto Carballes (ESP) vs [23] Alejandro Tabilo (CHI) | 1/6 6/2 6/3 7/6(1) |
[27] Jordan Thompson (AUS) vs [Q] Dominik Koepfer (ALE) | 7/6(3) 6/4 4/6 6/3 |
Arthur Cazaux (FRA) vs [28] Sebastian Baez (ARG) | 6/3 5/7 3/6 6/0 6/3 |
[29] Félix Auger-Aliassime (CAN) vs Jan-Lennard Struff (ALE) | 6/3 6/0 4/6 6/1 |
Fabian Marozsan (HUN) vs Thiago Wild (BRA) | 6/3 6/7(5) 7/5 5/7 7/5 |
Jakub Mensik (TCH) vs [Q] Nikoloz Basilashvili (GEO) | 6/1 6/7(3) 6/3 6/3 |
[C] James McCabe (AUS) vs [Q] Martin Landaluce (ESP) | 6/4 6/3 6/4 |
James Duckworth (AUS) vs Dominic Stricker (SUI) | 6/2 6/4 6/2 |
[C] Tristan Schoolkate (AUS) vs Taro Daniel (JAP) | 6/7(5) 7/6(4) 6/1 6/4 |
Aleksandar Vukic (AUS) vs Damir Dzumhur (BIH) | 6/7(3) 6/0 3/6 6/3 6/4 |
Nuno Borges (POR) vs Alexandre Muller (FRA) | 6/7(2) 6/3 6/2 7/5 |
[Q] Yoshihito Nishioka (JAP) vs Aziz Dougaz (TUN) | 3/6 6/4 7/6(3) 6/3 |
Thanasi Kokkinakis (AUS) vs Roman Safiullin | 3/6 6/3 6/3 7/6(5) |
[Q] Jaime Faria (POR) vs Pavel Kotov | 6/1 6/1 7/5 |
Jacob Fearnley (GBR) vs Nick Kyrgios (AUS) | 7/6(3) 6/3 7/6(1) |
Alejandro Davidovich Fokina (ESP) vs Juncheng Shang (CHN) | 7/6(1) 5/2 des. |
Benjamin Bonzi (FRA) vs David Goffin (BEL) | 6/1 6/2 7/6(7) |
Feminino – Primeira Rodada
| [2] Iga Swiatek (POL) vs Katerina Siniakova (TCH) | 6/3 6/4 |
|---|---|
[3] Coco Gauff (EUA) vs Sofia Kenin (EUA) | 6/3 6/3 |
[7] Jessica Pegula (EUA) vs [C] Maya Joint (AUS) | 6/3 6/0 |
[10] Danielle Collins (EUA) vs [Q] Daria Snigur (UCR) | 7/6(4) 6/3 |
[12] Diana Schnaider vs Elisabetta Cocciaretto (ITA) | 7/6(4) 6/4 |
Belinda Bencic (SUI) vs [16] Jelena Ostapenko (LET) | 6/3 7/6(6) |
[17] Marta Kostyuk (UCR) vs [Q] Nao Hibino (JAP) | 3/6 6/3 6/1 |
[20] Karolina Muchova (TCH) vs Nadia Podoroska (ARG) | 6/1 6/1 |
Lucia Bronzetti (ITA) vs [21] Victoria Azarenka | 6/2 7/6(2) |
[23] Magdalena Frech (POL) vs [Q] Polina Kudermetova | 6/4 6/4 |
[25] Liudmila Samsonova vs Kamilla Rakhimova | 6/2 6/4 |
[27] Anastasia Pavlyuchenkova vs Yue Yuan (CHN) | 6/4 4/6 6/3 |
[28] Elina Svitolina (UCR) vs Sorana Cirstea (ROM) | 6/4 6/4 |
[C] Talia Gibson (AUS) vs Zeynep Sonmez (TUR) | 3/6 7/6(5) 6/1 |
Caroline Dolehide (EUA) vs [Q] Sara Bejlek (TCH) | 7/6(5) 6/2 |
Moyuka Uchijima (JAP) vs Magda Linette (POL) | 4/6 6/2 7/6(10-8) |
Rebecca Sramkova (ESL) vs Katie Volynets (EUA) | 3/6 6/2 6/2 |
Arantxa Rus (HOL) vs Olga Danilovic (SER) | 6/4 6/4 |
Laura Siegemund (ALE) vs Hailey Baptiste (EUA) | 4/6 7/5 6/4 |
[C] Ajla Tomljanovic (AUS) vs Ashlyn Krueger (EUA) | 6/4 4/6 6/4 |
[LL] Harriet Dart (GBR) vs [Q] Jana Fett (CRO) | 7/5 2/6 7/6(10-7) |
Jule Niemeier (ALE) vs [Q] Maja Chwalinska (POL) | 6/0 6/1 |
Anastasia Potapova vs [Q] Tamara Zidansek (ESV) | 6/2 7/5 |
Jodie Burrage (GBR) vs [Q] Leolia Jeanjean (FRA) | 6/2 6/4 |
Jaqueline Cristian (ROM) vs [LL] Petra Martic (CRO) | 6/2 4/6 7/6(10-7) |
Elise Mertens (BAL) vs Viktorija Golubic (SUI) | 4/6 7/6(8) 6/4 |
[Q] Destanee Aiava (AUS) vs Greet Minnen (BEL) | 5/7 7/5 7/6(10-5) |
Naomi Osaka (JAP) vs Caroline Garcia (FRA) | 6/3 3/6 6/3 |
Quando será o próximo jogo de João Fonseca?
A estreia de João Fonseca no Australian Open 2025 deve acontecer entre a segunda-feira e a madrugada de terça-feira. O confronto com Andrey Rublev, número 9 do mundo, será disputada no terceiro e último dia da primeira rodada. A agenda é anunciada na véspera apenas.
- Matéria
- Mais Notícias


















