Australian Open 2025: veja os resultados do primeiro dia do Grand Slam
Thiago Monteiro foi eliminado por Nishikori de virada logo na estreia

- Matéria
- Mais Notícias
Primeiro Grand Slam do ano, a primeira rodada do Australian Open 2025 começou a ser disputada na noite de sábado e madrugada deste domingo. O brasileiro Thiago Monteiro foi eliminado de virada logo na estreia por Kei Nishikori por 3 sets a 2 (4/6, 6/7, 7/5, 6/2 e 6/3), em partida com 4h06 de duração.
➡️Andy Roddick, ex-número 1, aposta em João Fonseca contra Rublev no Australian Open
Alexander Zverev, atual número 2 do ranking da ATP, estreou com vitória e sem sustos após dúvidas sobre sua participação. O alemão abandonou a disputa do United Cup por uma distensão no bíceps e sinalizou desconfortos no cotovelo durante o torneio.
Já Casper Ruud, atual 6 do mundo, também garantiu a classificação, porém em um início duro no Australian Open. O norueguês precisou lutar por cinco sets disputados em 3h21 para superar o amigo e parceiro de treinos Jaume Munar, numa partida em que cada tenista anotou 48 winners.
Veja todos os resultados do primeiro dia do Australian Open 2025
| Alexander Zverev (ALE) vs. Lucas Pouille (FRA) | 6/4 6/4 6/4 |
|---|---|
Casper Ruud (NOR) vs. Jaume Munar (ESP) | 6/3 1/6 7/5 2/6 6/1 |
Ugo Humbert (FRA) vs. Matteo Gigante (ITA) | 7/6(5) 7/5 6/4 |
Arthur Fils (FRA) vs. Otto Virtanen (FIN) | 3/6 7/6(4) 6/4 6/4 |
Jiri Lehecka (TCH) vs. Li Tu (AUS) | 6/1 3/6 6/3 7/6(1) |
Tomas Machac (TCH) vs. Sumit Nagal (IND) | 6/3 6/1 7/5 |
Kei Nishikori (JAP) vs. Thiago Monteiro (BRA) | 4/6 6/7(4) 7/5 6/2 6/3 |
Hugo Gaston (FRA) vs. Omar Jasika (AUS) | 6/2 3/6 6/2 6/2 |
Hady Habib (LBN) vs. Bu Yunchaokete (CHN) | 7/6(4) 6/4 7/6(6) |
Pedro Martinez (ESP) vs. Luciano Darderi (ITA) | 6/3 4/1 des. |
Reilly Opelka (EUA) vs. Gauthier Onclin (BEL) | 3/6 7/6(4) 6/3 6/2 |
Adam Walton (AUS) vs. Quentin Halys (FRA) | Empate: 6/4 6/4 4/6 6/7(4) 5/5 |
Damir Dzumhur (BIH) vs. Aleksandar Vukic (AUS) | Adiado |
Jaime Faria (POR) vs. Pavel Kotov | Adiado |
Yoshihito Nishioka (JAP) vs. Aziz Dougaz (TUN) | Adiado |
Juncheng Shang (CHN) vs. Alejandro Davidovich Fokina | Adiado |
| Aryna Sabalenka vs. Sloane Stephens (EUA) | 6/3 6/2 |
|---|---|
Qinwen Zheng (CHN) vs. Anca Todoni (ROM) | 7/6(5) 6/1 |
Mirra Andreeva vs. Marie Bouzkova (TCH) | 6/3 6/3 |
Paula Badosa (ESP) vs. Xinyu Wang (CHN) | 6/3 7/6(5) |
Donna Vekic (CRO) vs. Diane Parry (FRA) | 6/4 6/4 |
Clara Tauson (DIN) vs. Linda Noskova (TCH) | 5/7 6/3 6/4 |
Leylah Fernandez (CAN) vs. Yuliia Starodubtseva (UCR) | 7/5 6/4 |
Jessica Bouzas (ESP) vs. Sonay Kartal (GBR) | 6/1 7/6(5) |
Cristina Bucsa (ESP) vs. Chloe Paquet (FRA)[C] | 6/2 6/3 |
Tatjana Maria (ALE) vs. Bernarda Pera (EUA)[C] | 7/6(3) 6/4 |
Suzan Lamens (HOL) vs. Veronika Erjavec[Q] | 7/5 7/6(2) |
Anna Blinkova vs. Daria Saville[A][C] | Adiado |
Nao Hibino[Q] vs. Marta Kostyuk | Adiado |
Anastasia Pavlyuchenkova vs. Yue Yuan | Adiado |
Jule Niemeier vs. Maja Chwalinska[Q] | Adiado |
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Quando será o próximo jogo de João Fonseca?
A estreia de João Fonseca no Australian Open 2025 deve acontecer entre a segunda-feira e a madrugada de terça-feira. O confronto com Andrey Rublev, número 9 do mundo, será disputada no terceiro e último dia da primeira rodada. A agenda é anunciada na véspera apenas.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias


















