João Fonseca conquista melhor ranking da carreira no tênis
Brasileiro não corre risco de perder posição

- Matéria
- Mais Notícias
Após estrear no US Open, João Fonseca garantiu a sua melhor posição no ranking da Associação de Tênis Profissional (ATP). O tenista foi eliminado pelo tcheco Tomas Machac na segunda rodada, mas garantiu 50 pontos no ranking a ser atualizado no próximo dia 8. Com a eliminação de atletas de risco do US Open, o brasileiro avança e assegura a sua melhor posição da carreira.
Relacionadas
Anteriormente na 45ª posição, João Fonseca avançou três posições e passará a ser o 42º na próxima atualização (que sairá no dia 8 de setembro). Ele deixa para trás Jaume Munar, Camilo Ugo Carabelli e Miomir Kecmanovic, somando 1.129 pontos. Considerando atletas brasileiros, este é o nono melhor ranking do país na ATP. O melhor é o primeiro lugar conquistado por Gustavo "Guga" Kuerten.

Confira o ranking do tênis de mesa não oficial atualizado às 16h40 desta segunda-feira (1º)
| 1 | Carlos Alcaraz | 22.3 | 9940 |
|---|---|---|---|
2 | Jannik Sinner | 24 | 9680 |
3 | Alexander Zverev | 28.3 | 5930 |
4 | Taylor Fritz | 27.8 | 4675 |
5 | Novak Djokovic | 38.2 | 4430 |
6 | Ben Shelton | 22.8 | 4280 |
7 | Jack Draper | 23.6 | 3690 |
8 | Alex de Minaur | 26.5 | 3545 |
9 | Lorenzo Musetti | 23.4 | 3305 |
10 | Karen Khachanov | 29.2 | 3280 |
11 | Holger Rune | 22.3 | 3090 |
12 | Casper Ruud | 26.6 | 2755 |
13 | Andrey Rublev | 27.8 | 2610 |
14 | Tommy Paul | 28.2 | 2510 |
15 | Jiří Lehečka | 23.8 | 2415 |
16 | Jakub Menšík | 20 | 2380 |
17 | Daniil Medvedev | 29.5 | 2370 |
18 | Félix Auger-Aliassime | 25 | 2355 |
19 | Alexander Bublik | 28.2 | 2245 |
20 | Alejandro Davidovich Fokina | 26.2 | 2225 |
21 | Francisco Cerúndolo | 27 | 2135 |
22 | Tomáš Macháč | 24.8 | 2110 |
23 | Arthur Fils | 21.2 | 2070 |
24 | Ugo Humbert | 27.1 | 2045 |
25 | Flavio Cobolli | 23.3 | 2040 |
26 | Denis Shapovalov | 26.3 | 1838 |
27 | Stefanos Tsitsipas | 27 | 1830 |
28 | Grigor Dimitrov | 34.2 | 1645 |
29 | Frances Tiafoe | 27.6 | 1640 |
30 | Tallon Griekspoor | 29.1 | 1565 |
31 | Alex Michelsen | 21 | 1485 |
32 | Luciano Darderi | 23.5 | 1469 |
33 | Brandon Nakashima | 24 | 1420 |
34 | Cameron Norrie | 30 | 1397 |
35 | Gabriel Diallo | 23.9 | 1308 |
36 | Giovanni Mpetshi Perricard | 22.1 | 1275 |
37 | Jaume Munar | 28.3 | 1253 |
38 | Alexandre Müller | 28.5 | 1168 |
39 | Corentin Moutet | 26.3 | 1146 |
40 | Alexei Popyrin | 26 | 1140 |
41 | Sebastián Báez | 24.6 | 1135 |
42 | João Fonseca | 19 | 1129 |
43 | Camilo Ugo Carabelli | 26.2 | 1123 |
44 | Lorenzo Sonego | 30.3 | 1090 |
45 | Zizou Bergs | 26.2 | 1089 |
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias


















