Fase de Grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° Fluminense FLU | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 73 | |
0 2° Cerro Porteño CER | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | |
0 3° Colo Colo COL | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | |
0 4° Alianza Lima ALI | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 27 |
6° Rodada
FLU
X
ALI
CER
X
COL
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° Talleres TLR | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 87 | |
0 2° São Paulo SAO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 67 | |
0 3° Barcelona-EQU BAR | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 20 | |
0 4° Cobresal COB | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 7 |
6° Rodada
BAR
X
COB
SAO
X
TLR
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° The Strongest STR | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 67 | |
0 2° Huachipato HAC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 42 | |
0 3° Estudiantes EST | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | |
0 4° Grêmio GRE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 33 |
6° Rodada
EST
X
HAC
GRE
X
STR
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° Junior Barranquilla AJR | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 60 | |
0 2° Botafogo BOT | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 60 | |
0 3° Universitário UPR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 | |
0 4° LDU Quito LDU | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 27 |
6° Rodada
AJR
X
BOT
LDU
X
UPR
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° Bolívar BOL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 67 | |
0 2° Flamengo FLA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 47 | |
0 3° Palestino PLT | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 47 | |
0 4° Millonarios MLN | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 20 |
6° Rodada
BOL
X
PLT
FLA
X
MLN
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° Palmeiras PAL | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 87 | |
0 2° San Lorenzo SLO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 47 | |
0 3° Independiente del Valle IDV | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 27 | |
0 4° Liverpool-URU LFC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 27 |
6° Rodada
IDV
X
LFC
PAL
X
SLO
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° Atlético-MG CAM | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 80 | |
0 2° Peñarol PEN | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 60 | |
0 3° Rosario Central ROS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 47 | |
0 4° Caracas CRC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 | 7 |
6° Rodada
CAM
X
CRC
PEN
X
ROS
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° River Plate RIV | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 87 | |
0 2° Nacional-URU NAC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 67 | |
0 3° Libertad LIB | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 27 | |
0 4° Deportivo Táchira TAC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 7 |
6° Rodada
LIB
X
NAC
RIV
X
TAC
Artilheiros
Ranking
Jogos
Média
Gols
05
05
04
03
03
03
03
03
03
03
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Assistências
Ranking
Jogos
Média
Assists.
03
03
03
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01















