Fase de Grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Universidad de Chile UDC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 78 | |
0 2° ![]() Estudiantes EST | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 67 | |
0 3° ![]() Botafogo BOT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33 | |
0 4° ![]() Carabobo CAR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11 |
4° Rodada

CAR
X
BOT


UDC
X
EST

Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() River Plate RIV | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 56 | |
0 2° ![]() Independiente del Valle IDV | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 | |
0 3° ![]() Barcelona-EQU BAR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | |
0 4° ![]() Universitário UPR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 33 |
4° Rodada

BAR
X
RIV


UPR
X
IDV

Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Central Córdoba COR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 78 | |
0 2° ![]() LDU Quito LDU | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 56 | |
0 3° ![]() Flamengo FLA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | |
0 4° ![]() Deportivo Táchira TAC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
4° Rodada

TAC
X
LDU


COR
X
FLA

Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() São Paulo SAO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 78 | |
0 2° ![]() Libertad LIB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
0 3° ![]() Alianza Lima ALI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44 | |
0 4° ![]() Talleres TLR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
4° Rodada

ALI
X
SAO


TLR
X
LIB

Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Bucaramanga BUC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 56 | |
0 2° ![]() Racing Club RAC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 | |
0 3° ![]() Colo Colo COL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33 | |
0 4° ![]() Fortaleza FOR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 17 |
4° Rodada

BUC
X
RAC


FOR
X
COL

Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Bahia BAH | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 78 | |
0 2° ![]() Internacional INT | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 56 | |
0 3° ![]() Atlético Nacional ATN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | |
0 4° ![]() Nacional-URU NAC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 11 |
4° Rodada

BAH
X
NAC


ATN
X
INT

Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Palmeiras PAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 100 | |
0 2° ![]() Cerro Porteño CER | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44 | |
0 3° ![]() Bolívar BOL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33 | |
0 4° ![]() Sporting Cristal SCR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 11 |
4° Rodada

CER
X
PAL


SCR
X
BOL

Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Vélez Sarsfield VLZ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 67 | |
0 2° ![]() Bulo Bulo SAB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 67 | |
0 3° ![]() Peñarol PEN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44 | |
0 4° ![]() Olimpia-PAR OLI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 11 |
4° Rodada

SAB
X
PEN


VLZ
X
OLI

Artilheiros
Ranking
Jogos
Média
Gols

04

04

03

03

03

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01
Assistências
Ranking
Jogos
Média
Assists.

03

02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01