Fase de grupos
Fase de grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 78 | |
0 2° | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50 | |
0 3° | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44 | |
0 4° | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8 |
4ª Rodada
CUS
1
X
1
EST
DIM
X
FLA
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 58 | |
0 2° | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44 | |
1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44 | |
3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33 |
4ª Rodada
TOL
3
X
0
NAC
COQ
X
UNI
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 83 | |
1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 42 | |
1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 25 | |
0 4° | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 17 |
4ª Rodada
DLG
1
X
1
BOL
IND
1
X
1
FLU
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58 | |
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 58 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 50 | |
0 4° | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 25 |
4ª Rodada
BAR
1
X
0
BOC
CAT
0
X
0
CRU
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 83 | |
0 2° | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 67 | |
1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 17 | |
1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11 |
4ª Rodada
SFE
1
X
1
COR
PLA
X
PEÑ
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 67 | |
0 2° | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 50 | |
0 3° | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | |
0 4° | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11 |
4ª Rodada
SCL
0
X
2
PAL
JUN
X
CCP
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 67 | |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 50 | |
0 3° | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
0 4° | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 25 |
4ª Rodada
CAR
4
X
0
LAN
MIR
X
LDU
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 83 | |
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58 | |
0 3° | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50 | |
0 4° | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
4ª Rodada
ROS
1
X
0
LIB
UCV
2
X
0
IVA
Artilheiros
Ranking
Assistências
Ranking















