Hugo Calderano e Bruna Takahashi sobem no ranking do tênis de mesa
Dupla entra no top-10 mundial

- Matéria
- Mais Notícias
Eliminada nas quartas de final do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, a dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi subiram no ranking do tênis de mesa. Com o avanço até as quartas, os brasileiros garantiram 105 pontos no ranking mundial de duplas mistas, além de premiação de US$ 1.200 (aproximadamente R$ 6.600 em valores convertidos). Eles se garantiram entre os 10 melhores do mundo.
➡️ Calderano e Takahashi caem nas quartas do Star Contender de Foz
Calderano e Takahashi subiram duas posições e agora são 10º no ranking mundial de duplas mistas. Eles passaram os chineses Lin / Wang e os indianos Chitale / Shah. Eles somam 1560 pontos, com 70 de vantagem para a 11ª dupla, segundo a atualização desta terça-feira (5).

No top-20, os brasileiros Guilherme Teodoro / Giulia Takahashi subiram uma posição e agora são a 12ª melhor dupla do mundo, ocupando o lugar que antes era de Calderano / Takahashi.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Na disputa de simples, Calderano e Takahashi se mantiveram, respectivamente, na terceira e 19ª posição, mas há algumas inconsistências nas pontuações do masculino.
Confira o ranking de duplas mistas da WTT atualizado
| Posição | Dupla | País | Pontos |
|---|---|---|---|
1º | Kuai Man / Lin Shidong | China | 7798 |
2º | Lim Jonghoon / Shin Yubin | Coreia do Sul | 3875 |
3º | Sora Matsushima / Miwa Harimoto | Japão | 3325 |
4º | Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem | Hong Kong, China | 2925 |
5º | Alvaro Robles / Maria Xiao | Espanha | 2535 |
6º | Wang Chuqin / Sun Yingsha | China | 2136 |
7º | Diya Chitale / Manush Shah | Índia | 2065 |
8º | Maharu Yoshimura / Satsuki Odo | Japão | 1959 |
9º | Kristian Karlsson / Christina Kallberg | Suécia | 1805 |
10º | Hugo Calderano / Bruna Takahashi | Brasil | 1560 |
11º | Lin Gaoyuan / Wang Yidi | China | 1490 |
12º | Guilherme Teodoro / Giulia Takahashi | Brasil | 1170 |
13º | Robert Gardos / Sofia Polcanova | Áustria | 1060 |
14º | Cheng I-Ching / Lin Yun-Ju | Taipé Chinês | 1050 |
15º | Qian Tianyi / Xue Fei | China | 985 |
16º | Shi Xunyao / Huang Youzheng | China | 735 |
17º | Paulina Vega / Nicolas Burgos | Chile | 730 |
18º | Youssef Abdelaziz / Mariam Alhodaby | Egito | 699 |
19º | Lubomir Pistej / Tatiana Kukulkova | República Eslovaca | 660 |
20º | Cho Daeseong / Shin Yubin | Coreia do Sul | 642 |
- Matéria
- Mais Notícias


















