Quem lidera a Fórmula 1? Confira a classificação de pilotos e equipes atualizada
Veja a posição de cada piloto e equipe na classificação da Fórmula 1

- Matéria
- Mais Notícias
O campeonato da Fórmula 1 é baseado no desempenho dos pilotos e equipes nas provas disputadas no mundial. A classificação das equipes é definida pela soma da pontuação dos dois pilotos que as representam no grid da F1 2026. O Lance! atualiza a classificação após cada Grande Prêmio.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Quem lidera a F1 2026?
Classificação do Mundial de Pilotos
Na liderança deste o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 100 pontos conquistados. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, aparece em segundo lugar com 80. Logo atrás Charles Leclerc, da Ferrari, em terceiro colocado com 63 pontos.
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|---|
1º | Kimi Antonelli | Mercedes | 100 | 3 |
2º | George Russell | Mercedes | 80 | 1 |
3º | Charles Leclerc | Ferrari | 63 | 0 |
4º | Lando Norris | McLaren | 51 | 0 |
5º | Lewis Hamilton | Ferrari | 49 | 0 |
6º | Oscar Piastri | McLaren | 43 | 0 |
7º | Max Verstappen | Red Bull | 26 | 0 |
8º | Oliver Bearman | Haas | 17 | 0 |
9º | Pierre Gasly | Alpine | 16 | 0 |
10º | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 | 0 |
11º | Franco Colapinto | Alpine | 5 | 0 |
12º | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 | 0 |
13º | Isack Hadjar | Red Bull | 4 | 0 |
14º | Carlos Sainz | Williams | 4 | 0 |
15º | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | 0 |
16º | Esteban Ocon | Haas | 1 | 0 |
17º | Alexander Albon | Williams | 1 | 0 |
18º | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | 0 |
19º | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
20º | Sergio Perez | Cadillac | 0 | 0 |
21º | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
22º | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 0 |

➡️ Quem foi o campeão da Fórmula 1 na temporada de 2025?
Classificação do Mundial de Construtores
A temporada 2026 da Fórmula 1 ganhou mais um capítulo com a disputa do GP de Miami, que reforçou a superioridade de Mercedes neste início de campeonato. Com mais uma vitória de equipe de Toto Wolff, em quatro etapas, a diferença entre as adversárias começa a crescer na tabela.
| Posição | Equipe | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|
1º | Mercedes | 180 | 3 |
2º | Ferrari | 112 | 0 |
3º | McLaren | 94 | 0 |
4º | Red Bull | 30 | 0 |
5º | Alpine | 21 | 0 |
6º | Haas | 18 | 0 |
7º | Racing Bulls | 14 | 0 |
8º | Williams | 5 | 0 |
9º | Audi | 2 | 0 |
10º | Cadillac | 0 | 0 |
11º | Aston Martin | 0 | 0 |

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias


















