Canal divulga agenda de transmissão de jogos exclusivos da NBA
Streaming transmite finais de forma exclusiva

Faltando pouco mais de dois meses para o início da temporada regular da NBA, o Prime Video divulgou os primeiros 67 jogos com transmissão exclusiva da plataforma. As primeiras transmissões incluem a rodada dupla, no dia 24 de outubro. No primeiro dia, o canal passa os jogos entre Boston Celtics x New York Knicks e Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers. O streaming transmite as finais da NBA com exclusividade.

A aquisição pelo Prime Video põe fim a uma era de 29 anos da ESPN Brasil como detentora exclusiva das transmissões das finais da NBA no país. A emissora do grupo Disney manteve os direitos em todos os anos desde 1996. Com isso, encerra essa sequência com a cobertura do título do Oklahoma City Thunder na última temporada, em 2024/25.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira a agenda de jogos da NBA exclusivos no Prime Video
| Data | Time de casa | Time visitante | Evento |
|---|---|---|---|
24/10/2025 | Boston Celtics | New York Knicks | Temporada Regular |
24/10/2025 | Minnesota Timberwolves | Los Angeles Lakers | Temporada Regular |
31/10/2025 | Boston Celtics | Philadelphia 76ers | Emirates NBA Cup |
31/10/2025 | Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies | Emirates NBA Cup |
07/11/2025 | Houston Rockets | San Antonio Spurs | Emirates NBA Cup |
07/11/2025 | Golden State Warriors | Denver Nuggets | Emirates NBA Cup |
15/11/2025 | Miami Heat | New York Knicks | Emirates NBA Cup |
14/11/2025 | Golden State Warriors | San Antonio Spurs | Emirates NBA Cup |
21/11/2025 | Indiana Pacers | Cleveland Cavaliers | Emirates NBA Cup |
21/11/2025 | Denver Nuggets | Houston Rockets | Emirates NBA Cup |
28/11/2025 | Milwaukee Bucks | New York Knicks | Emirates NBA Cup |
29/11/2025 | Dallas Mavericks | Los Angeles Lakers | Emirates NBA Cup |
05/12/2025 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | Temporada Regular |
05/12/2025 | Dallas Mavericks | Oklahoma City Thunder | Temporada Regular |
09/12/2025 | A definir | A definir | Emirates NBA Cup |
10/12/2025 | A definir | A definir | Emirates NBA Cup |
10/12/2025 | A definir | A definir | Emirates NBA Cup |
13/12/2025 | A definir | A definir | Emirates NBA Cup |
13/12/2025 | A definir | A definir | Emirates NBA Cup |
13/12/2025 | A definir | A definir | Emirates NBA Cup |
16/12/2025 | A definir | A definir | Emirates NBA Cup |
19/12/2025 | Philadelphia 76ers | New York Knicks | Temporada Regular |
19/12/2025 | Oklahoma City Thunder | Minnesota Timberwolves | Temporada Regular |
26/12/2025 | Boston Celtics | Indiana Pacers | Temporada Regular |
27/12/2025 | Los Angeles Clippers | Portland Trail Blazers | Temporada Regular |
02/01/2026 | Atlanta Hawks | New York Knicks | Temporada Regular |
03/01/2026 | Oklahoma City Thunder | Golden State Warriors | Temporada Regular |
10/01/2026 | Minnesota Timberwolves | Cleveland Cavaliers | Temporada Regular |
15/01/2026 | Memphis Grizzlies | Orlando Magic | Temporada Regular |
15/01/2026 | Oklahoma City Thunder | Houston Rockets | Temporada Regular |
16/01/2026 | New York Knicks | Golden State Warriors | Temporada Regular |
18/01/2026 | Orlando Magic | Memphis Grizzlies | Temporada Regular |
22/01/2026 | Golden State Warriors | Dallas Mavericks | Temporada Regular |
23/01/2026 | Los Angeles Lakers | Los Angeles Clippers | Temporada Regular |
23/01/2026 | Houston Rockets | Detroit Pistons | Temporada Regular |
23/01/2026 | Indiana Pacers | Oklahoma City Thunder | Temporada Regular |
29/01/2026 | Milwaukee Bucks | Washington Wizards | Temporada Regular |
29/01/2026 | Oklahoma City Thunder | Minnesota Timberwolves | Temporada Regular |
31/01/2026 | San Antonio Spurs | Charlotte Hornets | Temporada Regular |
05/02/2026 | Chicago Bulls | Toronto Raptors | Temporada Regular |
07/02/2026 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers | Temporada Regular |
06/02/2026 | New York Knicks | Detroit Pistons | Temporada Regular |
07/02/2026 | Los Angeles Clippers | Sacramento Kings | Temporada Regular |
07/02/2026 | Dallas Mavericks | San Antonio Spurs | Temporada Regular |
12/02/2026 | Milwaukee Bucks | Oklahoma City Thunder | Temporada Regular |
13/02/2026 | Dallas Mavericks | Los Angeles Lakers | Temporada Regular |
19/02/2026 | Detroit Pistons | New York Knicks | Temporada Regular |
20/02/2026 | Boston Celtics | Golden State Warriors | Temporada Regular |
26/02/2026 | Houston Rockets | Orlando Magic | Temporada Regular |
27/02/2026 | Minnesota Timberwolves | Los Angeles Clippers | Temporada Regular |
28/02/2026 | Houston Rockets | Miami Heat | Temporada Regular |
05/03/2026 | Golden State Warriors | Houston Rockets | Temporada Regular |
06/03/2026 | Los Angeles Lakers | Denver Nuggets | Temporada Regular |
07/03/2026 | Orlando Magic | Minnesota Timberwolves | Temporada Regular |
12/03/2026 | Philadelphia 76ers | Detroit Pistons | Temporada Regular |
12/03/2026 | Boston Celtics | Oklahoma City Thunder | Temporada Regular |
13/03/2026 | New York Knicks | Indiana Pacers | Temporada Regular |
14/03/2026 | Minnesota Timberwolves | Golden State Warriors | Temporada Regular |
14/03/2026 | Milwaukee Bucks | Atlanta Hawks | Temporada Regular |
28/03/2026 | Milwaukee Bucks | San Antonio Spurs | Temporada Regular |
02/04/2026 | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder | Temporada Regular |
02/04/2026 | Cleveland Cavaliers | Golden State Warriors | Temporada Regular |
04/04/2026 | San Antonio Spurs | Denver Nuggets | Temporada Regular |
09/04/2026 | Boston Celtics | New York Knicks | Temporada Regular |
09/04/2026 | Los Angeles Lakers | Golden State Warriors | Temporada Regular |
10/04/2026 | Cleveland Cavaliers | Atlanta Hawks | Temporada Regular |
10/04/2026 | Oklahoma City Thunder | Denver Nuggets | Temporada Regular |
14/04/2026 | A definir | A definir | So-Fi Play-In Tournament |
14/04/2026 | A definir | A definir | So-Fi Play-In Tournament |
15/04/2026 | A definir | A definir | So-Fi Play-In Tournament |
15/04/2026 | A definir | A definir | So-Fi Play-In Tournament |
17/04/2026 | A definir | A definir | So-Fi Play-In Tournament |
17/04/2026 | A definir | A definir | So-Fi Play-In Tournament |
Mais LANCE!

James Harden ultrapassa Kobe Bryant em ranking da NBA
Astro do Cleveland Cavaliers alcança o feito de 26 jogos com pelo menos 50 pontos marcados

VÍDEO: Wembanyama 'transforma' enterrada em arremesso na NBA
Pivô francês combina alcance físico com atuação de destaque na vitória do San Antonio Spurs sobre o Los Angeles Clippers

Giannis lidera vitória do Heat sobre o Bucks, mas minimiza reencontro
Equipe de Miami alcançou a sexta vitória consecutiva na NBA

Como assistir Miami Heat x Milwaukee Bucks pela NBA no Prime Video?
Jogo NBA terá ativações especiais relacionadas ao GTA 6

LeBron James processa empresa por uso de imagem e voz em anúncio com IA
Astro do Philadelphia 76ers acusa startup de utilizar seu apelido, aparência e voz sem autorização

GTA 6: veja as referências esportivas que você não notou
Quadra de time da NBA terá ativação da Rockstar Games

Lakers viram na prorrogação e chegam à nona vitória seguida na NBA
Equipe de Los Angeles reverteu desvantagem de 18 pontos e manteve sequência invicta

Time da NBA vira Vice City por uma noite em ação especial para lançamento de GTA VI
Miami Heat terá quadra temática, uniformes exclusivos e até lanchonetes inspiradas no universo da franquia

Gui Santos entra em grupo seleto na NBA ao alcançar feito com o Warriors
Ala converteu o 1000º ponto durante derrota para o New Orleans Pelicans na segunda

Doncic faz 43 pontos, desenha jogada e comanda vitória dos Lakers
Esloveno distribui nove assistências e lidera triunfo do Los Angeles Lakers sobre o Phoenix Suns por 131 a 123, pela NBA

Spurs batem os Warriors e chegam à 11ª vitória seguida na NBA
Time de San Antonio venceu em casa e mantém sequência invicta na temporada regular

VÍDEO: Smart é expulso contra o Warriors após dar soco em pivô na NBA
Ala do Houston Rockets recebeu falta flagrante 2 em vitória sobre Golden State

Curry preocupa Warriors após deixar jogo com lesão na NBA
Astro deixou a partida ainda no primeiro quarto com dores no abdômen

NBA: Warriors vencem Pelicans e estabelecem recorde histórico
Golden State conquista oitava vitória seguida e registra uma das maiores diferenças de pontos da franquia

Giannis Antetokounmpo rebate ex-técnico sobre saída dos Bucks
Astro do Miami Heat critica ex-técnico após declarações sobre pedido de troca e estilo de jogo

Bronny James discute com torcedora rival na NBA: 'Quanto ganha?'
Bronny James protagonizou confronto com fã dos Pistons durante vitória dos Lakers em Los Angeles

Gui Santos volta, e Curry supera LeBron em vitória dos Warriors
Resultado contra Orlando Magic marca a 7ª vitória consecutiva da franquia na NBA

Doncic faz cesta do próprio garrafão, marca 53 pontos e supera Jordan
Esloveno lidera Lakers na vitória contra Portland com sequência histórica de pontuação

Wembanyama vive noite iluminada e bate recordes na NBA
Craque francês lidera San Antonio Spurs em vitória sobre o Dallas Mavericks com 52 pontos e 24 rebotes

NBA: Warriors suspende salário de Porzingis por síndrome
Jogador não recebe contrato de US$ 20 milhões enquanto trata condição que acelera batimentos; franquia estuda negociação