GP da Áustria: confira horário e onde assistir à corrida da F1
Prova é neste domingo e tem Gabriel Bortoleto largando em oitavo

- Matéria
- Mais Notícias
A Fórmula 1 (F1) realiza neste domingo (29), às 10h (horário de Brasília) a corrida do GP da Áustria. A sessão acontece no Circuito Red Bull Ring, em Spielberg. Lando Norris larga na pole, seguido de Charles Leclerc e Oscar Piastri. O brasileiro Gabriel Bortoleto sai da 8º posição, a melhor já conquistada por ele. A prova tem transmissão da Band, e F1TV. O Lance! acompanha ao vivo.
Na classificação, o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, alcançou o Q3 — fase do treino com os 10 mais rápidos — pela primeira vez na F1. Com isso, o piloto garantiu sua melhor posição de largada na carreira, ficando em oitavo lugar. É a primeira vez que uma Sauber avança ao Q3 neste ano. O piloto já larga da zona de pontuação.
➡️ F1: Bortoleto surpreende na classificação da Áustria; Norris é pole
Confira o grid de largada
| Pos. de largada | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
1º | Lando Norris | McLaren | 1:04.672 | 1:04.410 | 1:03.971 |
2º | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.197 | 1:04.734 | 1:04.492 |
3º | Oscar Piastri | McLaren | 1:04.966 | 1:04.556 | 1:04.554 |
4º | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:05.115 | 1:04.896 | 1:04.582 |
5º | George Russell | Mercedes | 1:05.189 | 1:04.860 | 1:04.763 |
6º | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:05.017 | 1:05.041 | 1:04.926 |
7º | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:05.106 | 1:04.836 | 1:04.929 |
8º | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:05.123 | 1:04.846 | 1:05.132 |
9º | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:05.178 | 1:05.052 | 1:05.276 |
10º | Pierre Gasly | Alpine | 1:05.054 | 1:04.846 | 1:05.649 |
11º | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:05.197 | 1:05.128 | - |
12º | Alexander Albon | Williams | 1:05.143 | 1:05.205 | - |
13º | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:05.063 | 1:05.226 | - |
14º | Franco Colapinto | Alpine | 1:05.278 | 1:05.288 | - |
15º | Oliver Bearman | Haas | 1:05.218 | 1:05.312 | - |
16º | Lance Stroll | Aston Martin | 1:05.329 | - | - |
17º | Esteban Ocon | Haas | 1:05.364 | - | - |
18º | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:05.369 | - | - |
19º | Carlos Sainz | Williams | 1:05.582 | - | - |
20º | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:05.606 | - | - |

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
GP da Áustria; veja onde assistir e horários
➡️ Domingo, 29 de junho
🏎️ Corrida: 10h — Band e F1TV
*Horários de Brasília
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias


















