Futsal: Joinville vence Esporte Futuro na Liga Nacional
Partida é da 15ª rodada da LNF

- Matéria
- Mais Notícias
O Esporte Clube Joinville venceu o Esporte Clube Futuro por 2 a 1 pela 15º rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF) nesta segunda-feira (4). A partida aconteceu no Ginásio de Esportes Alcides Pan, em Toledo, no Paraná. Agora, o Joinville enfrenta o Minas na próxima rodada, enquanto o Esporte Futuro duela com o Dracena, em São Paulo.
➡️ LNF: Magnus derrota Joaçaba e São Lourenço domina Cruzeiro
Com a vitória, o Joinville soma 32 pontos e vai à quarta colocação na classificação. O time venceu as duas últimas partidas disputadas. Já o Esporte Futuro é 15º, com 18 pontos.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Resultados da Rodada
- Vélez Camaquã 5 x 2 Santo André
- Cascavel 3 x 3 Campo Mourão
- Magnus 4 x 2 Corinthians
- São José 0 x 3 Pato
- Atlântico 4 x 0 Joaçaba
- Marreco 2 x 2 Jaraguá
- São Lourenço 4 x 1 Umuarama
- ACBF 2 x 0 Foz Cataratas
- Blumenau 2 x 3 Cruzeiro
- Esporte Futuro 1 x 2 Joinville
- Tubarão x Dracena (não aconteceu)
- Minas x Praia Clube (não aconteceu)

Classificação da Liga Nacional de Futsal
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Magnus | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 66 | 22 | 44 | 88.9% |
2º | Atlântico | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 73 | 26 | 47 | 75.6% |
3º | Praia Clube | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 41 | 19 | 22 | 81.0% |
4º | Joinville | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 51 | 23 | 28 | 71.1% |
5º | Jaraguá | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 47 | 22 | 25 | 76.2% |
6º | Corinthians | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 41 | 29 | 12 | 66.7% |
7º | Cascavel | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 44 | 20 | 24 | 61.9% |
8º | Campo Mourão | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 35 | 33 | 2 | 57.8% |
9º | Vélez Camaquã | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 41 | 38 | 3 | 57.1% |
10º | ACBF | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 29 | 20 | 9 | 53.3% |
11º | Marreco | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 33 | 32 | 1 | 52.4% |
12º | Santo André | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 40 | 40 | 0 | 46.7% |
13º | Foz Cataratas | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 33 | -3 | 44.4% |
14º | Pato | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 27 | 27 | 0 | 44.4% |
15º | Esporte Futuro | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 32 | -9 | 40.0% |
16º | Umuarama | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 31 | 38 | -7 | 37.8% |
17º | São Lourenço | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 31 | 31 | 0 | 40.5% |
18º | Minas | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 44 | -16 | 38.1% |
19º | São José | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 34 | -20 | 22.2% |
20º | Tubarão | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 43 | -25 | 19.0% |
21º | Joaçaba | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 19 | 44 | -25 | 15.6% |
22º | Cruzeiro | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 23 | 73 | -50 | 13.3% |
23º | Dracena | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 19 | 49 | -30 | 11.9% |
24º | Blumenau | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 26 | 58 | -32 | 4.4% |
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias



















