Após US Open, João Fonseca sobe em ranking mundial de tênis da ATP
Tenista brasileiro, de 19 anos, chega a melhor posição de sua carreira

- Matéria
- Mais Notícias
João Fonseca voltou a subir de posição entre os melhores do tênis mundial. Apesar de ter sido eliminado pelo tcheco Tomas Machac na segunda rodada do US Open, o tenista garantiu 50 pontos no ranking atualizado, neste domingo (7), pela Associação de Tênis Profissional (ATP). Com a eliminação de atletas de risco no último Grand Slam da temporada, o brasileiro de 19 anos avança e assegura a sua melhor colocação da carreira.
➡️ João Fonseca saltou, em um ano, mais de 100 posições no ranking
Anteriormente na 45ª posição, João Fonseca avançou três posições e passará a ser o 42º na próxima atualização (que sairá no dia 8 de setembro). Ele deixa para trás Jaume Munar, Camilo Ugo Carabelli e Miomir Kecmanovic, somando 1.129 pontos. Considerando atletas brasileiros, este é o nono melhor ranking do país na ATP. O melhor é o primeiro lugar conquistado por Gustavo "Guga" Kuerten.

Confira o ranking do tênis atualizado pela ATP
| Posição | Tenista | Pontos |
|---|---|---|
1 | Carlos Alcaraz | 11.540 |
2 | Jannik Sinner | 10.780 |
3 | Alexander Zverev | 5.930 |
4 | Novak Djokovic | 4.830 |
5 | Taylor Fritz | 4.675 |
6 | Ben Shelton | 4.280 |
7 | Jack Draper | 3.690 |
8 | Alex de Minaur | 3.545 |
9 | Lorenzo Musetti | 3.505 |
10 | Karen Khachanov | 3.280 |
11 | Holger Rune | 3.090 |
12 | Casper Ruud | 2.755 |
13 | Félix Auger-Aliassime | 2.755 |
14 | Andrey Rublev | 2.610 |
15 | Tommy Paul | 2.510 |
16 | Jiří Lehečka | 2.415 |
17 | Jakub Menšík | 2.380 |
18 | Daniil Medvedev | 2.370 |
19 | Alexander Bublik | 2.245 |
20 | Alejandro Davidovich Fokina | 2.225 |
21 | Francisco Cerúndolo | 2.135 |
22 | Tomáš Macháč | 2.110 |
23 | Arthur Fils | 2.070 |
24 | Ugo Humbert | 2.045 |
25 | Flavio Cobolli | 2.040 |
26 | Denis Shapovalov | 1.838 |
27 | Stefanos Tsitsipas | 1.830 |
28 | Grigor Dimitrov | 1.645 |
29 | Frances Tiafoe | 1.640 |
30 | Luciano Darderi | 1.584 |
31 | Tallon Griekspoor | 1.565 |
32 | Alex Michelsen | 1.485 |
33 | Brandon Nakashima | 1.420 |
34 | Cameron Norrie | 1.397 |
35 | Gabriel Diallo | 1.308 |
36 | Giovanni Mpetshi Perricard | 1.275 |
37 | Jaume Munar | 1.253 |
38 | Alexandre Müller | 1.168 |
39 | Corentin Moutet | 1.146 |
40 | Alexei Popyrin | 1.140 |
41 | Sebastián Báez | 1.135 |
42 | João Fonseca | 1.129 |
43 | Camilo Ugo Carabelli | 1.123 |
44 | Lorenzo Sonego | 1.090 |
45 | Benjamin Bonzi | 1.089 |
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Próximos torneios de João Fonseca
No próximo final de semana, nos dias 13 e 14 de setembro, o número 1 do Brasil defende o país na Copa Davis. Em Atenas, na Grécia, um dos jogos de João Fonseca será contra o anfitrião Stefanos Tsitsipas, ex-top 3 e atual 27º. Neste mês ainda, logo após a Copa, João Fonseca vai debutar na Laver Cup, torneio exibição que não conta pontos para o ranking.
Esse torneio acontecerá, entre os dias 19 e 21 de setembro, no Chase Center, em San Francisco (EUA). Na última quinta-feira (4), a competição anunciou dois desfalques de peso, e suas substituições: os norte-americanos Reilly Opelka (67º do mundo) e Alex Michelsen (32º) substituem os compatriotas Ben Shelton e Tommy Paul, ambos lesionados, no Time Mundo, o mesmo que terá a estreia do número 1 do Brasil e 42º do mundo.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias



















