Flamengo é o 5° time do Mundial com mais gols em 2025; Botafogo tem a pior média
Europeus dominam a lista entre os clubes que estarão na competição

- Matéria
- Mais Notícias
O Mundial de Clubes da Fifa começa no próximo sábado (14). O Lance! preparou um levantamento com os ataques dos times que estarão presentes na competição. O Flamengo, com 68 bolas na rede, foi o representante brasileiro com mais gols marcados em 2025 e o 5° entre todas as equipes da Copa do Mundo de Clubes. O PSG lidera a lista, seguido por Al-Hilal e Real Madrid.
Relacionadas
➡️Veja os clubes do Mundial com mais partidas em 2025
O Botafogo marcou 35 gols e foi o clube brasileiro no Mundial com o pior ataque (22° no geral). Já Fluminense (59) e Palmeiras (58) ocupam, respectivamente, 11ª e 12ª posições. Veja o ranking completo.
| Posição | Time | Gols Marcados |
|---|---|---|
1° | PSG | 91 |
2° | Al-Hilal | 81 |
3° | Real Madrid | 79 |
4° | Benfica | 74 |
5° | Flamengo | 68 |
6° | Bayern | 65 |
6° | Manchester City | 65 |
6° | Inter de Milão | 65 |
9° | Espérance | 61 |
9° | Mamelodi Sundowns | 61 |
11° | Fluminense | 59 |
12° | Palmeiras | 58 |
13° | Atlético de Madrid | 57 |
14° | Borussia Dortmund | 56 |
15° | Al Ahly | 50 |
15° | Chelsea | 50 |
17° | Inter Miami | 48 |
18° | Monterrey | 47 |
19° | Los Angeles FC | 40 |
20° | River Plate | 38 |
21° | Boca Jrs | 37 |
22° | Botafogo | 35 |
23° | Auckland City | 34 |
24° | Juventus | 33 |
25° | Seattle Sounders | 32 |
26° | Pachuca | 31 |
27° | Salzburg | 30 |
28° | Porto | 29 |
28° | Al Ain | 29 |
30° | Ulsan | 27 |
31° | Urawa Reds | 26 |
32° | Wydad Casablanca | 25 |
🔍Análise: clubes europeus dominam o Top-10
Dos 10 clubes com mais gols em 2025, seis são europeus (PSG, Real Madrid, Benfica, Bayern de Munique, Manchester City e Inter de Milão). Isso mostra a força dos clubes do Velho Continente e reafirma o favoritismo dessas equipes no Mundial de Clubes. Além do Flamengo, único clube da América do Sul, dois clubes africanos (Esperánce e Mamelodi Sundowns) e um asiático (Al-Hilal) completam o Top-10.

Média de gols marcados
Quando o assunto é média de gols, o Al-Hilal, com quase três por jogo, lidera a lista. Os europeus fecham o Top-5 com PSG, Bayern, Benfica e Manchester City. O Flamengo fez 1,94 gols por jogo e também é o brasileiro com a melhor média. Palmeiras (1,66) e Fluminense (1,64) estão abaixo do Rubro-negro.
➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes
O ponto negativo da média de gols dos clubes brasileiros é o Botafogo. Com 1,09 gols por jogo, o Alvinegro é o time com a menor média entre todas as equipes da competição.
| Posição | Time | Gols/Jogo |
|---|---|---|
1° | Al-Hilal | 2,89 |
2° | PSG | 2,60 |
3° | Bayern | 2,41 |
4° | Benfica | 2,39 |
5° | Manchester City | 2,24 |
6° | Real Madrid | 2,19 |
7° | Espérance | 2,18 |
8° | Borussia Dortmund | 2,07 |
9° | Inter Miami | 2,00 |
10° | Mamelodi Sundowns | 1,97 |
10° | Atlético de Madrid | 1,97 |
12° | Flamengo | 1,94 |
13° | Monterrey | 1,88 |
14° | Inter de Milão | 1,86 |
15° | Auckland City | 1,79 |
15° | Chelsea | 1,79 |
17° | Boca Jrs | 1,76 |
18° | Los Angeles FC | 1,74 |
19° | Al Ahly | 1,72 |
20° | Palmeiras | 1,66 |
21° | River Plate | 1,65 |
22° | Fluminense | 1,64 |
23° | Salzburg | 1,58 |
24° | Wydad Casablanca | 1,56 |
25° | Pachuca | 1,55 |
26° | Seattle Sounders | 1,45 |
26° | Al Ain | 1,45 |
28° | Ulsan | 1,35 |
29° | Juventus | 1,27 |
30° | Porto | 1,26 |
31° | Urawa Reds | 1,24 |
32° | Botafogo | 1,09 |
- Matéria
- Mais Notícias



















