Ranking do tênis de mesa é atualizado após vice de Hugo Calderano em Macau
Brasileiro teve posição e pontos atualizados

- Matéria
- Mais Notícias
O ranking do tênis de mesa foi atualizado nesta segunda-feira (15), e Hugo Calderano teve a sua posição alterada após o WTT de Macau. O brasileiro somou 700 pontos após a derrota para o chinês Wang Chuqin, primeiro colocado no ranking da WTT.
➡️ Veja quanto Hugo Calderano faturou com o vice no WTT de Macau
Hugo Calderano subiu de posição e voltou a ser terceiro no ranking do tênis de mesa. Ele superou Tomokazu Harimoto, que havia passado o brasileiro há algumas semanas. Agora, Calderano soma 6050 pontos, enquanto o japonês tem 6000.
Lidera o ranking do tênis de mesa o chinês Wang Chuqin, com 9425 pontos. O vice-líder é o também chinês Lin Shidong, com 9375 pontos.

Confira o ranking do tênis de mesa atualizado
| Posição | Atleta | País | Pontos |
|---|---|---|---|
1º | Wang Chuqin | China | 9425 |
2º | Lin Shidong | China | 9375 |
3º | Hugo Calderano | Brasil | 6050 |
4º | Tomokazu Harimoto | Japão | 6000 |
5º | Truls Moregard | Suécia | 4455 |
6º | Liang Jingkun | China | 4300 |
7º | Felix Lebrun | França | 3220 |
8º | Benedikt Duda | Alemanha | 2925 |
9º | Xiang Peng | China | 2405 |
10º | Darko Jorgic | Eslovênia | 2400 |
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Nas duplas, Calderano e Takahashi se mantém
Sem disputa de duplas mistas no WTT de Macau, o casal Hugo Calderano e Bruna Takahashi não teve mudanças nas posições do ranking do tênis de mesa. A dupla ocupa a nona posição, com 1910 pontos.
| Posição | Dupla | País | Pontos |
|---|---|---|---|
1º | Kuai Man / Lin Shidong | China | 9398 |
2º | Lim Jonghoon / Shin Yubin | Coreia do Sul | 5275 |
3º | Sora Matsushima / Miwa Harimoto | Japão | 3325 |
4º | Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem | Hong Kong, China | 2925 |
5º | Alvaro Robles / Maria Xiao | Espanha | 2535 |
6º | Diya Chitale / Manush Shah | Índia | 2325 |
7º | Wang Chuqin / Sun Yingsha | China | 2136 |
8º | Maharu Yoshimura / Satsuki Odo | Japão | 1959 |
9º | Hugo Calderano / Bruna Takahashi | Brasil | 1910 |
10º | Kristian Karlsson / Christina Kallberg | Suécia | 1815 |
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias



















