Posição de Bruna Takahashi no ranking do tênis de mesa é atualizada
Brasileira foi elimina no simples no round de 32

- Matéria
- Mais Notícias
Após a disputa do WTT Contender de Buenos Aires, o ranking do tênis de mesa foi atualizado na última terça-feira (29). Bruna Takahashi foi eliminada no round de 32 e teve a sua posição alterada em relação à última atualização do ranking. Nas duplas mistas, o casal Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistou 400 pontos por conta do troféu conquistado na Argentina.
➡️ Ranking do tênis de mesa é atualizado após título de Hugo Calderano na Argentina
Bruna Takahashi continua no top-20 do mundo no ranking do tênis de mesa. Após o WTT de Buenos Aires, ela caiu uma posição e agora é 19ª, com 1475 pontos no total. Na disputa de duplas mistas, Calderano e Takahashi ganharam duas posições e agora são 12º.

Confira o ranking de simples feminino do tênis de mesa
| Posição | Atleta | País | Pontos |
|---|---|---|---|
1º | Sun Yingsha | China | 11250 |
2º | Wang Manyu | China | 6765 |
3º | Chen Xingtong | China | 5425 |
4º | Kuai Man | China | 4780 |
5º | Wang Yidi | China | 4500 |
6º | Zhu Yuling | Macau, China | 3530 |
7º | Miwa Harimoto | Japão | 3500 |
8º | Mima Ito | Japão | 3150 |
9º | Satsuki Odo | Japão | 3030 |
10º | Chen Yi | China | 2715 |
11º | Hina Hayata | Japão | 2435 |
12º | Shin Yubin | Coreia do Sul | 2135 |
13º | Cheng I-Ching | Taipé Chinês | 2120 |
14º | Honoka Hashimoto | Japão | 1830 |
15º | Shi Xunyao | China | 1745 |
16º | Bernadette Szocs | Romênia | 1710 |
17º | Qian Tianyi | China | 1510 |
18º | Sofia Polcanova | Áustria | 1480 |
19º | Bruna Takahashi | Brasil | 1475 |
20º | Miyu Nagasaki | Japão | 1425 |
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira o ranking de duplas atualizado
| Posição | Dupla | País | Pontos |
|---|---|---|---|
1º | Kuai Man / Lin Shidong | China | 7788 |
2º | Lim Jonghoon / Shin Yubin | Coreia do Sul | 4575 |
3º | Wang Chuqin / Sun Yingsha | China | 4135 |
4º | Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem | Hong Kong, China | 3535 |
5º | Sora Matsushima / Miwa Harimoto | Japão | 3325 |
6º | Alvaro Robles / Maria Xiao | Espanha | 2860 |
7º | Kristian Karlsson / Christina Kallberg | Suécia | 2155 |
8º | Maharu Yoshimura / Satsuki Odo | Japão | 1950 |
9º | Ri Jong Sik / Kim Kum Yong | Coreia do Norte | 1925 |
10º | Diya Chitale / Manush Shah | Índia | 1715 |
11º | Lin Gaoyuan / Wang Yidi | China | 1490 |
12º | Hugo Calderano / Bruna Takahashi | Brasil | 1455 |
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias



















