Arsenal supera expectativa na Champions, mas tem mata-mata como prova de fogo
Gunners possuem 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões

- Matéria
- Mais Notícias
O Arsenal superou as expectativas na Champions League e está próximo de encerrar a primeira fase do torneio na liderança. Classificado às oitavas de final, os Gunners terão o mata-mata como prova de fogo na competição continental.
Relacionadas
Com sete vitórias em sete partidas, o Arsenal encerra a fase de liga diante do Kairat e deve garantir a liderança da Champions League com 100% de aproveitamento. Isso dará aos Gunners a vantagem de fazer os jogos de volta no mata-mata do torneio no Emirates Stadium, em Londres.
Além dos números, o Arsenal se coloca como um sério candidato ao inédito título da Champions League após chegar na semifinal na última temporada. Em 2025/2025, a equipe de Mikel Arteta derrotou rivais de peso, como o Bayern de Munique, que é o atual vice-líder, e a Inter de Milão, que é a atual vice-campeã do torneio.
Na Champions, o Arsenal tem o melhor ataque da competição com 20 gols marcados ao lado de Bayern de Munique e PSG, além da melhor defesa com apenas dois gols sofridos. Esses números representam a consistência de quem se coloca como um dos favoritos ao título mais cobiçado do continente europeu.
Arsenal tem elenco forte, mas calendário pesado
O Arsenal possui um elenco forte, mas também profundo em diversas posições, o que dá a Mikel Arteta opção para rodar o time e mudar jogos. Na atual temporada, o clube se reforçou muito, principalmente do meio para a frente com as contratações de Zubimendi, Eze, Madueke e Gyokeres. Os Gunners também recuperaram Gabriel Jesus e Kai Havertz de lesões.
Na parte defensiva, os Gunners também anunciaram os reforços de Mosquera, Hincapié e Norgaard. Mas o mais importante foi ter conseguido manter a base do elenco que foi semifinalista na última Champions League e vice-campeão da Premier League na temporada passada com peças chaves, como Declan Rice, Bukayo Saka, dentre outros nomes.
Apesar da qualidade do elenco, o Arsenal tem um calendário pesado antes de encarar o mata-mata da Champions League. Os Gunners lutam pelo título da Premier League, mas também seguem vivos na Copa da Liga Inglesa e na FA Cup.
Na última rodada do Campeonato Inglês, a equipe de Mikel Arteta sofreu uma dura derrota por 3 a 2 para o Manchester United. É preciso observar se o Arsenal terá fôlego para lutar por títulos em quatro competições, embora a Champions League seja tratada como prioridade por ser um título inédito e tão sonhado há muitos anos.

Possíveis adversários do Arsenal na Champions League
Classificado às oitavas de final, o Arsenal precisará esperar o sorteio dos playoffs para conhecer os possíveis adversários na primeira fase do mata-mata. Segundo a Uefa, o evento está programado para ocorrer no dia 30 de janeiro.
Neste momento, clubes tradicionais estão na zona de classificação para os playoffs, como Barcelona, Manchester City, Atlético de Madrid, Inter de Milão, Juventus e Dortmund. Essas equipes poderiam ser adversárias do Arsenal nas oitavas de final da Champions League, por exemplo. No entanto, essa configuração pode ser alterada na 8ª rodada da fase de liga, que será disputada nesta quarta-feira (28).
| Posição | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 100 |
2 | Bayern de Munique | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 85 |
3 | Real Madrid | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 71 |
4 | Liverpool | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 71 |
5 | Tottenham | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 66 |
6 | Paris Saint-Germain | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 61 |
7 | Newcastle | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 61 |
8 | Chelsea | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 61 |
9 | Barcelona | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 61 |
10 | Sporting | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 61 |
11 | Manchester City | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 61 |
12 | Atlético de Madrid | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 61 |
13 | Atalanta | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 61 |
14 | Internazionale | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 57 |
15 | Juventus | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 57 |
16 | Borussia Dortmund | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 52 |
17 | Galatasaray | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 47 |
18 | Qarabag | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 47 |
19 | Olympique de Marselha | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 42 |
20 | Bayer Leverkusen | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 42 |
21 | Monaco | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 | 42 |
22 | PSV Eindhoven | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 38 |
23 | Athletic Bilbao | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 38 |
24 | Olympiacos | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 38 |
25 | Napoli | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 38 |
26 | Copenhagen | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 33 |
27 | Club Brugge | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 28 |
28 | Bodö/Glimt | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 28 |
29 | Benfica | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 28 |
30 | Pafos | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 28 |
31 | Union Saint-Gilloise | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 28 |
32 | Ajax | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 19 |
33 | Eintracht Frankfurt | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 | -11 | 14 |
34 | Slavia Praga | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 4 |
35 | Villarreal | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 4 |
36 | Kairat | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 4 |
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias

















