Mercedes domina, mas Hamilton é o mais rápido; veja como foi o 1° treino aberto da F1
A temporada oficial começa dia 8 de março

- Matéria
- Mais Notícias
A primeira bateria de treinos da Fórmula 1, realizada em Barcelona, na Espanha, terminou na última sexta-feira (30). A equipe do Lance! separou os melhores tempos e os principais destaques da pré-temporada.
Relacionadas
Vale relembrar que, antes do GP da Austrália, ainda serão realizadas no Bahrein duas sessões de testes coletivos, cada uma com três dias de duração.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Mercedes lidera em quilometragem
A Mercedes foi a equipe que mais completou voltas e somou quilometragem ao longo do período de testes. Ao todo, foram 500 voltas somando os desempenhos de Andrea Kimi Antonelli e George Russell, totalizando 2.328 km.
A segunda colocada foi a Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton percorreram 2.044 km em 439 voltas. A Haas fechou o top 3, com 386 voltas e 1.797 km. Já a Aston Martin foi a que menos rodou, completando apenas 65 voltas, um total de 302 km.

Hamilton dita o ritmo
Apesar de o cronômetro não ser o principal foco das equipes neste início de temporada, Lewis Hamilton, agora na Ferrari, foi o mais rápido com o tempo de 1min16s348. George Russell, da Mercedes, ficou na segunda posição, apenas alguns milésimos de segundo atrás do compatriota.
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo | Número de voltas |
|---|---|---|---|---|
1º | Lewis Hamilton | Ferrari | 1.16.348 | 204 |
2º | George Russell | Mercedes | 1.16.445 | 263 |
3º | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1.16.594 | 163 |
4º | Charles Leclerc | Ferrari | 1.16.653 | 231 |
5º | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1.17.081 | 237 |
6º | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1.17.446 | 128 |
7º | Max Verstappen | Red Bull RBPT Ford | 1.17.586 | 145 |
8º | Pierre Gasly | Alpine Mercedes | 1.17.707 | 227 |
9º | Isaak Hadjar | Red Bull RBPT Ford | 1.18.159 | 158 |
10º | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1.18.393 | 239 |
11º | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1.18.423 | 148 |
12º | Arvid Lindblad | Racing Bulls RBPT Ford | 1.18.451 | 167 |
13º | Liam Lawson | Racing Bulls RBPT Ford | 1.18.840 | 152 |
14º | Franco Colapinto | Alpine Mercedes | 1.19.150 | 118 |
15º | Nico Hülkenberg | Audi | 1.19.870 | 118 |
16º | Gabriel Bortoleto | Audi | 1.20.179 | 93 |
17º | Fernando Alonso | Aston Martin Honda | 1.20.795 | 61 |
18º | Valtteri Bottas | Cadillac Ferrari | 1.20.920 | 87 |
19º | Sergio Pérez | Cadillac Ferrari | 1.21.024 | 77 |
20º | Lance Stroll | Aston Martin Honda | 1.46.404 | 5 |
+Aposte na vitória do seu piloto favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias

















