Final
Final
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 56 | |
0 2° | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 56 | |
0 3° | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 22 | |
0 4° | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 22 |
3° Rodada
INT
2
X
2
PAL
POR
4
X
4
ALA
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 67 | |
1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
0 3° | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 67 | |
0 4° | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
3° Rodada
SES
0
X
2
PSG
ATM
1
X
0
BOT
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 78 | |
1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 67 | |
0 3° | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22 | |
0 4° | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 11 |
3° Rodada
BEN
1
X
0
BAY
ACC
1
X
1
BOC
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 78 | |
0 2° | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 67 | |
0 3° | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 33 | |
0 4° | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11 |
3° Rodada
LOS
1
X
1
FLA
EST
0
X
3
CFC
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 78 | |
1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 56 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 | |
0 4° | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
3° Rodada
INT
2
X
0
RIV
URD
0
X
4
MTR
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 78 | |
1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 56 | |
0 3° | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44 | |
0 4° | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
3° Rodada
MSW
0
X
0
FLU
BVB
1
X
0
ULH
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 100 | |
1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 67 | |
1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 33 | |
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
3° Rodada
JUV
2
X
5
MNC
WYD
1
X
2
AIN
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 78 | |
1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | |
1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44 | |
0 4° | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
3° Rodada
SLZ
0
X
3
RMA
HIL
2
X
0
PCH
Internazionale
INT
0
X
2
Fluminense
FLU
Manchester City
MNC
3
X
4
Al Hilal
HIL
Palmeiras
PAL
1
X
0
Botafogo
BOT
Benfica
BEN
1
X
4
Chelsea
CFC
Paris Saint Germain
PSG
4
X
0
Inter Miami
INT
Flamengo
FLA
2
X
4
Bayern
BAY
Borussia Dortmund
BVB
2
X
1
Monterrey
MTR
Real Madrid
RMA
1
X
0
Juventus
JUV
Fluminense
FLU
2
X
1
Al Hilal
HIL
Palmeiras
PAL
1
X
2
Chelsea
CFC
Paris Saint Germain
PSG
2
X
0
Bayern
BAY
Real Madrid
RMA
3
X
2
Borussia Dortmund
BVB
Fluminense
FLU
0
X
2
Chelsea
CFC
Paris Saint Germain
PSG
4
X
0
Real Madrid
RMA
Chelsea
CFC
3
X
0
Paris Saint Germain
PSG
Artilheiros
Ranking
04
04
04
04
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Assistências
Ranking
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01















