1ª Fase
1ª Fase
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 9° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
SAB, 09/01/2027 |
VIT
X
BBA
SAB, 09/01/2027 |
POR
X
JAC
SAB, 09/01/2027 |
JEQ
X
GAL
SAB, 09/01/2027 |
BAH
X
SSA
SAB, 09/01/2027 |
FFR
X
JUA