Fase de grupos
Fase de grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
0 2° | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50 | |
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 | |
4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 17 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 67 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 67 | |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50 | |
4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 17 |
Group C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 | |
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 67 | |
0 3° | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | |
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 17 | |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Group D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 | |
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 | |
2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 | |
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 | |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
2ª Rodada
SAB, 28/03/2026 - 17:00 | Estádio Municipal Nhozinho Santos
MAR
2
X
3
FER
SAB, 28/03/2026 - 17:00 | Estádio Eládio de Barros Carvalho
RET
3
X
1
CEA
SAB, 28/03/2026 - 17:00 | Estádio Rei Pelé
CRB
2
X
4
VIT
SAB, 28/03/2026 - 19:00 | Estádio Municipal Presidente Getúlio Vargas
FOR
2
X
1
IMP
DOM, 29/03/2026 - 15:30 | Estádio Adauto Moraes
JUA
3
X
0
ITA
DOM, 29/03/2026 - 17:00 | Estádio Maria Lamas Farache
ABC
0
X
1
SCR
DOM, 29/03/2026 - 17:00 | Estádio Estadual Lourival Baptista
CON
2
X
0
FEC
DOM, 29/03/2026 - 18:00 | Estádio Governador Alberto Tavares Silva
PIA
1
X
0
SOU
DOM, 29/03/2026 - 18:30 | Estádio José Américo de Almeida Filho
BPB
2
X
2
ASA
SEG, 30/03/2026 - 18:30 | Estádio Governador Roberto Santos
JAC
0
X
0
ARN















