Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 90 | |
1 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 73 | |
1 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 70 | |
1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 60 | |
1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 53 | |
1 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 53 | |
1 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 50 | |
2 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 47 | |
3 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 47 | |
0 10° | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 43 | |
2 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 40 | |
1 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 40 | |
2 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 37 | |
0 14° | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 37 | |
0 15° | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 33 | |
3 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 30 | |
1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 30 | |
1 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 27 | |
1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 27 | |
2 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 23 |
10ª Rodada
SEX, 06/11/2026 - 17:00 | Hill Dickinson Stadium
EVE
3
X
1
COV
SAB, 07/11/2026 - 09:30 | Elland Road
LEE
1
X
0
TOT
SAB, 07/11/2026 - 12:00 | Craven Cottage
FUL
1
X
1
NEW
SAB, 07/11/2026 - 12:00 | Emirates Stadium
ARS
1
X
0
HUL
SAB, 07/11/2026 - 14:30 | The City Ground
NOT
3
X
1
MNC
DOM, 08/11/2026 - 11:00 | Stadium of Light
SUN
1
X
0
CHE
DOM, 08/11/2026 - 11:00 | Portman Road
IPS
1
X
2
BOR
DOM, 08/11/2026 - 11:00 | Selhurst Park
CRY
1
X
3
LIV
DOM, 08/11/2026 - 11:00 | American Express Stadium
BRI
2
X
0
BRE
DOM, 08/11/2026 - 13:30 | Old Trafford
MNU
4
X
4
AST
Artilheiros
Ranking
Assistências
Ranking