Fase de grupos
Fase de grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
0 2° | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 | |
0 3° | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 | |
0 4° | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 |
2ª Rodada
AME
2
X
1
AAS
TIG
0
X
1
MAC
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 67 | |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 | |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | |
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 |
2ª Rodada
ATL
2
X
1
JUV
CIE
2
X
0
APC
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | |
0 2° | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | |
0 3° | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50 | |
0 4° | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
2ª Rodada
SAO
2
X
0
OHI
MIL
1
X
0
BOS
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 67 | |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50 | |
0 3° | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | |
0 4° | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 |
2ª Rodada
SAN
1
X
1
REC
SLO
2
X
0
CUE
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 67 | |
0 2° | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50 | |
0 4° | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
2ª Rodada
RAC
2
X
3
BOT
CRC
1
X
0
IND
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | |
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 17 | |
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 17 |
2ª Rodada
GRE
1
X
0
RIE
CDP
0
X
2
CIT
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 67 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 | |
0 3° | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 |
2ª Rodada
VAS
1
X
2
AUD
OLI
0
X
0
BAC
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 | |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | |
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 17 |
2ª Rodada
RIV
1
X
0
CRB
RBB
3
X
2
BLO
Artilheiros
Ranking
Assistências
Ranking















