Fase de Grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Guaraní-PAR GUA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 78 | |
0 2° ![]() Boston River BRI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44 | |
0 3° ![]() Nacional Potosí POT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | |
0 4° ![]() Independiente-ARG CAI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 |
4° Rodada

POT
X
GUA


BRI
X
CAI

Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Universidad Católica-EQU CAT | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 78 | |
0 2° ![]() Cerro Largo CLG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44 | |
0 3° ![]() Vitória VIT | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22 | |
0 4° ![]() Defensa y Justicia DYJ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22 |
4° Rodada

VIT
X
DYJ


CLG
X
CAT

Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Huracán HUR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 78 | |
0 2° ![]() América de Cali ASA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 56 | |
0 3° ![]() Corinthians COR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 | |
0 4° ![]() Racing-URU CRM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
4° Rodada

COR
X
ASA


CRM
X
HUR

Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Godoy Cruz GCM | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 78 | |
0 2° ![]() Grêmio GRE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 78 | |
0 3° ![]() Sportivo Luqueño LUQ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11 | |
0 4° ![]() Atlético Grau AGR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11 |
4° Rodada

LUQ
X
GCM


AGR
X
GRE

Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Mushuc Runa MSR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 100 | |
0 2° ![]() Palestino PLT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 67 | |
0 3° ![]() Unión Santa Fé CAU | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 33 | |
0 4° ![]() Cruzeiro CRU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
4° Rodada

CAU
X
PLT


MSR
X
CRU

Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Fluminense FLU | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 78 | |
0 2° ![]() Once Caldas ONC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 67 | |
0 3° ![]() Unión Española UES | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 | |
0 4° ![]() GV San José GVS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 11 |
4° Rodada

ONC
X
UES


GVS
X
FLU

Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Lanús CAL | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 56 | |
0 2° ![]() Vasco VAS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 56 | |
0 3° ![]() Melgar MEL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 44 | |
0 4° ![]() Puerto Cabello APC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11 |
4° Rodada

MEL
X
CAL


APC
X
VAS

Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Atlético-MG CAM | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 56 | |
0 2° ![]() Caracas CRC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 56 | |
0 3° ![]() Cienciano CEC | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33 | |
0 4° ![]() Iquique IQU | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11 |
4° Rodada

IQU
X
CAM


CEC
X
CRC

Artilheiros
Ranking
Jogos
Média
Gols

04

04

03

03

03

03

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01
Assistências
Ranking
Jogos
Média
Assists.

03

03

02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01