Fase de grupos
Fase de grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 87 | |
1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 47 | |
1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40 | |
0 4° | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 7 |
5ª Rodada
FLA
1
X
0
EST
CUS
2
X
3
DIM
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 67 | |
1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 47 | |
0 3° | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 | |
0 4° | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33 |
5ª Rodada
COQ
3
X
0
TOL
NAC
0
X
0
UNI
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 87 | |
0 2° | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33 | |
1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33 | |
1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 20 |
5ª Rodada
FLU
2
X
1
BOL
DLG
2
X
4
IND
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 67 | |
0 2° | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 53 | |
0 3° | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 47 | |
0 4° | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 20 |
5ª Rodada
BOC
1
X
1
CRU
CAT
2
X
0
BAR
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 73 | |
0 2° | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 47 | |
1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 | |
1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 20 |
5ª Rodada
SFE
2
X
1
PLA
PEÑ
1
X
1
COR
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 67 | |
1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 53 | |
0 3° | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 40 | |
0 4° | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 27 |
5ª Rodada
PAL
0
X
1
CCP
JUN
3
X
2
SCL
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 80 | |
0 2° | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 60 | |
0 3° | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 40 | |
0 4° | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 20 |
5ª Rodada
CAR
1
X
2
MIR
LDU
2
X
0
LAN
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 87 | |
0 2° | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 67 | |
0 3° | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 40 | |
0 4° | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 0 |
5ª Rodada
ROS
4
X
0
UCV
IVA
4
X
1
LIB
Artilheiros
Ranking
Assistências
Ranking















