Fase de grupos
Fase de grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
DIM
X
EST
CUS
X
FLA
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
TOL
0
X
0
UNI
COQ
X
NAC
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | |
0 2° | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 3° | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 4° | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
1ª Rodada
DLG
0
X
0
FLU
IND
1
X
0
BOL
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | |
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
1ª Rodada
BAR
0
X
1
CRU
CAT
1
X
2
BOC
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
PLA
X
COR
SFE
X
PEÑ
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
JUN
X
PAL
SCL
X
CCP
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
1ª Rodada
CAR
0
X
1
LDU
MIR
X
LAN
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada
ROS
X
IVA
UCV
X
LIB
Artilheiros
Ranking
Assistências
Ranking















