Fase de Grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° Botafogo BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° Corinthians COR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° Inter de Limeira INT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° Mirassol MIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° Guarani GUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° Portuguesa POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° Red Bull Bragantino RBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° Santos SAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° Água Santa AGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° Noroeste ECN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° Novorizontino NOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° São Paulo SAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° Palmeiras PAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 2° Ponte Preta PON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 3° São Bernardo SBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 4° Velo Clube-SP VLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° Rodada
SAN
X
MIR
SAO
X
INT
GUA
X
BOT
NOV
X
PON
PAL
X
POR
RBB
X
COR
VLC
X
ECN
AGS
X
SBR