Histórico de lesões: veja comparativo entre Messi, CR7 e Neymar
Atacante português é quem menos perdeu partidas por lesão

Lionel Messi sofreu uma lesão muscular no último sábado (2), durante jogo do Inter Miami, e reacendeu disputa com Neymar e Cristiano Ronaldo, justamente os dois extremos desse comparativo. Enquanto o brasileiro é quem mais esteve ausente de jogos, CR7 perdeu apenas 6% das partidas possíveis em sua carreira.
O estudo foi realizado pelo Departamento de Estatísticas do perfil "Noite de Copa", que detalhou as ausências, em números, dos três principais jogadores da geração. Apesar de ser o mais velho, com seus 40 anos, Cristiano Ronaldo foi quem menos perdeu jogos por problemas físicos (83), com um total de 473 dias fora de combate por conta das 28 questões físicas na carreira. Esses dados evidenciam que o português faltou em apenas 6% das partidas possíveis em sua vida como jogador.
No caso de Lionel Messi, por conta das 53 intercorrências físicas, o argentino perdeu um total de 183 partidas, ficando 903 dias fora de ação. Desta forma, o camisa 10 esteve ausente em 15,28% dos jogos possíveis em toda a sua carreira.
Com os piores números no comparativo do trio, Neymar, que é o mais jovem (33 anos), ficou fora de 254 jogos oficiais por 43 lesões e problemas de saúde, correspondendo a 25,86% das partidas possíveis em sua carreira. As situações totalizam 1.464 dias fora dos campos.

Veja o histórico de problemas físicos de Messi
| Temporada | Problema físico | Período lesionado | Dias ausente | Jogos ausente |
|---|---|---|---|---|
05/06 | Rotura muscular na coxa | 06/02/2006 – 16/02/2006 | 11 dias | 1 (Barcelona) |
05/06 | Rotura da fibra muscular | 08/03/2006 – 21/05/2006 | 75 dias | 18 (Barcelona / Argentina Sub-20) |
06/07 | Fratura do Metatarso | 13/11/2006 – 08/02/2007 | 88 dias | 19 (Barcelona / Argentina) |
07/08 | Lesão na coxa | 17/12/2007 – 14/01/2008 | 29 dias | 5 (Barcelona) |
07/08 | Rotura da fibra muscular | 06/03/2008 – 10/04/2008 | 36 dias | 9 (Barcelona / Argentina) |
09/10 | Distensão muscular | 10/08/2009 – 18/08/2009 | 9 dias | 2 (Barcelona / Argentina) |
10/11 | Ligamento Esticado | 20/09/2010 – 27/09/2010 | 8 dias | 2 (Barcelona) |
| 12/13 | Problemas musculares na coxa | 02/04/2013 – 09/04/2013 | 8 dias | 2 (Barcelona) |
|---|---|---|---|---|
12/13 | Problemas musculares na coxa | 11/04/2013 – 22/04/2013 | 12 dias | 2 (Barcelona) |
12/13 | Lesão na coxa | 13/05/2013 – 06/06/2013 | 25 dias | 3 (Barcelona) |
13/14 | Problemas musculares na coxa | 11/08/2013 – 15/08/2013 | 5 dias | 1 (Argentina) |
13/14 | Problemas musculares na coxa | 22/08/2013 – 26/08/2013 | 5 dias | 1 (Barcelona) |
13/14 | Lesão na coxa | 29/09/2013 – 18/10/2013 | 20 dias | 4 (Barcelona / Argentina) |
13/14 | Rotura da fibra muscular | 11/11/2013 – 06/01/2014 | 57 dias | 11 (Barcelona / Argentina) |
14/15 | Problemas na tibiotársica | 29/03/2015 – 31/03/2015 | 3 dias | – (sem jogos registrados) |
15/16 | Ligamento intra-articular rasgado joelho | 28/09/2015 – 18/11/2015 | 52 dias | 13 (Barcelona / Argentina) |
15/16 | Problemas nos rins | 14/12/2015 – 17/12/2015 | 4 dias | 1 (Barcelona) |
15/16 | Problemas musculares na coxa | 18/01/2016 – 21/01/2016 | 4 dias | 1 (Barcelona) |
15/16 | Pedra nos rins (cirurgia) | 09/02/2016 – 14/02/2016 | 6 dias | 2 (Barcelona) |
15/16 | Contusão nas costas | 28/05/2016 – 10/06/2016 | 14 dias | 1 (Argentina) |
16/17 | Queixas adutores | 05/09/2016 – 08/09/2016 | 4 dias | 1 (Argentina) |
16/17 | Rotura da fibra muscular | 22/09/2016 – 15/10/2016 | 24 dias | 6 (Barcelona / Argentina) |
16/17 | Síndrome gripal | 17/11/2016 – 21/11/2016 | 5 dias | 1 (Barcelona) |
17/18 | Queixas adutores | 22/03/2018 – 30/03/2018 | 9 dias | 2 (Argentina) |
18/19 | Fratura do antebraço | 21/10/2018 – 09/11/2018 | 20 dias | 5 (Barcelona) |
18/19 | Pubalgia | 23/03/2019 – 29/03/2019 | 7 dias | 1 (Argentina) |
19/20 | Lesão no pé | 05/08/2019 – 16/09/2019 | 43 dias | 6 (Barcelona / Argentina) |
19/20 | Queixas adutores | 25/09/2019 – 01/10/2019 | 7 dias | 1 (Barcelona) |
20/21 | Lesão no tornozelo | 23/12/2020 – 01/01/2021 | 10 dias | 1 (Barcelona) |
20/21 | Lesão na coxa | 12/01/2021 – 15/01/2021 | 4 dias | 1 (Barcelona) |
| 21/22 | Coronavírus | 01/01/2022 – 05/01/2022 | 5 dias | 1 (PSG) |
|---|---|---|---|---|
21/22 | Quarentena | 06/01/2022 – 20/01/2022 | 15 dias | 2 (PSG) |
21/22 | Gripe | 17/03/2022 – 24/03/2022 | 8 dias | 1 (PSG) |
21/22 | Problemas no joelho | 29/10/2021 – 11/11/2021 | 14 dias | 3 (PSG) |
21/22 | Equimose no osso | 20/09/2021 – 27/09/2021 | 8 dias | 2 (PSG) |
21/22 | Recuperação ritmo competitivo | 01/08/2021 – 26/08/2021 | 26 dias | 2 (Barcelona / PSG) |
22/23 | Problemas na panturrilha | 05/10/2022 – 13/10/2022 | 9 dias | 3 (PSG) |
22/23 | Calcanhar de Aquiles | 05/11/2022 – 07/11/2022 | 3 dias | 1 (PSG) |
22/23 | Gestão de esforço | 26/12/2022 – 03/01/2023 | 9 dias | 2 (PSG) |
22/23 | Problemas no joelho | 08/02/2023 – 13/02/2023 | 6 dias | 2 (PSG) |
23/24 | Lesão muscular | 06/09/2023 – 18/09/2023 | 13 dias | 4 (Inter Miami / Argentina) |
23/24 | Lesão muscular | 22/09/2023 – 06/10/2023 | 15 dias | 4 (Inter Miami) |
23/24 | Gestão de esforço | 09/03/2024 – 12/03/2024 | 4 dias | 1 (Inter Miami) |
23/24 | Problemas musculares | 15/03/2024 – 05/04/2024 | 22 dias | 6 (Inter Miami / Argentina) |
23/24 | Lesão na perna | 14/05/2024 – 18/05/2024 | 5 dias | 1 (Inter Miami) |
23/24 | Gestão de esforço | 24/05/2024 – 27/05/2024 | 4 dias | 1 (Inter Miami) |
24/25 | Lesão ligamentar | 16/07/2024 – 12/09/2024 | 59 dias | 10 (Inter Miami / Argentina) |
24/25 | Gestão de esforço | 28/02/2025 – 08/03/2025 | 9 dias | 2 (Inter Miami) |
24/25 | Queixas adutores | 18/03/2025 – 27/03/2025 | 10 dias | 2 (Argentina) |
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Futebol Internacional
John Textor contesta mudança societária em clube da Bélgica
Há 2 horas
Futebol Internacional
20 anos de Rayan: o que mudou em um ano para o prodígio brasileiro
Há 2 horas
Futebol Internacional
Chris Ramos elogia Oviedo após empréstimo pelo Botafogo
Há 2 horas
Fora de Campo
Uniforme de clube da Premier League chama atenção: 'Mais Flamengo'
Há 3 horas
Futebol Internacional
Herói da Copa do Mundo não descarta saída do Barcelona
Há 3 horas
Fora de Campo
Jovem Pan fecha acordo para transmitir campeonato europeu
Há 3 horasMais LANCE!

Chelsea oficializa contratação de Jordan Henderson por duas temporadas

Vini Jr impressiona com golaço em treino do Real Madrid

Terremoto atinge o Egito, e jogador faz reflexão nas redes sociais

Diretor do RB Leipzig nega acordo com Real Madrid por Diomande

Manchester City se acerta com substituto de Rodri na janela

Espanhóis repercutem novela entre Almada, River Plate e Flamengo: 'Mistério'

Newcastle rejeita oferta do Arsenal por Bruno Guimarães

AO VIVO: Acompanhe a segunda-feira (03) do mercado da bola internacional

Jornais espanhóis avaliam atuação de Endrick após retorno ao Real Madrid

Endrick é elogiado por Mourinho em meio a rumores de saída

Por que o Real Madrid ainda não anunciou Diomande? Entenda o impasse

Torcida do River Plate protesta e pede Ramón Díaz após crise no Campeonato Argentino

Na mira do Arsenal, Vini Jr volta aos treinos com Real Madrid



