Russell projeta briga por título da F1 com Verstappen e Norris
O britânico terminou em 4° lugar em 2025

- Matéria
- Mais Notícias
George Russell chega para a temporada 2026 mais confiante do que nunca. Após a primeira semana de testes em Barcelona, na Espanha, o britânico pôde experimentar o novo carro da Mercedes e revelou estar "ansioso" para as batalhas contra Max Verstappen e Lando Norris.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
— Eu quero competir diretamente com Max e, obviamente, Lando teve uma ótima temporada no ano passado. Mas isso não acrescenta mais pressão. Acho que os fãs e a mídia esperavam um confronto direto entre Mercedes e McLaren, muito por conta da expectativa de que a Mercedes teria, claramente, a melhor unidade de potência — disse Russell ao ser questionado sobre seu principal objetivo no ano.
A Mercedes foi a equipe que mais acumulou quilometragem ao longo do período de testes. Ao todo, foram 500 voltas somando os desempenhos do jovem estreante Andrea Kimi Antonelli e de Russell, totalizando 2.328 km. Além disso, George registrou o segundo melhor tempo dos treinos, com 1min16s445, ficando atrás apenas do seu ex-companheiro Lewis Hamilton (1min16s348), agora na Ferrari.
— No momento, parece que Red Bull, McLaren, Ferrari e nós somos as quatro equipes que estão muito próximas umas das outras — analisou Russell.

Pilotos mais rápidos da semana de treinos em Barcelona
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo | Número de voltas |
|---|---|---|---|---|
1º | Lewis Hamilton | Ferrari | 1.16.348 | 204 |
2º | George Russell | Mercedes | 1.16.445 | 263 |
3º | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1.16.594 | 163 |
4º | Charles Leclerc | Ferrari | 1.16.653 | 231 |
5º | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1.17.081 | 237 |
6º | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1.17.446 | 128 |
7º | Max Verstappen | Red Bull RBPT Ford | 1.17.586 | 145 |
8º | Pierre Gasly | Alpine Mercedes | 1.17.707 | 227 |
9º | Isaak Hadjar | Red Bull RBPT Ford | 1.18.159 | 158 |
10º | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1.18.393 | 239 |
11º | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1.18.423 | 148 |
12º | Arvid Lindblad | Racing Bulls RBPT Ford | 1.18.451 | 167 |
13º | Liam Lawson | Racing Bulls RBPT Ford | 1.18.840 | 152 |
14º | Franco Colapinto | Alpine Mercedes | 1.19.150 | 118 |
15º | Nico Hülkenberg | Audi | 1.19.870 | 118 |
16º | Gabriel Bortoleto | Audi | 1.20.179 | 93 |
17º | Fernando Alonso | Aston Martin Honda | 1.20.795 | 61 |
18º | Valtteri Bottas | Cadillac Ferrari | 1.20.920 | 87 |
19º | Sergio Pérez | Cadillac Ferrari | 1.21.024 | 77 |
20º | Lance Stroll | Aston Martin Honda | 1.46.404 | 5 |
+Aposte na vitória do seu piloto favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias

















