Mata Mata
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Palmeiras PAL | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 56 | |
2° Inter Miami INT | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 56 | |
3° Porto POR | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 22 | |
4° Al Ahly ALA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 22 |
3° Rodada
INT
2
X
2
PAL
POR
4
X
4
ALA
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Paris Saint Germain PSG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 67 | |
2° Botafogo BOT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
3° Atlético de Madrid ATM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 67 | |
4° Seattle Sounders SES | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
3° Rodada
SES
0
X
2
PSG
ATM
1
X
0
BOT
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Benfica BEN | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 78 | |
2° Bayern BAY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 67 | |
3° Boca Juniors BOC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22 | |
4° Auckland City ACC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 11 |
3° Rodada
BEN
1
X
0
BAY
ACC
1
X
1
BOC
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Flamengo FLA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 78 | |
2° Chelsea CFC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 67 | |
3° Espérance de Tunis EST | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 33 | |
4° Los Angeles FC LOS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11 |
3° Rodada
LOS
1
X
1
FLA
EST
0
X
3
CFC
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Internazionale INT | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 78 | |
2° Monterrey MTR | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 56 | |
3° River Plate RIV | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 | |
4° Urawa Red Diamonds URD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
3° Rodada
INT
2
X
0
RIV
URD
0
X
4
MTR
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Borussia Dortmund BVB | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 78 | |
2° Fluminense FLU | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 56 | |
3° Mamelodi Sundowns MSW | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44 | |
4° Ulsan Hyundai ULH | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
3° Rodada
MSW
0
X
0
FLU
BVB
1
X
0
ULH
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Manchester City MNC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 100 | |
2° Juventus JUV | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 67 | |
3° Al Ain AIN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 33 | |
4° Wydad WYD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
3° Rodada
JUV
2
X
5
MNC
WYD
1
X
2
AIN
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Real Madrid RMA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 78 | |
2° Al Hilal HIL | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | |
3° Salzburg SLZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44 | |
4° Pachuca PCH | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
3° Rodada
SLZ
0
X
3
RMA
HIL
2
X
0
PCH
Ainda não temos simulador desta fase.
Ainda não temos simulador desta fase.
Ainda não temos simulador desta fase.
Ainda não temos simulador desta fase.
















