Volta da Espanha feminina: classificação, resultados e recordistas
Evento acontece entre 4 e 10 de maio

- Matéria
- Mais Notícias
Um dos maiores eventos de voltas do ciclismo acontecem entre 4 e 10 de maio. A Volta da Espanha, realizada desde 2015, chega à 11ª edição neste ano. A prova de sete etapas soma mais de 750km de extensão. Tota Magalhães representa o Brasil na competição.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Classificação da Volta da Espanha
Última atualização: 9 de maio
| Posição | Nome | Equipe | Tempo/Diferença |
|---|---|---|---|
1º | Demi Vollering | FDJ-SUEZ | 15h18min08s |
2º | Anna Van Der Breggen | TEAM SD WORX - PROTIME | + 00H 00' 45" |
3º | Marlen Reusser | MOVISTAR TEAM | + 00H 00' 46" |
4º | Cedrine Kerbaol | EF EDUCATION - OATLY | + 00H 01' 49" |
5º | Riejanne Markus | LIDL - TREK | + 00H 02' 05" |
6º | Juliette Labous | FDJ-SUEZ | + 00H 02' 09" |
7º | Mary Niamh Fisher-Black | LIDL - TREK | + 00H 02' 19" |
8º | Usoa Ostolaza Zabala | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 00H 02' 26" |
9º | Monica Trinca Colonel | LIV-ALULA-JAYCO | + 00H 02' 35" |
10º | Yara Kastelijn | FENIX-DECEUNINCK | + 00H 02' 57" |
11º | Eleonora Ciabocco | TEAM PICNIC POSTNL | + 00H 03' 00" |
12º | Katarzyna Anna Niewiadoma | CANYON//SRAM ZONDACRYPTO | + 00H 03' 09" |
13º | Shirin Van Anrooij | LIDL - TREK | + 00H 03' 15" |
14º | Ashleigh Moolman Pasio | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | + 00H 03' 18" |
15º | Nienke Vinke | TEAM PICNIC POSTNL | + 00H 03' 24" |
16º | Evita Muzic | FDJ-SUEZ | + 00H 03' 49" |
17º | Mavi Garcia | LIV-ALULA-JAYCO | + 00H 03' 57" |
18º | Thalita De Jong | HUMAN POWERED HEALTH | + 00H 03' 59" |
19º | Katrine Aalerud | UNO-X MOBILITY | + 00H 04' 18" |
20º | Mareille Meijering | MOVISTAR TEAM | + 00H 04' 34" |
51º | Ana Vitoria Gouvea Almeida Magalhães (Tota) | MOVISTAR TEAM | + 00h 15' 17'' |
➡️ Final da Kings League Brasil: veja onde comprar ingressos e valores
Resultado da Volta da Espanha por etapas
| Etapa | Data | Percurso | Tipo de Prova | Distância | Vencedora |
|---|---|---|---|---|---|
1ª | 4 de maio | Barcelona até Barcelona | Contrarrelógio por equipes | 8,1 km | Ellen van Dijk |
2ª | 5 de maio | Molins de Rei até Sant Boi de Llobregat | Montanhoso | 99 km | Marianne Vos |
3ª | 6 de maio | Barbastro até Huesca | Plano | 132,4 km | Femke Gerritse |
4ª | 7 de maio | Pedrola até Borja | Montanhas médias | 111,6 km | Anna van der Breggen |
5ª | 8 de maio | Golmayo até Lagunas de Neila | Montanhas | 117 km | Demi Vollering |
6ª | 9 de maio | Becerril de Campos até Baltanás | Plano | 126,7 km | Marianne Vos |
7ª | 10 de maio | La Robla até Alto de Cotobello, Astúrias | Montanhas | 152,6 km |
Recordes da prova
Atualmente, as maiores recordistas em vitórias por etapas da Volta da Espanha são as holandesas Demi Vollering e Marianne Vos. Elas venceram cinco etapas no total. Com três vitórias gerais, a maior recordista é Annemiek van Vleuten.

- Matéria
- Mais Notícias


















