Giro d'Italia: confira ranking, vencedores e etapas do evento de ciclismo
Evento chega à 108ª edição em 2025

O Giro D'Italia, uma das principais competições do ciclismo de estrada, se estende até 1º de junho. A competição é um dos eventos de grandes voltas da temporada de ciclismo. A prova é dividida em 21 etapas no total, durando 15 dias. No momento, Mads Pedersen lidera o ranking do Giro d'Italia
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O Brasil não tem representantes na prova deste ano. Tadej Pogacar, campeão da edição anterior do evento, não participa da competição de 2025. São destaques da prova Primoz Roglic, vencedor de 2023; Jai Hindley, vencedor de 2022; Egan Bernal, vencedor de 2021; Richard Carapaz, vencedor de 2019 e Nairo Quintana, que venceu há 11 anos.
O vencedor da etapa deste ano recebe 265.668 euros, aproximadamente R$ 1.688.986.

Ranking do Giro d'Italia 2025
Última atualização: 15/05/2025
| Posição | Nome | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
1º | Mads Pedersen | LIDL-TREK | 20:11:44 |
2º | Primož Roglič | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 0:17 |
3º | Mathias Vacek | LIDL-TREK | + 0:24 |
4º | Brandon McNulty | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 0:31 |
5º | Isaac Del Toro | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 0:32 |
6º | Juan Ayuso | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 0:35 |
7º | Max Poole | TEAM PICNIC POSTNL | + 0:43 |
8º | Antonio Tiberi | BAHRAIN VICTORIOUS | + 0:44 |
9º | Michael Storer | TUDOR PRO CYCLING TEAM | + 0:46 |
10º | Giulio Pellizzari | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 0:50 |
Agenda do evento de ciclismo
| Etapa | Data | Trajeto | Distância | Vencedor |
|---|---|---|---|---|
1ª | 09/05/2025 | Durazzo (Durrës) - Tirana (Tiranë) | 160 km | Mads Pedersen |
2ª | 10/05/2025 | Tirana (Tiranë) - Tirana (Tiranë) TUDOR ITT | 13,7 km | Joshua Tarling |
3ª | 11/05/2025 | Valona (Vlorë) - Valona (Vlorë) | 160 km | Mads Pedersen |
4ª | 13/05/2025 | Alberobello (Pietramadre) - Lecce | 189 km | Casper Van Uden |
5ª | 14/05/2025 | Ceglie Messapica - Matera | 151 km | Mads Pedersen |
6ª | 15/05/2025 | Potenza - Napoli | 227 km | Kaden Groves |
7ª | 16/05/2025 | Castel di Sangro - Tagliacozzo | 168 km | - |
8ª | 17/05/2025 | Giulianova - Castelraimondo | 197 km | - |
9ª | 18/05/2025 | Gubbio - Siena | 181 km | - |
10ª | 20/05/2025 | Lucca - Pisa TUDOR ITT | 28,6 km | - |
11ª | 21/05/2025 | Viareggio - Castelnovo ne' Monti | 186 km | - |
12ª | 22/05/2025 | Modena - Viadana (Oglio-Po) | 172 km | - |
13ª | 23/05/2025 | Rovigo - Vicenza | 180 km | - |
14ª | 24/05/2025 | Treviso - Nova Gorica/Gorizia | 195 km | - |
15ª | 25/05/2025 | Fiume Veneto - Asiago | 219 km | - |
16ª | 27/05/2025 | Piazzola sul Brenta - San Valentino (Brentonico) | 203 km | - |
17ª | 28/05/2025 | San Michele all'Adige (Fondazione Edmund Mach) - Bormio | 155 km | - |
18ª | 29/05/2025 | Morbegno - Cesano Maderno | 144 km | - |
19ª | 30/05/2025 | Biella - Champoluc | 166 km | - |
20ª | 31/05/2025 | Verrès - Sestriere (Vialattea) | 205 km | - |
21ª | 01/06/2025 | Roma - Roma | 143 km | - |
➡️ Volta da Espanha feminina: classificação, resultados e recordistas
Onde assistir ao Giro D'Italia
A transmissão do evento no Brasil é através da DSports, disponível no streaming SKY+.
Tudo sobre

Vôlei
Brasil leva virada no tie-break, sofre quarta derrota e cai no Mundial sub-17 de vôlei
Há 9 horas
Mais Esportes
WSL: Kelly Slater dá show e elimina Gabriel Medina em Teahupoo
Há 10 horas
Vôlei
Vice na Copa Sul-Americana liga alerta para futuro do Brasil no vôlei masculino
Há 10 horas
Surfe
WSL: Ítalo e Chumbinho quebram sequência negativa do Brasil e avançam no Taiti
Há 12 horas
Mais Esportes
Hugo Calderano estreia no Smash da Europa; veja adversário e chave
Há 13 horas
Fórmula 1
F1: Hamilton vira 'novo Schumacher' nos bastidores da Ferrari
Há 13 horasMais LANCE!

F1: McLaren promete atualizações para alcançar rival

Do sonho de ginasta à Olimpíada no skate: Gabi Mazetto mira LA

Valter Walker aceita luta contra ex-campeão do UFC

Makhachev volta a ameaçar recorde histórico de Anderson Silva no UFC

João Fonseca mira salto no ranking após queda em Montreal

Piastri rebate Hamilton na F1: 'Eles não são para todos'

João Fonseca terá caminho facilitado no Masters de Cincinnati

Sem LeBron, Lakers terão desafio pela frente, alerta Shaq

Diretor da F1 detalha qualidades de Bortoleto: 'Algo que precisamos'

Rio 2016: Olimpíada sediada pelo Brasil completa dez anos

De Gisele Bundchen a Vanderlei: os 10 anos da abertura dos Jogos Rio 2016

Semana de luta! Recorde de Anderson Silva e dois cinturões em jogo no UFC 330

Classificado para a AmeriCup, Brasil vence Colômbia e é bronze no Sul-Americano



