CIES divulga lista de jogadores mais decisivos; dois atuam no Brasil
Lionel Messi lidera o ranking com 59 participações diretas em gol

- Matéria
- Mais Notícias
O Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES) divulgou nesta quarta-feira (4) a lista dos jogadores mais decisivos de 2025 em 67 ligas ao redor do mundo. No topo do ranking, Lionel Messi é o líder, com 59 participações diretas de gol e índice de 66,3. Kaio Jorge, do Cruzeiro, e Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, estão presentes na lista. Além do atacante da Raposa, outros três brasileiros foram destacados.
Relacionadas
No topo da lista está Lionel Messi, que marcou 37 gols e contribuiu com 22 assistências, totalizando 59 participações, com 66.3 de índice. Atrás do astro argentino está Harry Kane, com 42 G/A e índice de 64.5. Do Campeonato Brasileiro, apenas Kaio Jorge, do Cruzeiro, e Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, estão no ranking. O atacante da Raposa somou 22 gols, sete assistências, com índice de 32.6, e o meia do Rubro-Negro teve 19 gols, 11 assistências e índice de 37.8.
Além de Kaio Jorge, Evander (Cincinnati), Anderson Talisca (Fenerbahçe) e João Pedro (Qatar SC) estão ranqueados. Um item que chama atenção na lista é a grande quantidade de jogadores da MLS (oito) e da Arábia Saudita (dez).

Ranking do CIES de jogadores mais decisivos
| Total (G+A) | Jogador | Gols | Assist. | Index | Min/G+A | Idade | Clube (País) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (G+A) | Jogador | Gols | Assist. | Index | Min/G+A | Idade | Clube (País) |
59 | Lionel Messi | 37 | 22 | 66.3 | 57.3 | 38.6 | Inter Miami (EUA) |
42 | Harry Kane | 35 | 7 | 64.5 | 67.5 | 32.5 | Bayern München (ALE) |
41 | Anders Dreyer | 22 | 19 | 42.1 | 94.5 | 27.8 | San Diego FC (EUA) |
41 | Kylian Mbappé | 37 | 4 | 65.4 | 75.8 | 27.1 | Real Madrid (ESP) |
38 | Xherdan Shaqiri | 19 | 19 | 38.0 | 83.9 | 34.3 | FC Basel (SUI) |
37 | Luis Suárez | 29 | 8 | 45.7 | 90.3 | 28.2 | Sporting CP (POR) |
37 | Vangelis Pavlidis | 32 | 5 | 49.3 | 81.3 | 27.2 | SL Benfica (POR) |
36 | Denis Bouanga | 27 | 9 | 38.5 | 90.6 | 31.2 | Los Angeles FC (EUA) |
36 | Ivan Toney | 30 | 6 | 38.8 | 89.8 | 29.9 | Al-Ahli SFC (ARS) |
36 | Michael Olise | 14 | 22 | 54.9 | 78.4 | 24.2 | Bayern München (ALE) |
35 | Darko Lemajić | 30 | 5 | 30.7 | 69.9 | 32.5 | FK RFS (LVA) |
35 | Berkan Taz | 21 | 14 | 21.8 | 97.6 | 27.1 | SC Verl (ALE/3) |
32 | Fábio Abreu | 27 | 5 | 33.4 | 86.0 | 33.0 | Beijing Guoan (CHN) |
32 | Akram Afif | 18 | 14 | 32.7 | 65.9 | 29.2 | Al-Sadd SC (QAT) |
31 | Cristiano Ronaldo | 29 | 2 | 36.5 | 93.3 | 41.0 | Al-Nassr FC (ARS) |
31 | Paulinho Fernandes | 27 | 4 | 36.6 | 110.1 | 33.2 | Deportivo Toluca (MEX) |
31 | Valeri Qazaishvili | 27 | 4 | 30.4 | 84.3 | 33.0 | Shandong Taishan (CHN) |
31 | Joel Pohjanpalo | 24 | 7 | 26.6 | 115.5 | 31.4 | Palermo FC (ITA/2) |
31 | Alfredo Morelos | 20 | 11 | 32.4 | 115.6 | 29.6 | Atlético Nacional (COL) |
31 | Erling Haaland | 24 | 7 | 46.8 | 94.3 | 25.6 | Manchester City (ING) |
30 | Christian Fassnacht | 24 | 6 | 30.1 | 105.8 | 32.2 | Young Boys (SUI) |
30 | Giorgian de Arrascaeta | 19 | 11 | 37.8 | 90.9 | 31.7 | Flamengo (BRA) |
30 | Evander | 17 | 13 | 31.5 | 107.4 | 27.7 | FC Cincinnati (EUA) |
30 | Sam Surridge | 27 | 3 | 27.8 | 113.2 | 27.5 | Nashville SC (EUA) |
30 | Eduard Spertsyan | 14 | 16 | 36.7 | 83.2 | 25.7 | FK Krasnodar (RUS) |
29 | Mourad Batna | 14 | 15 | 25.3 | 109.4 | 35.6 | Al-Fateh SC (ARS) |
29 | Aleksandar Katai | 22 | 7 | 33.6 | 72.9 | 35.0 | Crvena Zvezda (SRB) |
29 | Facundo Callejo | 26 | 3 | 25.7 | 88.1 | 33.6 | Cusco FC (PER) |
29 | Janis Ikaunieks | 18 | 11 | 25.3 | 88.7 | 31.0 | FK RFS (LVA) |
29 | Julián Quiñones | 27 | 2 | 32.1 | 96.5 | 28.9 | Al-Qadsiah FC (ARS) |
29 | Lucas Haren | 20 | 9 | 19.0 | 96.1 | 28.3 | Vålerenga Fotball (NOR) |
29 | Kaio Jorge | 22 | 7 | 32.6 | 110.0 | 24.0 | Cruzeiro (BRA) |
29 | Christos Tzolis | 16 | 13 | 35.4 | 109.2 | 24.0 | Club Brugge (BEL) |
29 | Lamine Yamal | 18 | 11 | 46.0 | 107.9 | 18.6 | FC Barcelona (ESP) |
28 | Philip Zinckernagel | 15 | 13 | 24.3 | 106.1 | 31.1 | Chicago Fire (EUA) |
28 | Tolcay Ciğerci | 17 | 11 | 18.0 | 127.9 | 31.0 | Energie Cottbus (ALE/3) |
28 | Dan Biton | 21 | 7 | 29.4 | 110.3 | 30.6 | Hapoel Be'er Sheva (ISR) |
28 | Luis Díaz | 17 | 11 | 44.0 | 101.3 | 29.1 | Bayern München (ALE) |
28 | Eric Kitolano | 14 | 14 | 17.5 | 95.6 | 28.4 | Lillestrøm SK (NOR) |
27 | Salem Al-Dawsari | 15 | 12 | 33.7 | 96.5 | 34.5 | Al-Hilal SFC (ARS) |
27 | Hany Mukhtar | 18 | 9 | 25.1 | 133.3 | 30.9 | Nashville SC (ALE) |
27 | Shkelqim Demhasaj | 22 | 5 | 16.7 | 91.0 | 29.8 | Neuchâtel Xamax (SUI/2) |
27 | Alexis Vega | 13 | 14 | 31.4 | 82.8 | 28.2 | Deportivo Toluca (MEX) |
27 | Viktor Gyökeres | 24 | 3 | 40.5 | 110.3 | 27.7 | Arsenal FC (ENG) |
27 | Mason Greenwood | 21 | 6 | 34.5 | 104.8 | 24.4 | Olympique Marseille (FRA) |
26 | Fernando Zampedri | 24 | 2 | 24.2 | 108.5 | 38.0 | Universidad Católica (CHI) |
26 | Zlatko Tripić | 11 | 15 | 26.6 | 81.6 | 33.2 | Viking FK (NOR) |
26 | Ashley Fletcher | 17 | 9 | 17.2 | 141.8 | 30.3 | Blackpool FC (ING/3) |
26 | Leonardo Nascimento | 20 | 6 | 29.9 | 96.1 | 28.7 | Shanghai Port (CHN) |
26 | Fabian Reese | 16 | 10 | 21.6 | 123.3 | 28.2 | Hertha BSC (ALE/2) |
26 | Andrés Martín | 18 | 8 | 24.6 | 145.0 | 26.6 | Racing de Santander (ESP/2) |
26 | Markus Karlsbakk | 13 | 13 | 16.3 | 99.9 | 25.8 | Lillestrøm SK (NOR) |
25 | Luciano Pons | 22 | 3 | 23.9 | 151.8 | 35.8 | Atlético Bucaramanga (COL) |
25 | Kostas Fortounis | 13 | 12 | 22.2 | 116.1 | 33.3 | Khaleej FC (ARS) |
25 | Anderson Talisca | 21 | 4 | 32.0 | 94.5 | 32.0 | Fenerbahçe SK (TUR) |
25 | Juan Otero | 14 | 11 | 21.6 | 118.7 | 30.7 | Sporting Gijón (ESP/2) |
25 | Daniel Valencia | 23 | 2 | 19.0 | 135.7 | 29.9 | América de Cali (COL) |
25 | Alex Valera | 19 | 6 | 25.8 | 116.3 | 29.7 | Club Universitario (PER) |
25 | Thierry Ambrose | 15 | 10 | 19.2 | 114.5 | 28.9 | KV Kortrijk (BEL/2) |
25 | Dong-Gyeong Lee | 12 | 13 | 24.8 | 119.2 | 28.4 | Ulsan HD (COR) |
25 | André Clóvis | 22 | 3 | 18.0 | 120.3 | 28.2 | Académico de Viseu (POR/2) |
25 | Rilind Nivokazi | 21 | 4 | 19.3 | 129.0 | 26.0 | FC Sion (SUI) |
25 | Kévin Monzialo | 15 | 10 | 17.8 | 111.5 | 25.5 | FC Den Bosch (HOL/2) |
25 | Ismael Saibari | 18 | 7 | 32.6 | 98.6 | 25.0 | PSV Eindhoven (HOL) |
25 | Benjamin Nygren | 21 | 4 | 27.8 | 125.6 | 24.6 | Celtic FC (ESC) |
25 | Lars Gindorf | 18 | 7 | 15.7 | 103.9 | 24.5 | Alemannia Aachen (ALE/3) |
25 | Sergio Arribas | 17 | 8 | 22.9 | 130.6 | 24.4 | UD Almería (ESP/2) |
25 | Joaquín Panichelli | 21 | 4 | 27.1 | 139.0 | 23.3 | RC Strasbourg (FRA) |
25 | Yeremay Hernández | 16 | 9 | 22.1 | 142.0 | 23.2 | Deportivo La Coruña (ESP/2) |
25 | Franculino Djú | 21 | 4 | 27.1 | 83.3 | 21.6 | FC Midtjylland (DEN) |
24 | Teemu Pukki | 14 | 10 | 19.4 | 89.8 | 35.9 | HJK Helsinki (FIN) |
24 | Leonardo Valencia | 15 | 9 | 20.8 | 108.5 | 34.8 | Deportes Concepción (CHI) |
24 | Fo-Doh Laba | 22 | 2 | 22.4 | 101.4 | 34.0 | Al-Ain FC (UAE) |
24 | Lennart Mertens | 20 | 4 | 18.0 | 112.8 | 33.5 | SK Beveren (BEL/2) |
24 | Mikael Ishak | 19 | 5 | 23.5 | 113.2 | 32.9 | Lech Poznań (POL) |
24 | João Pedro | 20 | 4 | 22.0 | 98.7 | 32.8 | Qatar SC (QAT) |
24 | Yannick Carrasco | 14 | 10 | 23.7 | 117.1 | 32.4 | Al-Shabab FC (ARS) |
24 | Roger Martínez | 22 | 2 | 23.2 | 122.4 | 31.6 | Al-Taawoun FC (ARS) |
24 | Alexandru Mitriță | 14 | 10 | 22.3 | 109.2 | 31.0 | Zhejiang FC (CHN) |
24 | Juan Muñoz | 18 | 6 | 18.2 | 121.5 | 30.2 | UD Leiria (POR/2) |
24 | Valon Fazliu | 15 | 9 | 17.1 | 129.5 | 30.0 | FC Aarau (SUI/2) |
24 | Martín Ojeda | 16 | 8 | 24.5 | 127.4 | 27.2 | Orlando City (EUA) |
24 | Claudy M'Buyi | 20 | 4 | 17.1 | 78.9 | 26.7 | Rapid Wien (AUT) |
24 | João Félix | 15 | 9 | 28.6 | 116.0 | 26.2 | Al-Nassr FC (ARS) |
24 | Ibrahim Diabaté | 19 | 5 | 21.7 | 96.4 | 26.2 | Deportivo Alavés (ESP) |
24 | Yanis Begraoui | 22 | 2 | 24.4 | 111.9 | 24.6 | GD Estoril Praia (POR) |
24 | Romano Postema | 19 | 5 | 17.1 | 107.8 | 24.0 | FC Emmen (HOL/2) |
23 | Ivan Perišić | 13 | 10 | 30.4 | 107.7 | 37.0 | PSV Eindhoven (HOL) |
23 | Miroslav Stevanović | 14 | 9 | 22.7 | 154.0 | 35.5 | Servette FC (SUI) |
23 | Alejandro Hohberg | 15 | 8 | 18.4 | 132.7 | 34.5 | Club Cienciano (PER) |
23 | Sadio Mané | 15 | 8 | 27.1 | 110.0 | 33.8 | Al-Nassr FC (ARS) |
23 | Edwin Cardona | 12 | 11 | 23.8 | 121.6 | 33.2 | Atlético Nacional (COL) |
23 | Nicolás López | 18 | 5 | 24.2 | 98.4 | 32.4 | Club Nacional (URU) |
23 | Michael Duffy | 14 | 9 | 16.8 | 145.6 | 31.5 | Derry City (IRL) |
23 | Michal Faško | 17 | 6 | 18.9 | 110.4 | 31.5 | MŠK Žilina (SVK) |
23 | Bruno Fernandes | 9 | 14 | 29.1 | 143.8 | 31.4 | Manchester United (ING) |
23 | Ricardo Horta | 16 | 7 | 28.6 | 115.7 | 31.4 | SC Braga (POR) |
23 | Tomáš Chorý | 18 | 5 | 27.6 | 90.0 | 31.0 | Slavia Praha (CZE) |
23 | Iván Colman | 8 | 15 | 20.5 | 152.3 | 30.8 | Cusco FC (PER) |
23 | Lewis Wing | 14 | 9 | 15.3 | 200.7 | 30.6 | Reading FC (ING/3) |

Como funciona o ranking do CIES?
O coeficiente esportivo do CIES é um sistema de nivelamento calculado em etapas sucessivas para permitir a comparação justa entre jogadores de ligas com níveis de dificuldade distintos. O processo começa definindo o peso de cada país com base no histórico de seus clubes em torneios continentais, o que determina o valor de cada divisão nacional (100% para a primeira, 50% para a segunda, e assim por diante).
Em seguida, calcula-se o coeficiente específico de cada clube, ajustando o nível de sua liga pelo seu retrospecto recente de resultados em campo (vitórias, empates e derrotas nos últimos 365 dias). Por fim, o nível técnico exato de uma partida é estabelecido pela média dos coeficientes das equipes de todos os atletas que jogaram, servindo como um multiplicador final que ajusta o peso estatístico dos gols e assistências de cada jogador para a formação do ranking global ponderado.

➡️ Aposte em jogos de futebol!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias


















