Chave principal de Roland Garros é definida; veja os jogos
Na primeira rodada, 128 tenistas entram em ação em busca da classificação

O sorteio das chaves de Roland Garros colocou João Fonseca no mesmo lado da chave de Novak Djokovic, abrindo a possibilidade de um duelo de gerações na terceira rodada. Nesta quinta-feira (21), o segundo Grand Slam da temporada definiu o caminho dos principais tenistas do circuito até a final em Paris. Confira abaixo as chaves completas do torneio.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
🎾 Chave Superior
| Jogos | Favorito / Seed | Adversário |
|---|---|---|
1 | [1] Jannik Sinner | Clement Tabur (W) |
2 | Jacob Fearnley | Juan Manuel Cerundolo |
3 | Martin Landaluce | Qualificado / LL |
4 | [30] Corentin Moutet | Vit Kopriva |
5 | [22] Arthur Rinderknech | Qualificado / LL |
6 | Marton Fucsovics | Matteo Berrettini |
7 | Ethan Quinn | Francisco Comesana |
8 | [14] Luciano Darderi | Sebastian Ofner |
9 | [9] Alexander Bublik | Jan-Lennard Struff |
10 | Qualificado / LL | Denis Shapovalov |
11 | Jaume Munar | Hubert Hurkacz |
12 | [19] Frances Tiafoe | Eliot Spizzirri |
13 | [29] Tallon Griekspoor | Matteo Arnaldi |
14 | Alexandre Muller | Stefanos Tsitsipas |
15 | Raphael Collignon | Aleksandar Vukic |
16 | [5] Ben Shelton | Daniel Merida |
17 | [4] Felix Auger-Aliassime | Daniel Altmaier |
18 | Sebastian Baez | Roman Andres Burruchaga |
19 | Luca Van Assche | Patrick Kypson |
20 | [31] Brandon Nakashima | Roberto Bautista Agut |
21 | [20] Cameron Norrie | Adolfo Daniel Vallejo |
22 | Marin Cilic | Moise Kouame (W) |
23 | Alejandro Tabilo | Kamil Majchrzak |
24 | [16] Valentin Vacherot | Qualificado / LL |
25 | [10] Flavio Cobolli | Qualificado / LL |
26 | Yibing Wu | Marcos Giron |
27 | Qualificado / LL | Zhizhen Zhang |
28 | [18] Learner Tien | Cristian Garin |
29 | [25] Francisco Cerundolo | Botic van de Zandschulp |
30 | Hugo Gaston (W) | Gael Monfils (W) |
31 | Alexei Popyrin | Zachary Svajda |
32 | [6] Daniil Medvedev | Adam Walton (W) |
🎾 Chave Inferior
| Jogos | Favorito / Seed | Adversário |
|---|---|---|
1 | [8] Alex De Minaur | Qualificado / LL |
2 | Alexander Blockx | Qualificado / LL |
3 | Mariano Navone | Jenson Brooksby |
4 | [26] Jakub Mensik | Titouan Droguet (W) |
5 | [23] Tomas Martin Etcheverry | Nuno Borges |
6 | Miomir Kecmanovic | Fabian Marozsan |
7 | Qualificado / LL | Camilo Ugo Carabelli |
8 | [11] Andrey Rublev | Ignacio Buse |
9 | [15] Casper Ruud | Qualificado / LL |
10 | Hamad Medjedovic | Yannick Hanfmann |
11 | Lorenzo Sonego | Qualificado / LL |
12 | [24] Tommy Paul | Rinky Hijikata |
13 | [28] João Fonseca | Qualificado / LL |
14 | Dino Prizmic | Qualificado / LL |
15 | Qualificado / LL | Valentin Royer |
16 | [3] Novak Djokovic | Giovanni Mpetshi Perricard |
17 | [7] Taylor Fritz | Nishesh Basavareddy (W) |
18 | Alexander Shevchenko | Alex Michelsen |
19 | James Duckworth | Gabriel Diallo |
20 | [27] Rafael Jodar | Aleksandar Kovacevic |
21 | [21] A. Davidovich Fokina | Damir Dzumhur |
22 | Qualificado / LL | Thiago Agustin Tirante |
23 | Thanasi Kokkinakis | Terence Atmane |
24 | [12] Jiri Lehecka | Pablo Carreño Busta |
25 | [13] Karen Khachanov | Arthur Gea (W) |
26 | Qualificado / LL | Marco Trungelliti |
27 | Qualificado / LL | Reilly Opelka |
28 | [17] Arthur Fils | Stan Wawrinka |
29 | [32] Ugo Humbert | Adrian Mannarino |
30 | Quentin Halys | Mattia Bellucci |
31 | Tomas Machac | Zizou Bergs |
32 | [2] Alexander Zverev | Benjamin Bonzi |
➡️ Roland Garros exclui João Fonseca de lista de jovens promessas
Caminho de João Fonseca
Por ser cabeça de chave, João Fonseca terá um caminho teoricamente mais acessível na estreia de Roland Garros. O brasileiro encara um tenista vindo do qualifying ou um lucky loser e, se confirmar o favoritismo, pode encontrar na segunda rodada o croata Dino Prižmić, atual 71º colocado do ranking mundial.
O cenário muda de patamar em uma possível terceira fase. Isso porque Fonseca pode medir forças com Novak Djokovic, dono de 24 títulos de Grand Slam e um dos maiores nomes da história do tênis. O sérvio inicia sua campanha contra o francês Giovanni Mpetshi Perricard. A chance de confronto aumenta a expectativa em torno do brasileiro, que já mostrou capacidade de ir longe em Paris: em 2025, na primeira participação como profissional no torneio, chegou à terceira rodada antes de cair diante de Jack Draper.


Tênis
João Fonseca exalta 'hora da revanche' contra Alcaraz no Brasil
Há 12 horas
Tênis
Ex-número 1 do mundo aconselha João Fonseca: 'Ele precisa'
Há 16 horas
Tênis
Rybakina avança em WTA de Ningbo com vitória em 27 minutos
Há 22 horas
Tênis
Tênis: Ex-número 1 destaca momento de Zverev e explica ruptura
Há 1 dia
Mais Esportes
Elina Svitolina e Gael Monfils anunciam divórcio após cinco anos juntos
Há 3 dias
Tênis
Tenista brasileira conquista torneio de duplas no WTA de Wuhan
Há 4 diasMais LANCE!

Fokina vence Jodar e conquista título em Shanghai

Relembre as 20 vitórias de João Fonseca em 2026

João Fonseca encerra temporada e só volta em 2027

Sem Alcaraz ou Sinner no caminho, Zverev alcançará feito inédito no tênis

Tenista espanhol é advertido por xingar boleiro em Shanghai

Sabalenka sofre virada e é eliminada no WTA 1000 de Wuhan

Derrota de Alcaraz garante Zverev como número 1 do ranking

Rafael Jódar repete feito de Djokovic no ATP de Shanghai 2026

Zverev chega a 60 vitórias no ano e se aproxima da liderança da ATP

Tênis: Luisa Stefani e Dabrowski vencem o WTA 1000 de Pequim

Diretor do Australian Open erra nomes de Sinner e Rybakina

Djokovic é eliminado na estreia do Masters 1000 de Xangai

João Fonseca joga último torneio do ano ao lado de Zverev, Alcaraz e Djokovic
