Fase de Grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() França Olímpica FRA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 | |
2° ![]() Estados Unidos Olímpica EUA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 67 | |
3° ![]() Nova Zelândia Olímpica NZF | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 33 | |
4° ![]() Guiné Olímpica GNE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
3° Rodada

EUA
3
X
0
GNE


NZF
0
X
3
FRA

Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Argentina Olímpica ARG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 67 | |
2° ![]() Marrocos Olímpica MAR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 67 | |
3° ![]() Ucrânia Olímpica UCR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 | |
4° ![]() Iraque Olímpica IRQ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33 |
3° Rodada

UCR
0
X
2
ARG


MAR
3
X
0
IRQ

Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Egito Olímpica EGT | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 78 | |
2° ![]() Espanha Olímpica ESP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 67 | |
3° ![]() República Dominicana Olímpica RDM | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 | |
4° ![]() Uzbequistão Olímpica UZB | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11 |
3° Rodada

RDM
1
X
1
UZB


ESP
1
X
2
EGT

Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Japão Olímpica JAP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 | |
2° ![]() Paraguai Olímpica PAR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 67 | |
3° ![]() Mali Olímpica MAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
4° ![]() Israel Olímpica ISR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
3° Rodada

PAR
1
X
0
MAL


ISR
0
X
1
JAP
